Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 4W | TIMOR LESTE | Gordon K7TRB je QRV z Dili (Timor Leste OC-148) pod značkou 4W6VA. Pracuje väčšinou FT8 na 20m ale bude pracovať aj CW a SSB . Zatiaľ používa Hexbeam na 20 A17M, ale postaví antény aj na iné pásma. Zdrží sa tam do polovice septembra. QSL na jeho dom. značku. |
| 7Q | MALAWI | Arnold WB6OJB bude QRV 20.-25.7. len SSB na 40-10m pod značkou 7Q7JK. QSL direkt na jeho dom. značku. |
| A2 | BOTSWANA | Andre NJ0F musel odložiť svoju prevádzku z Botswany plánovanú na 13.-20.7. pod značkou A25A (IDXP 1401). Mala by sa uskutočniť pravdepodobne v septembri. Nový dátum včas oznámi. |
| FH | MAYOTTE | David OK6DJ oznámil že im pre DX expedíciu plánovanú na 20.9.-6.10. bola vydaná značka TO6OK. Aktuálne informácie sú na stránke http://www.cdxp.cz/ |
| JD1 | MINAMI TORISHIMA | JG1RHN je v tomto čase na ostrove Minami Torishima a vo svojom voľnom čase pracuje väčšinou SSB na 17m pod značkou JG1RHN/JD1. . Zdrží sa tam tak isto ako JG8NQJ/JD1 do 15.8. a QSL bude zasielať po návrate cez buro. Podrobnejšie informácie nie sú k dispozícii. |
| JW | SVALBARD | Pri príležitosti 100. výročia založenia Poznanskej Technologickej univerzity budú členovia Akademického rádioklubu SP3PET QRV 18.-31.7. z Poľskej Univerzitnej polárnej stanice Adam Mickiewicz umiestnenej v zálive Petuniabukta pod značkou JW100PUT. Budú pracovať SSB a FM na pásmach 80, 40, 20, 2m a 70 cm so 100W, delta loopom a dipólmi.. QSL na SP3PET. |
| KH2 | GUAM | Howard WQ6B bude v rámci svojej dovolenky QRV 20.-24.7. SSB a FT8 pod značkou KH2/WQ6B. QSL na jeho dom. značku. |
| OJ0 | MARKET REEF | Fínska rádioamatérska organizácia SRAL v spolupráci OH-DX nadáciou organizujú 21.-28.7. pre mladých rádioamatérov vo veku 16-25 rokov prvú medzinárodnú akciu pod názvom „Mládež na mori“ (International Youth at Sea – IYAS). Akcie sa zúčastní sedem operátorov (OH1UBO, OH2EP, OH3OT, OH3UAF, ON3DI, OE3FTA a YO3IMD) ktorí budú pracovať pod značkou OJ0C. Organizátori si uvedomujú, že pristátie na skalnatom útese s gumeným člnom môže byť pre chlapcov nebezpečné, ale urobia všetko pre ich bezpečnosť. Podobná akcia sa zopakuje aj 18.-25.8. QSL na OH3JR. |
| P4 | ARUBA | Rick N1DC bude QRV 14.-26.7. CW/SSB/FT8 s QRP na 40-10m pod značkou P4/N1DC. QSL na jeho dom. značku. |
| PJ2 | CURACAO | Dave Kalter KB0CP bol zakladateľom a aj financoval mládežnícke aktivity v Karibiku. Na jeho pamiatku navštívia 19.-24.7. štyria tínedžeri (Dhruv KC9ZJX, Violetta KM4ATT, Mason KM4SII a David VE7DZO) so svojimi rodičmi a dvomi lídrami (AB8YK a N8VAR) ostrov Curacao a budú QRV z miestnej kontestovej stanice pod značkou PJ2Y. QSL na AB8YK. Viac info je na http://qsl.net/n6jrl |
| PY0F | FERNANDO DE NORONHA | Renner PY7RP je QRV od 13.7. pod značkou PY0F/PY7RP. Pracuje na 80-6m a zúčastní sa aj IARU kontestu. Na ostrove sa zdrží do 16.7, QSL na jeho dom. značku, alebo cez OQRS. |
| VK0 | MACQUARIE IS. | Norbert VK5MQ pokračuje v prevádzke pod značkou VK0AI ale zatiaľ len módom FT8. Cez víkendy (najmä v nedeľu) býva na 10136 kHz medzi 03:30-06:00 a potom prechádza na 14074 kHz a pracuje s NA a EU. Na ostrove sa zdrží do marca 2019. Spojenia potvrdzuje okamžite cez eQSL, ale svoj log vkladá aj do LoTW. Papierové QSLs bude posielať po návrate domov. |
| VP9 | BERMUDA | Steve KU9C je QRV od 11.7. z QTH VP9GE pod značkou KU9C/VP9 a v IARU konteste bude pracovať ako HQ stanica pod značkou VP9HQ/RSB. Mimo kontestu sa bude venovať najmä pásmam 30, 17 a 12m. Zdrží sa tam do 17.7. QSL na jeho dom. značku. |
| XU | CAMBODIA | Chapli BG4HRM je v tomto čase QRV z jeho QTH v Phnom Penh pod značkou XU7AKL. Pracuje CW so 100W na 80-10m ale dĺžka pobytu nie je známa. QSL na jeho dom. značku. |
| YJ | VANUATU | Geoff ZL3GA bude QRV 18.-25.7. CW a FT8 na 80-10m z ostrova Efate (OC-035) pod značkou YJ0GA.QSL na jeho dom. značku, alebo cez OQRS. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AS-008 | SHIKINE IS. | Take JI3DST bude QRV 25.-30.7. CW/SSB/DIGI na 40-6m pod značkou JI3DST/1 a zúčastní sa aj IOTA Contestu. QSL cez buro na jeho dom. značku. |
| EU-007 | GREAT BLASKET IS. | Členovia EIDX Group budú QRV 20.-22.7. CW/SSB/DIGI na 80-6m pod značkou EJ0DXG. QSL na M0OXO. |
| EU-140 | KIRKONMAA IS. | Členovia rádioklubu OH3AD budú QRV od 17.7. asi do 15.8. CW/SSB/DIGI na 80-6m pod značkou OH3AD/5 a pod značkou OH3D/5 sa zúčastnia aj IOTA Contestu. QSL na OH3AD. |
| EU-147 | EMESTROV IS. | Členovia RRC (Russian Robinson Club) budú QRV 14.-18.7. pod značkou R25RRA. (RR-02-85). Pod tou istou značkou pracovali 10.-12.7. z ostrova Borschovrsy (RR-02-26) a 12.-13.7. z ostrova Stepanovy Ludy (RR-02-56). Ich aktivita bude pokračovať do 31.8. z ďalších ostrovov, ale nie všetky budú platné do programu IOTA. QSL na RZ3EC. |
| EU-165 | SAN PIETRO IS. | Massimo I0PNM bude QRV 20.7.-20.8. len SSB na 40,20,15 a 10m pod značkou IM0/I0PNM a zúčastní sa aj IOTA Contestu. QSL na jeho dom. značku. |
| NA-067 | OCRACOKE IS. | Jon WB8YJF bude opäť QRV 22.-29.7. CW/SSB/RTTY na 80-10m pod značkou WB8YJF/4 a zúčastní sa aj IOTA Contestu (28.-29.7.). QSL na jeho dom. značku. |
| KH1/KH7Z | „Čistý log“ expedície na ostrov Baker bude vložený na stránku Club Logu 16.7. o 00:00 UTC. Všetci ktorí finančne prispeli na DX expedíciu dostanú zároveň automatické potvrdenie na LoTW. |
| WRTC | Na tohtoročnom WRTC tímom ktoré sa na súťaž kvalifikovali určené značky s prefixom Y8... Zo 70 značiek bude pretekárom pridelených 63, ale každý tím sa dozvie svoju značku až 14.7. o 11:45, teda 15 minút pred zahájením preteku. Zoznam značiek : Y81A Y81D Y81K Y81M Y81N Y81R Y81U Y82A Y82B Y82D Y82F Y82G Y82K Y82L Y82M Y82N Y82R Y82V Y82W Y83B Y83C Y83D Y83G Y83K Y83L Y83O Y83P Y83R Y83U Y83V Y83X Y83Z Y84B Y84C Y84G Y84J Y84O Y84P Y84Q Y84W Y84X Y84Y Y84Z Y86C Y86F Y86J Y86O Y86P Y86Q Y86V Y86W Y86Y Y87B Y87C Y87G Y87K Y87L Y87M Y87O Y87P Y87U Y87V Y87W Y89A Y89D Y89K Y89M Y89N Y89R Y89U. |
Na stránke Club Logu bol k 4.7. aktualizovaný zpznam najžiadanejších zemí DXCC. Jedinou zmenou voči poslednému je pokles KH1 z 5. miesta na 10. miesto. Poradie na prvých 10. miestach je nasledovné:
| 1. | P5 | DPRK (North Korea) | 6. | BV9P | Pratas Island |
| 2. | 3Y/B | Bouvet Island | 7. | KH7K | Kure Island |
| 3. | FT5/W | Crozet Island | 8. | KH3 | Johnston Island |
| 4. | BS7H | Scarborough Reef | 9. | VK0M | Macquarie Island |
| 5. | CE0X | San Felix Islands | 10. | KH1 | Baker Howland Islands |
Celkové pradie najžiadanejších zemí DXCC si môžete pozrieť na: https://secure.clublog.org/mostwanted.php
4.7.2018 zomrel vo veku 84 rokov vynikajúci a populárny rádioamatér Erik Arild Sjolund SM0AGD. Tí starší si istotne spomínajú na jeho DX expedície v 80. a 90. rokoch minulého storočia (3C0GD, 3C1AG, ZK3DX, ZK3CW, T31AE, T32AJ, SM0AGD/KH1 a mnoho ďalších). Erik trpel v posledných rokoch demenciou a žil v opatrovateľskom ústave. R.I.P.
| 3D2RB | 4M1K | 5J1E | 5R8ZO | 8R1K | 8R1RPN | 9M0O | AH0K | C92ZO | ES0HAM | HP1WW |
| J70BH | JW6VDA | OC4WW | OH0BT | OH0V | OH0X | OJ0B | OJ0C | OJ0JR | OJ0W | P40MA |
| P40MH | PJ4/OH1MA | PJ4/OH2BAD | PJ7/OH2IS | PW0F | PW0FN | PZ50X | PZ5XX | T40HQ | V26BH | XV2RZ |
| YV1KK | YV1RDX | YY1YLY | Z60A | Z81X | ZA/OG1N | ZA1KS | ZB2X | ZC4ZM | ZD8O | ZD8R |
| ZD8X |
| teraz | 3D2TS ((FK1TS)) | 1337 |
| teraz | 3W9CQ ((EA5BCQ)) | 1399 |
| teraz | 4S7KCG ((JH3KCW)) | 1390 |
| teraz | 4S7TNG ((JI1SHQ)) do | 20191373 |
| teraz | 5A1AL | 1302,1331 |
| teraz | 5H0JK ((AK4JK)) | 1379 |
| teraz | 5T2AI ((9K2AI)) | 1276,1288 |
| teraz | 5U7R ((SM7EHU)) | 1392 |
| teraz | 5V7SM ((F5IVC)) | 1368 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087,1376 |
| teraz | 5X2B ((JA8WPP)) až do júla | 20191366 |
| teraz | 5Z4ZC ((PA3CPK)) | 1389 |
| teraz | 6W1SU ((VE3REV)) | 1331 |
| teraz | 7Q7JW ((N6JW)) | 1377 |
| teraz | 9G1SD ((AB0GC)) | 1327 |
| teraz | 9G5AR | 1388 |
| teraz | 9L1YXJ ((KW4XJ)) | 1398 |
| teraz | 9Q6BB ((EA4BB)) | 1326 |
| teraz | 9X0TA ((KE4TA)) | 1356,1383,1399 |
| teraz | A31MM ((JA6WFM)) | 1279,1372 |
| teraz | A75GR ((OM6AA)) | 1392 |
| teraz | C81DL ((CT2GXZ)) | 1376 |
| teraz | HH6/N3BNA, HH70A | 1393 |
| teraz | HP3SS ((VY2SS)) | 1316 |
| teraz | IK2SGL/OA9 | 1388 |
| teraz | J28ND ((S53T)) do roku | 20201339 |
| teraz | KG4WH ((K5NWC)) | 1387 |
| teraz | LU1ZAB Matienzo Base, Antarctica | 1378 |
| teraz | PJ4KY ((PE2KY)) | 1401 |
| teraz | PZ5JW ((PA3BVK)) | 1377,1382 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | S92HP ((CT1ENW)) | 1388 |
| teraz | SU9JG ((EA7TN)) | 1321,1395 |
| teraz | SU9VB ((UA4WHX)) | 1395 |
| teraz | T2AT, T2TP | 1316 |
| teraz | T30TM | 1322 |
| teraz | T6/IZ1CCK | 1356 |
| teraz | TR8CA ((F6BCL)) | 1263 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TY2AC ((F8FQX)) | 1268 |
| teraz | TZ4AM ((K1MMB)) | 1320,1342,1347,1352,1397 |
| teraz | TZ5YL | 1397 |
| teraz | V31GS ((K9GS)) | 1388 |
| teraz | VK9JD Christmas Is. | 1400 |
| teraz | VK9LA ((VK3YQS)) | 1397 |
| teraz | VU3EBX Laccadives | 1394 |
| teraz | XU7AKL ((BG4HRM)) | 1402 |
| teraz | XV1X, 3W1T | 1389 |
| teraz | XZ2A ((HS0ZIB)) | 1387,1388,1393 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1369 |
| teraz | ZD8AC ((M0HLT)) | 1372,1376 |
| teraz | ZD8RG ((GM4DLG)) | 1392 |
| 2018 | DX8TT ((DU1UD)) OC-105. OC-174 | 1380 |
| 2018 | 3Y0I (3Z9DX a spol) Bouvet Is. | 1393,1394,1401 |
| 15.2.-15.2.19 | DP0GVN ((DH5CW)) Antarctica | 1381 |
| 20.3.-20.10. | IB2RT | 1390 |
| 1.4.-29.7. | ZB2RAF | 1388 |
| 9.6.-31.10. | HS50IARU, YB50IARU, 9M50IARU, JA50IARU.. | 1398 |
| 12.6.-31.8. | VI70MI = VK | 1399 |
| 13.-16.7. | 3D2?? ((WJ2O)) | 1401 |
| 22.6.-30.7. | V47JA ((W5JON)) | 1397 |
| 25.6.-17.7. | 4O/ON5JE | 1399 |
| 25.6.-3.8. IOTA TOUR | IK3GES | 1399 |
| 1.-26.7. | P29RR ((ZL1BQD)) | 1399 |
| 1.-31.7. | 7V5ID | 1400 |
| 1.-31.7. | OZ4SOP ((OZ4CG)) EU-030 | 1401 |
| 1.-31.7. | SJ1SOP ((SM1TDE)) EU-020 | 1401 |
| 3.-17.7. | FP/KV1J | 1400 |
| 7.-20.7. | 4L/RC5A | 1400 |
| od 8.7. | KH9/N7NVK | 1401 |
| 8.-21.7. | VY0ERC NA-008 | 1401 |
| 10.-13.7. | SD7V/5 EU-084 | 1401 |
| 10.-18.7. | VP8RAF/100 | 1401 |
| 11.-17.7. | KU9C/VP9, VP9HQ | 1402 |
| 11.-22.7. | XW4XR ((3W3B)) | 1401 |
| 13.-16.7. | PY0F/PY7RP | 1402 |
| 14.-18.7. | R25RRA EU-147, RR-02-85 | 1402 |
| 14.-26.7. | P4/N1DC | 1402 |
| do 15.7. | JW/ES5JR, ES5HTA, ES4BG | 1402 |
| 15.-26.7. | IB0P ((IK5WWA)) EU-045) | 1401 |
| 17.7.-15.8. | OH3D/5 EU-140 | 1402 |
| 18.-25.7. | YJ0GA ((ZL3GA)) | 1402 |
| 18.-31.7. | JW100PUT | 1402 |
| 19.-24.7. | PJ2Y | 1402 |
| 19.-23.7. | K9AJ/VY0, KD6WW/VY0 NA-207 | 1401 |
| 19.-31.7. | V6J (JA ops) OC-254 | 1400 |
| 20.-22.7. | EJ0DXG EU-007 | 1402 |
| 20.-24.7. | KH2/WQ6B | 1402 |
| 20.-25.7. | 7Q7JK ((WB6OJB)) | 1402 |
| 20.7.-20.8. | IM0/I0PNM EU-165 | 1402 |
| 21.-28.7. | OJ0C | 1402 |
| 22.-29.7. | WB8YJF/4 NA-067 | 1402 |
| 25.-30.7. | JI3DST/1 AS-008 | 1402 |
| 26.7.-4.8. | 3B8/OK2ZI | 1400 |
| do 15.8. | JG1RHN/JD1 MT | 1402 |
| do 15.8. | JG8NQJ/JD1 MT | 1398 |
| 18.-25.8. | OJ0C | 1402 |
| 22.-26.8. | 5C9A AF-118 | 1401 |
| do sep. 2018 | RI1FJ Franz Josef Land | 1359,1388 |
| do 15.9. | 4W6VA ((K7TRB)) | 1402 |
| 15.-30.9. | JT1XC/2/3 (OK1XC), JT1DBS/2/3 ((OK1DBS)) | 1400 |
| 20.9.-6.10. | TO6OK (OK6DJ a spol) | 1401,1402 |
| 27.9.-12.10. | 9X0T (I2YSB a spol) | 1396 |
| 28.9.-14.10. | 5W0GC ((LZ1GC)) | 1392,1396 |
| sept. | T32AH ((DL2AH)) | 1396 |
| 5.-27.10. | WH8/DL2AH | 1396 |
| 15.10.-4.11. | YJ0GC ((LZ1GC)) | 1392,1396 |
| 20.10.-3.11. | VP6D Ducie Is. OC-182 | 1376,1392 |
| 26.10.-6.11. | Z23MD (IZ8CCW a spol) | 1396 |
| do 31.12.18 | SU9JT ((E78A)) | 1383 |
| do marca 2019 | RI1ANL ((RW6ACM)) Novolazarevskaya | 1387 |
| do marca 2019 | VK0AI ((VK5MQ)) Macquarie Is. | 1386,1390,1393,1402 |
| do sept. 2019 | 9X9PJ ((HB9DVG)) | 1364 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW