Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 3D2/R | ROTUMA IS. | Podľa posledných informácií odlietajú operátori (IDXP 1381) z DL na Fiji 20.2. a na ostrov Rotuma prídu v popoludňajších hodinách 23.2. Zahájenie prevádzky pod značkou 3D2EU sa očakáva o niekoľko hodín po príchode na ostrov. Pretože Tony 3D2AG sa z pracovných dôvodov nemôže zúčastniť DX expedície, budú musieť pracovať len z jedného QTH, nedostali však povolenie k prevádzke na 60m. Budú však pracovať na 160-10m CW/RTTY/DIGI s vynikajúcou technickou výbavou a bude záležať len od podmienok šírenia na ktorých pásmach budú do Strednej EU prechádzať. Prevádzka potrvá až do 16.3. QSL na DK2AMM alebo cez OQRS. |
| 3W | VIETNAM | HL1AHS a HL1LUA budú QRV 26.2.-6.3. z Hočiminovho mesta pod značkou XV9HL. Budú pracovať CW/SSB/DIGI na rôznych pásmach a QSL požadujú na HL1AHS. |
| 5H | TANZANIA | John KG7LBY bude počas výstupu na Kilimandžaro QRV medzi 25.2.-2.3.zo základného tábora pod značkou 5H2LBY. Jeho čas na prevádzku však bude limitovaný a na pásme sa môže objaviť možno až 2.3. SSB alebo FT8 na 40 alebo 20m medzi 03:00-06.00 a potom medzi 14:00-17:00. Spojenia potvrdí cez LoTW. |
| 9M0 | SPRATLY IS. | 20 členný medzinárodný tím operátorov pod vedením Hraneho YT1AD bude QRV 6.-13.3. z ostrova Layang Layang pod značkou 9M0W. Operátori budú pracovať CW/SSB/PSK63/FT8 na 160-6m. QSL na YT1AD. |
| 9N | NEPAL | Charles KE5GD bude QRV 15.2.-1.3. len SSB na 20m medzi 09:00-12:00 pod značkou 9N7CR. QSL na jeho dom. značku. |
| D4 | CAPE VERDE. | Rudi DK7PE je v rámci svojej dovolenky QRV z ostrova Santiago (AF-005) pod značkou D44TPE. Pracuje len CW s 5W väčšinou na 30m ale dĺžka pobytu nie je známa. QSL na jeho dom. značku. |
| FG | GUADELOUPE | Gildas F6HMQ a Michel F6GWV budú QRV 23.2.-12.3. CW/SSB/DIGI na 80-10m pod značkami FG/F6HMQ a FG/F6GWV. QSL na ich dom. značky. |
| H40 | TEMOTU IS. | Chunk VA7YM bude QRV 27.2.-12.3. SSB/RTTY/FT8 a pomalou CW na 80-10m z ostrova Nendo (OC-100) pod značkou H40YM. Bude mať zo sebou PA Expert 1,3K, Hexbeam a VDA antény. Jeho prioritou však bude potápanie a šnorchlovanie. QSL len direkt na EA5GL. |
| H44 | SOLOMON IS. | Chung VA7YM bude QRV 24.-26.2. a potom opäť 13.-16.3. z hlavného ostrova Guadalcanal pod značkou H44YM. Aj tu bude jeho prioritou potápanie a šnorchlovanie. QSL direkt na EA5GL. |
| HR | HONDURAS | Clay WC6YJ bude QRV 19.-28.2. pod značkou HR8/WC6YJ. Bude však pracovať len FT8 s výkonom 10-15W na 80-17m. Svoj log vloží do LoTW aj na eQSL. |
| JD1 | MINAMI TORISHIMA | Take JG8NQJ bude od polovice marca opäť v posádke meteorologickej stanice na ostrove Minami Torishima (Marcus Is. OC-073) a v čase svojho voľna bude QRV väčšinou CW a DIGI pod značkou JG8NQJ/JD1. Zdrží sa tam až do polovice júna. QSL direkt na JA8CJY alebo cez buro na jeho dom. značku. |
| PJ2 | CURACAO | Thilo DL9NBJ bude QRV 17.-28.2. CW aj SSB pod značkou PJ2/DL9NBJ. Bude používať 100W a vertikálny drôtový dipól. QSL len cez OQRS. |
| PZ | SURINAME | Rico PA3BVK je sporadicky QRV CW na 40 a 30m pod značkou PZ5JW. Rico je rodák zo Surinamu a zdrží sa tam niekoľko mesiacov. Spojenia potvrdí cez eQSL, ale neskôr bude mať vraj aj papierové QSLs. |
| T2 | TUVALU | Tony 3D2AG mal byť QRV 6.-13.3. z atolu Funafuti CW/SSB/DIGI na 80-10m (vrátane 60M) pod značkou T2AR. Z pracovných dôvodov však musel svoju cestu na Tuvalu preplánovať na 1.-8.4. QSL direkt na 3D2AG. Tony tak nebude súčasťou tímu 3D2EU (IDXP 1381). |
| TI | COSTA RICA | Gregory W2BEE bude QRV 16.2.-16.3. v rámci svojej dovolenky pod značkou TI7/W2BEE. QSL na jeho dom. značku. |
| VP2M | MONTSERRAT | John K1QX bude QRV 16.-20.2. väčšinou CW na rôznych pásmach pod značkou VP2MQX. QSL len direkt na jeho dom. značku. |
| YN | NICARAGUA | Jim WB2REM a Mark WY1G budú QRV 26.2.-6.3. CW/SSB/FT8 pod značkou H72DX. QSL na WY1G. |
| ZD8 | ASCENSION IS. | Randy WW6RG bude QRV 20.2. od 08:30 do 11:00 a potom od 17:30 do 19:30 pod značkou ZD8RA. QSL na jeho dom. značku. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AS-128 | PHU QUOC IS. | Členovia rádiokluba Lufthansa Bernhard DK7TF a Juergen DH6ICE budú QRV od 24.2. CW/SSB/DIGI pod značkou XV9DLH. Dĺžka pobytu však nie je známa. QSL na DK8ZZ. |
| AS-175 | AJAD TAPU IS. | Skupina VU operátorov bude QRV 24.-25.2. CW/SSB/DIGI na rôznych pásmach v závislosti od podmienok šírenia pod značkou AT7BK. Táto ostrovná skupina bola naposledy aktivovaná v roku 2012 a do DXCC platí za Indiu (VU). QSL na VU2BK. |
| NA-066 | SANTA CATALINA IS. | Členovia rádioklubu K6PV budú QRV 22.2. asi od 00:00 do 25.2. 17:00 pod značkou K6PV/6. Budú pracovať CW/SSB/DIGI na 160-10m a QSL požadujú direkt na K6PV. |
| NA-123 | TURNEFFE ATOLL | Jim W8ERI bude QRV 18.-23.2. len SSB na 20, 17 a 15m pod značkou V31ZF. QSL na jeho dom. značku. |
| JY5HX QSL | S účinnosťou od 10.2.2018 je Boris E73Y QSL managerom pre JY5HX. Boris má všetky jeho logy a bude potvrdzovať spojenia direkt aj cez buro hneď ako obdrží QSL lístky z tlačiarne.. OQRS otvorí na stránke ClubLogu koncom tohto mesiaca. |
| 1U4UN | Dima RA9USU navštívil 15.2. opäť svoje „kráľovstvo“ Bir Tawil ktoré sa nachádza medzi Egyptom a Sudanom a vysielal CW na 40m od 21:30 do 00:40 a potom od 03:00 do 05:00 pod značkou 1U4UN. QSL na UA3DX alebo cez OQRS. Spojenia samozrejme neplatia do DXCC, ale údajne platia do diplomu WPX. Viac sa dočítate na stránke www.qrz.com/db/1u4un |
| 3Y0Z | Operátori nevydarenej DX expedície na ostrov Bouvet majú priplávať 17.2. o 09:30 po strastiplnej ceste do Kapského mesta a palubu budú môcť opustiť okolo 17:00 po kontrole pracovníkov imigračného a colného úradu. Bude to ich 31. deň strávený na palube lode. V nedeľu 18.2. majú naplánovanú recepciu v miestnom jachtárskom klube a prvá časť tímu začne odchádzať do svojich domovov večer 18.2. Neskoršie nás budú informovať o ich ďalšej stratégii aktivovať ostrov Bouvet... |
| 3D2RO | 3D2RX | 5J0X | 8P9RY | C6AGN | CE0Y/W7YAQ | CY0C | E51MAN | E51MQT | FO/K7AR | FS/K9EL |
| FS/K9NU | FS/W9ILY | HH2/N5JR | HP8/AA1M | J3/AI5P | J3A | J6/K9AW | J6/N7QT | J6/WF2S | J7A | J8/W6NN |
| KD6WW/VY0 | KG4YL | P40DX | P40HF | P40JR | P40JW | P40PX | P40S | PJ2/AI5P | PJ2/K3NK | PJ2/KJ4CNC |
| PJ2/KY7M | PJ2/NF9V | PJ2/W0GXA | PJ2/W9VA | PJ2/WI9WI | PJ4/AI5P | PJ5/K3TRM | PJ7/K5WE | PJ7TM | PT5P | PZ5W |
| T31A | T32AJ | T32AZ | T33A | T88XX | TI5/W3TB | TO1E | TX5Z | V26K | V26RA | V31JZ/p |
| V31VP | V47T | VK9NF | VK9WA | VP0I | VP2MEL | VP2MEW | VP2MQT | VP5/K3NA | VP5/N7OU | VP9/WW3S |
| XR0YS | XU7MWA | YB200T | YN2AA | YN2GA | YN2I | YN2SX | YN5Z | YS4/N0AT | ZF2BJ | ZF2MJ |
| DL7DF | Sigi Presch | Germany | Wilhelmsmuehlenweg 123 |
| S0S | Arseli Echeguren Bardeci | Spain | Barrena 6 1 Izq |
| VU2NRO | National Institute of Amateur Radio | Hyderabad 500082 | 6-3-1092/93 Raj Bhawan Road |
| teraz | 3D2TS ((FK1TS)) | 1337 |
| teraz | 4S7TNG ((JI1SHQ)) do | 20191373 |
| teraz | 5A1AL | 1302,1331 |
| teraz | 5H0JK ((AK4JK)) | 1379 |
| teraz | 5T2AI ((9K2AI)) | 1276,1288 |
| teraz | 5V7SM ((F5IVC)) | 1368 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087,1376 |
| teraz | 5X2B ((JA8WPP)) až do júla | 20191366 |
| teraz | 6W1SU ((VE3REV)) | 1331 |
| teraz | 7Q7JW ((N6JW)) | 1377 |
| teraz | 9G1SD ((AB0GC)) | 1327 |
| teraz | 9L/KW4XJ | 1370 |
| teraz | 9Q6BB ((EA4BB)) | 1326 |
| teraz | 9X0TA ((KE4TA)) | 1356 |
| teraz | A31MM ((JA6WFM)) | 1279,1372 |
| teraz | C81DL ((CT2GXZ)) | 1376 |
| teraz | D44TPE ((DK7PE)) | 1382 |
| teraz | HP3SS ((VY2SS)) | 1316 |
| teraz | J28ND ((S53T)) do roku | 20201339 |
| teraz | LU1ZAB Matienzo Base, Antarctica | 1378 |
| teraz | PZ5JW ((PA3BVK)) | 1377,1382 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | SU9JG ((EA7TN)) | 1321 |
| teraz | T2AT, T2TP | 1316 |
| teraz | T30TM | 1322 |
| teraz | T6/IZ1CCK | 1356 |
| teraz | TR8CA ((F6BCL)) | 1263 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TY2AC ((F8FQX)) | 1268 |
| teraz | TZ4AM ((K1MMB)) | 1274,1320,1342,1347,1352 |
| teraz | Z60A | 1380,1381 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1369 |
| teraz | ZD8AC ((M0HLT)) | 1372,1376 |
| 2018 | DX8TT ((DU1UD)) OC-105. OC-174 | 1380 |
| jan.-máj 18 | ZS8Z ((ZS1BCE)) | 1329,1342,1361,1373,1377 |
| 25.8.17.-1.8.18 | RI1FJ, UA4RX/1 FJL | 1377 |
| 1.11.-25.3.18 | 4S7KKG ((DC0KK)) | 1368 |
| 1.12.-1.6.18 | JW4JSA ((LA4JSA)) EU-027 | 1374 |
| 19.12.-28.2. | VI70HI = VK | 1375 |
| 1.1.-28.2. | HL23IWD, HL23EOG | 1375 |
| 1.1.-31.3. | RI50ANO ((UA1OJL)) AN-010 | 1375 |
| 1.1.-31.3. | AU2WBR AS-153 | 1375 |
| 1.1.-30.6. | HH70A | 1375 |
| od 17.1. | ZP/N3BNA | 1377 |
| 24.1.-21.2. | J52EC ((IZ3BUR)) | 1378 |
| feb.-apr. | 3W9DLE ((W0DLE)) | 1379 |
| 3.2.-1.4. | VY0ERC NA-008 | 1379 |
| 4.-22.2. | 5W0LR ((AD7AF)) | 1380 |
| 6.-20.2. C6AKQ,C6ARU,C6AUM (W op | NA-080 | 1380 |
| 7.-25.2. | V31TF (DG7RO), V31RU ((DO5ALX)) | 1380 |
| 10.-24.2. | PJ4/NE9U, KK9K, K4BAI, K2NG | 1380 |
| 11.-21.2. | CE8/DF8AN Punta Arenas | 1380 |
| 12.-20.2. | T88.. (AA4NC, AA4VK) OC-009 | 1381 |
| 12.-22.2. | P40W ((W2GD)) | 1381 |
| 13.-20.2. | 6Y2T ((VE3DZ)) | 1381 |
| 13.-20.2. | CN2DF, CN2FR (DL7DF a spol) | 1381 |
| 13.-20.2. | PJ2/NF9V | 1381 |
| 13.-20.2. | VP5/K0PC NA-002 | 1381 |
| 13.-21.2. | KH6/OK6DJ | 1381 |
| 13.-21.2. | OA4/WJ2O | 1381 |
| 13.-27.2. | J6/KG9N | 1381 |
| 13.-27.2. | V26PE ((VA3ZC)) | 1381 |
| 13.2.-16.3. | V47JA ((W5JON)) | 1381 |
| 14.-20.2. | ZL/OE3GEA | 1380 |
| 14.-27.2. | VP2MKG ((K5KG)) | 1381 |
| 15.-19.2. | VP9/W6PA | 1381 |
| 15.-20.2. | D44EE ((OZ1BII)) AF-005 | 1381 |
| 15.2.-1.3. | 9N7CR ((KE5GD)) | 1382 |
| 15.2.-15.3. | K1VSJ/4 NA-062 | 1381 |
| 15.2.-10.5. | HR5/F2JD | 1380 |
| 15.2.-15.2.19 | DP0GVN ((DH5CW)) Antarctica | 1381 |
| 16.-20.2. | VP2MQX ((K1QX)) | 1382 |
| 16.2.-16.3. | TI7/W2BEE | 1382 |
| 17.2.-??? | FK/JG1XMV OC-032, OC-033 | 1381 |
| 17.-28.2. | PJ2/DL9NBJ | 1382 |
| 18.-23.2. | V31ZF ((W8ERI)) NA-123 | 1382 |
| 18.-28.2. | FM/OH2IS | 1381 |
| 19.-28.2. | HR8/WC6YJ | 1382 |
| 20.2. | ZD8RA ((WW6RG)) | 1382 |
| 20.-28.2. | TY1TT ((ON6DX)) | 1381 |
| 20.2.-3.3. | D44KF ((TF3EO)) AF-005 | 1382 |
| 21.-24.2. | E51GEA ((OC-013)) S.Cook Is. | 1380 |
| 21.-26.2. | KH0/AA4NC, KH0/AA4VK Saipan Is. Tinian Is. OC-086 | 1381 |
| 21.-28.2. | CE0Y/DF8AN Easter Is. | 1380 |
| 22.-25.2. | K6PV/6 NA-066 | 1382 |
| 23.2.-12.3. | FG/F6HMQ, FG/F6GWV | 1382 |
| 23.2.-16.3. | 3D2EU Rotuma Is. OC-060 | 1381,1382 |
| od 24.2. | XV9DLH (DL ops) AS-128 | 1382 |
| 24.-25.2. | AT7BK AS-175 | 1382 |
| 24.-26.2. | H44YM ((VA7YM)) | 1382 |
| 25.2.-2.3. | 5H2LBY ((KG7LBY)) | 1382 |
| 25.2.-10.3. | FO/OE3GEA Tahiti OC-046 | 1380 |
| 26.2.-6.3. | H72DX (WB2REM, WY1G) | 1382 |
| 26.2.-6.3. | XV9HL (HL ops) | 1382 |
| 27.-28.2. | KH2/AA4NC, KH2/AA4VK | 1381 |
| 27.2.-12.3. | H40YM ((VA7YM)) OC-100 | 1382 |
| do 28.2. | DT23WOP | 1374 |
| do 28.2. | J79WTA ((HB9MFM)) | 1375 |
| do 28.2. | RI1ANA Antarctica | 1375 |
| do marca 2018 | RI1ANO ((UA1OJL)) AN-010 | 1339 |
| 1.-9.3. | KH6/AA4VK, KH6/N0TG | 1381 |
| 2.-15.3. | XR0YD (DL ops) Easter Is. | 1376 |
| 6.-13.3. | 9M0W Spratly Is. | 1382 |
| 10.-20.3. | KH6/OE3GEA | 1380 |
| 13.-16.3. | H44YM ((VA7YM)) | 1382 |
| do 15.3. | 3D2JS ((WB2TJO)) | 1377 |
| 15.3.-15.6. | JG8NQJ/JD1 Minami Torishima OC-073 | 1382 |
| do apríla 2018 | VP8DPJ Adelaide Is. AN-001 | 1319 |
| 1.-8.4. | T2AR ((3D2AG)) | 1382 |
| do 4.4. | V31AX ((VE3AXT)) | 1377 |
| 5.-17.4. | 3B7A (F ops) St. Brandon | 1377 |
| 11.-16.4. | VK5MAV/9 OC-265 | 1381 |
| 29.4.-3.5. | C96RRC (UA ops) AF-088 | 1377 |
| do mája 2018 | 5V1JE ((N9MDH)) | 1372 |
| do mája 2018 | JW2US ((LA2US)) EU-027 | 1372 |
| do mája | OD5/EA1CYK | 1375 |
| do mája | YS1/HB9KNA | 1375 |
| do 2.5. | H44MS ((DL2GAC)) | 1380 |
| 2.-15.5. | C8T Mozambique | 1377 |
| 5.-9.5. | C98RRC (UA ops) AF-066 | 1377 |
| do 30.6.18 prefixy | VR20 z Hong Kongu | 1352 |
| do júla 2018 | RI1FJ Franz Josef Land | 1359 |
| do sept. 2019 | 9X9PJ ((HB9DVG)) | 1364 |
| 20.10.-3.11. | VP6D Ducie Is. OC-182 | 1376 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW