Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 5V | TOGO | John N9MDH je QRV pod značkou 5V1JE. Pracuje SSB a DIGI (aj FT8) na 80-10m a zdrží sa tam až do mája 2018. Spojenia bude potvrdzovať cez eQSL ale svoj log vloží aj do LoTW. |
| 7Q | MALAWI | Don K6ZO bude QRV v CW časti CQWWDX Contestu pod značkou 7Q6M ale pred a po konteste do 28.11. bude pracovať pod značkou 7Q7JN. QSL na jeho dom. značku. |
| 8R | GUYANA | Heye DJ9RR je QRV pod značkou 8R1/AG6UT. Pracuje CW a DIGI na 40-10m a zúčastní sa aj CW časti CQWWDX Contestu. Dĺžka pobytu však nie je známa. QSL na jeho dom. značku. |
| A3 | TONGA | Hiro JA6WFM ktorý už od januára 2016 pracuje z Nuku’alofa (OC-049) pod značkou A31MM ukončí svoj pobyt na ostrove koncom tohto roku. Tento víkend sa zúčastní CW časti CQWWDX Contestu a potom až do konca pobytu bude pracovať len na 15m. QSL direkt na EA5GL. |
| C5 | THE GAMBIA | Andre ON7YK je opäť QRV pod značkou C5YK. Pracuje väčšinou digi módmi vrátane FT8 na 40, 20, 17 a 15m a zdrží sa tam do 30.1.2018. QSL direkt na jeho dom. značku, ale svoj log vloží aj na eQSL. |
| C6 | BAHAMAS | Skupina W ops spolu s Tomim HA7RY je QRV od 19.11. z ostrova Water Cay (NA-001) pod značkou C6AGU. Pracujú CW aj SSB a zúčastnia sa aj CW časti CQWWDX Contestu. Na ostrove sa zdržia do 3.12. QSL na HA7RZ. |
| HC8 | GALAPAGOS | Skupina LU ops bude QRV 29.11.-8.12. väčšinou SSB a DIGI vrátane FT8 na 160-6m pod značkou HC8LUT. QSL na IK2DUW. |
| JT | MONGOLIA | Khos JT1CD je QRV z mesta Olgii, v najsevernejšej časti Mongolska pod značkou JT1CD/0. Zdrží sa tam do 29.11. QSL direkt na jeho dom. značku. |
| TK | CORSICA | Skupina S5 ops je QRV od 21.11. pod značkami TK/ich vlastná značka a pod značkou TK0C sa zúčastnia aj CW časti CQWWDX Contestu. Mimo kontestu budú pracovať CW, SSB a FT8 a na ostrove sa zdržia do 28.11. QSL na S50C alebo cez OQRS zo stránky ClubLogu. |
| V8 | BRUNEI | Tom KC0W pracoval z Kambodže pod značkou XU7XXX (IDXP 1371) len 20. a 21.11. a od 24.11. až do 10.12.(ak to zase nezmení) bude QRV z Brunei pod značkou V85/KC0W. Bude pracovať len CW (možno FT8) na 80-6m a QSL požaduje len direkt na svoju dom. značku. |
| VK9/X | CHRISTMAS IS. | Cliff VK9VKL ktorý je jediným rádioamatérom na ostrove sa bude v polovici decembra sťahovať do Perthu, pretože mu končí pracovný kontrakt na ostrove. Cliff býva často na 20-12m módom FT8. Neposielajte už QSL na jeho ostrovnú adresu. Novú adresu zverejní po presťahovaní do Perthu. |
| XW | LAOS | Ken K4ZW bude opäť QRV 3.-8.12. väčšinou CW pod značkou XW4ZW s dôrazom na spodné pásma. QSL na K1SE. |
| ZD8 | ASCENSION IS. | Andy M0HLT je QRV pod značkou ZD8AC. Pracuje len SSB na 40-10m a s krátkymi prestávkami sa tam zdrží dva roky. Spojenia však bude potvrdzovať len cez eQSL. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AF-050 | TIDRA IS. | A92AA a A61AM budú QRV 1.-7.12. pod značkou 5T5TI. Budú pracovať SSBa FT8 na 40-10m a QSL požadujú direkt na NI5DX. |
| AS-058 | LANGKAWI IS. | Skupina 9M2 ops bude QRV 2.-4.12. CW/SSB/DIGI na 80-10m pod značkou 9M4IOTA. QSL direkt na 9M2OOO. |
| AS-107 | KHO LARN IS. | E20WXA/P, HS2AAW/P a HS2JQC/p budú QRV 25.-26.11. QSL pre všetkých na E20WXA. |
| EU-027 | BEAR IS. | Erik LA2US príde začiatkom decembra na ostrov Bear a až do mája 2018 bude QRV CW/RTTY/BPSK/FT-8 pod značkou JW2US. QSL na jeho dom. značku alebo cez OQRS, svoj log však vloží aj do LoTW a na eQSL. |
| NA-075 | GALIANO IS. | Mikhail VE7ACN bude QRV 24.-27.11. pod značkou VE7ACN/7 a zúčastní sa aj CW časti CQWWDX Contestu. QSL na jeho dom. značku, alebo cez OQRS. |
| NA-221 | LOBOS IS. | Skupina XE ops bude QRV 30.11.-3.12. CW/SSB pod značkou XF2L. QSL len direkt na XE2SOV. |
| OC-150 | LOMBOK IS. | Burkhard DL3KZA je opäť QRV pod značkou YB9/DL3KZA. Pracuje len SSB na 15m a zdrží sa tam do 27.11. QSL na jeho dom. značku. |
| OC-201 | WAIHEKE IS. | Pista HA5OJ je QRV od 22.11. pod značkou ZL/HA5OJ. Pracuje len CW na 30-10m a na ostrove sa zdrží do 26.11. Potom bude pod tou istou značkou pracovať z oboch hlavných ostrovov Bového Zélandu (OC-036 a OC-134). QSL na jeho dom. značku. |
| SA-078 | MUCURA IS. | Prevádzka Josepa EA3BT a Nurie EAšWL pod značkou 5K1B (IDXP 1370) začala 22.11. Pracujú CW/SSB na 40-10m a na ostrove sa zdržia do 28.11. QSL na EA3BT alebo cez OQRS. |
| QSL via SM4VPZ | Lily SM4VPZ je QSL managerkou pre stanice 5X1JM, 7R7R, 7U9C, 7X2JV, 7X2WEK, 7Y9GH, 7Y9LI, 7Y9OU, 7Y9SE, 7Y9TH a 9N7ZK. Žiadosť o QSL však musíte poslať len direkt na jej adresu, alebo zaplatiť 3,50 USD cez PayPal (lilyanghel63@gmail.com). QSL cez buro neposiela. |
| 5L3BI, AF-111 | Story o neúspešnej IOTA expedícii na Libérijský ostrov Baiyah (AF-111) si môžete prečítať na https://dx-world.net/wp-content/uploads/2017/11/5L3BI-story-pdf.pdf. Na otázku či sa ešte raz pokúsia dostať sa na ostrov však odpovedali jasne NIE... |
| 4V1G | 5A1AL | 5A5A | 9V1YC | A25BE | A61Q | AL3/AA7CH-NA-042 |
| B7/BD7IHN-AS-094 | CP6CL | D2EB | HD2RRC-SA-034 | HD2RRC/4-SA-033 | NL6/AA7CH-NA-157 | R24RRC-AS-044 a AS-114 |
| R71RRC-AS-071 | RI0C-AS-069 | RI0LI-AS-022 | RI1ON-EU-066 | S9YY | ST100S | TZ4AM |
| TZ4PR | V63YL-OC-010 | V6J-OC-226 | V73NS-OC-028 | VK9CGJ | VK9XGJ |
| 6Y0ND | Nick Mukarev | Germany | Am Gries 27 |
| EA3BT | Josep Gibert del Pino | Spain | Carrer del Col-legi 1 |
| F5OZC | Alain Rebondy | France | 4 rue des Violettes |
| I2YSB | Silvano Borsa | Italy | Viale Capettini 1 |
| LU1FM | Jose Luis Murano | Argentina | Avenida Dr Facundo de Zuviria 7745 |
| SP5APW | Jacek Krupa | Poland | ul. Zalesna 66 |
| SP6IXF | Janusz Szymanski | Poland | Skr. Poczt. 1808 |
| teraz | 3D2TS ((FK1TS)) | 1337 |
| teraz | 3DA0FA (VE1FA), 3DA0YL ((VA1YL)) | 1342 |
| teraz | 5A1AL | 1302,1331 |
| teraz | 5T2AI ((9K2AI)) | 1276,1288 |
| teraz | 5V7SM ((F5IVC)) | 1368 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 5X2B ((JA8WPP)) až do júla | 20191366 |
| teraz | 6W1SU ((VE3REV)) | 1331 |
| teraz | 8R1/AG6UT ((DJ9RR)) | 1372 |
| teraz | 9G1SD ((AB0GC)) | 1327 |
| teraz | 9L/KW4XJ | 1370 |
| teraz | 9Q6AL ((DK3MO)) | 1266,1267 |
| teraz | 9Q6BB ((EA4BB)) | 1326 |
| teraz | 9X2LS ((DB2LS)) | 1354 |
| teraz | 9X0TA ((KE4TA)) | 1356 |
| teraz | A31MM ((JA6WFM)) | 1279,1372 |
| teraz | CP6GR ((DF9GR)) | 1358 |
| teraz | D2FJZ ((CT1FJZ)) | 1354 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | E51PT N.Cook Is. | 1332 |
| teraz | FK/HB9DQM/p | 1369 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1197,1208,1223,1248 |
| teraz | HP3SS ((VY2SS)) | 1316 |
| teraz | J28ND ((S53T)) do roku | 20201339 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | ST/R4PBW | 1371 |
| teraz | SU9JG ((EA7TN)) | 1321 |
| teraz | T2AT, T2TP | 1316 |
| teraz | T30TM | 1322 |
| teraz | T6/IZ1CCK | 1356 |
| teraz | TJ3PD ((AA9WO)) | 1346 |
| teraz | TR8CA ((F6BCL)) | 1263 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TY2AC ((F8FQX)) | 1268 |
| teraz | TZ4AM ((K1MMB)) | 1274,1320,1342,1347,1352 |
| teraz | TZ4PR | 1352 |
| teraz | TZ8TM ((F8DAK)) | 1342 |
| teraz | VK9VKL Christmas Is. | 1337,1372 |
| teraz | VQ9KA ((JO1GWT)) | 1371 |
| teraz | XV9OK ((JG6PWT)) | 1344 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1369 |
| teraz | ZD7MY | 1343 |
| teraz | ZD7S | 1343 |
| teraz | ZD8AC ((M0HLT)) | 1372 |
| 15.8.-30.12.17 | 9X0JW ((KB1ZSQ)) | 1310 |
| jan.-máj 18 | ZS8Z ((ZS1BCE)) | 1322,1327,1329,1342,1361 |
| 1.1.17-20.1.18 | 8J1RL, 8J60JARE ((JG2MLI)) AN-015 | 1326 |
| 25.8.17.-1.8.18 | RI1FJ, UA4RX/1 FJL | 1361 |
| 1.9.-31.12. | DU3/W6QT OC-042 | 1361 |
| od 1.10. | XV9JM ((F5TMJ)) | 1364 |
| od 15.10. ? | C93PA ((PA5X)) | 1366 |
| 15.10.-15.12. | JG8NQJ/JD1 MT | 1356,1364 |
| 18.10.-27.11. | H44MS ((DL2GAC)) OC-049 | 1367 |
| 30.10.-30.11 | 3XY3D/p AF-051 | 1369 |
| 1.11.-14.1.18 | TC630MECCA ((TA3X)) | 1370 |
| 1.11.-25.3.18 | 4S7KKG ((DC0KK)) | 1368 |
| 7.11.-4.12. | 5H3DX ((NK8O)) | 1369 |
| 9.-29.11. | PJ4/DH8BQA, DL5CW, DL5LYM, PJ4Y | 1369 |
| 11.-27.11. | HR9/W1UE NA-057 | 1369 |
| 14.-29.11. | FG/F6ARC | 1371 |
| 15.-30.11. | 9X2AW ((DF2WO)) | 1369,1371 |
| 15.11.-7.12. | V26FF ((N2FF)) | 1370 |
| 16.-30.11. | TO2SP = FJ (SP ops) | 1370 |
| 18.-27.11. | HR9/K1XM, HR9/KQ1F, HQ9X NA-057 | 1369,1370 |
| 18.-30.11. | V34AO ((DL7VOA)) | 1370 |
| 19.-28.11. | PZ5V | 1371 |
| 19.-28.11. | VE3RZ/VP9 | 1370 |
| 19.11.-1.12. | XU7XXX ((KC0W)) | 1371 |
| 19.11.-3.12. | C6AGU (W ops) NA-001 | 1372 |
| 20.-28.11. | ZF2MJ ((N6MJ)) | 1371 |
| 20.-29.11. | P40C ((KU1CW)) | 1371 |
| 20.-30.11. | 5X1NH ((G3RWF)) | 1371 |
| 20.11.-20.12. | 5T1A (A92AA), 5T1R ((A61M)) | 1371 |
| 21.-28.11. | 5K1B (EA3BT, EA3WL) SA-078 | 1370 |
| 21.-28.11. | TK/S5.. TK0C | 1372 |
| 21.-28.11. | TO5W ((KO8SCA)) = FM | 1371 |
| 21.-29.11. | 9G5W (S5 ops) | 1371 |
| 21.-29.11. | DU9/RZ3FW, DU9/R4WAA OC-175 | 1370 |
| 21.-29.11. | YN2CC ((AJ9C)) | 1371 |
| 22.-27.11. | 9Y4/VE3EY | 1371 |
| 22.-27.11. | V26K ((AA3B)) | 1371 |
| 22.-28.11. | P40W ((W2GD)) | 1371 |
| 22.-28.11. | PJ4/K4BAI,PJ4A, PJ4/K9ES,PJ4E, PJ4/AD4ES,PJ4I, | 1371 |
| 22.-29.11. | S79K ((G4XUM)) | 1371 |
| 22.-30.11. 6Y0D,6Y0AE,6Y0BE,6Y0H | (LZ ops) | 1371 |
| 23.-27.11. | JA7GAX/6 AS-024 | 1371 |
| 23.-28.11. | 9M6NA ((JE1JKL)) OC-133 | 1371 |
| 23.-28.11. | AH0K Tinian Is. | 1371 |
| 23.-28.11. | JS6RRR, JI3DST/6 AS-079 | 1371 |
| 23.-29.11. | T88DT ((JH1OLB)) | 1371 |
| 23.-30.11. | 4O7CC ((UA4CC)) | 1371 |
| 23.11.-12.12. | 3B9HA ((G0CKV)) | 1371 |
| 24.-27.11. | 7Q6M, 7Q7JN ((K6ZO)) | 1372 |
| 24.-27.11. | VE7ACN/7 NA-075 | 1372 |
| 24.11.-1.12. | V63DX, V6A ((JA7HMZ)) | 1371 |
| 24.11.-10.12. | V85/KC0W | 1372 |
| 25.-26.11. | E20WXA/p, HS2AW/p, HS2JQC/p AS-107 | 1372 |
| 25.11.-3.12. | XF1IM NA-078 | 1371 |
| 26.11.-7.12. | FY/DL7BC alebo FY4VOS | 1371 |
| 28.11.-24.1.18 | VU2BMS ((DL2GAC)) | 1367 |
| do 29.11. | JT1CD/0 | 1372 |
| 29.11.-8.12. | HC8LUT (LU ops) | 1372 |
| 30.11.-3.12. | XF2L NA-221 | 1372 |
| 1.-7.12. | 5T5TI AF-050 | 1372 |
| 2.-4.12. | 9M4IOTA AS-058 | 1372 |
| 3.-8.12. | XW4ZW ((K4ZW)) | 1372 |
| do 15.12. | VU3LBP/p Antarctica WAP IND-04 | 13301361 |
| do 31.12. | H2017PFO = 5B | 1331 |
| do 31.12. | 7S1GRK, SK70BL EU-020 | 1346 |
| dec17-jan18 | ZZ0T Trindade Is. | 1354 |
| zač. 2018 | VK0 Macquarie Is. | 1349 |
| jan 2018 | 3Y0Z Bouvet Is. | 1308,1329 |
| do 30.1.18 | C5YK ((ON7YK)) | 1372 |
| do feb.2018 | DP0GVN ((DL1SU)) Neumayer III | 1323 |
| do marca 2018 | FT3YL ((F4HLT)) AN-017 | 1334,1354 |
| do marca 2018 | RI1ANO ((UA1OJL)) AN-010 | 1339 |
| marec 2018 | KH1 Baker Is. | 1360 |
| do apríla 2018 | VP8DPJ Adelaide Is. NA-001 | 1319 |
| do mája 2018 | 5V1JE ((N9MDH)) | 1372 |
| do mája 2018 | JW2US ((LA2US)) EU-027 | 1372 |
| do 30.6.18 prefixy | VR20 z Hong Kongu | 1352 |
| do júla 2018 | RI1FJ Franz Josef Land | 1359 |
| do sept. 2019 | 9X9PJ ((HB9DVG)) | 1364 |
ZONE CALL CATEGORY COUNTRY QSL VIA ----------------------------------------------------------------- 02 VE2IM SOAB HP Canada LoTW/VE3DZ 05 VE3RZ/VP9 SOAB LP Bermuda LoTW/M0URX 07 HQ9X M/2 Honduras KQ1F 07 TI7W SOAB HP Costa Rica W4FS 07 V34AO SOAB LP Belize DL7VOA 07 YN2CC SOAB LP Nicaragua LoTW/AJ9C 08 6Y0W M/2 Jamaica LZ1NK 08 6Y3M M/2 Jamaica VE3NE 08 8P50B SOSB 20m LP Barbados LoTW/KU9C 08 C6AGU Bahamas HA7RY 08 FG/F6ARC SOSB 15m Guadeloupe LoTW/FE11DX 08 J68GD St. Lucia LoTW/K9AW 08 NP2X M/? US Virgin Islands LoTW/K5WW 08 TO2SP M/? St. Barthelemy LoTW/SP6IXF 08 TO5W SO Martinique LoTW/KO8SCA 08 V26FF SO Antigua & Barbuda LoTW/N2FF 08 V26K SOAB LP Antigua & Barbuda LoTW/AA3B 08 V47T M/2 St Kitts & Nevis W2RQ 08 VP5M M/? Turks & Caicos Isls LoTW/K4QPL 08 ZF2MJ SOAB Cayman Isls LoTW/N6MJ 08 ZF9CW SO Cayman Isls LoTW/K5GO 09 8R1/AG6UT SO Guyana LotW/DJ9RR 09 9Y4/VE3EY SOAB HP Trinidad & Tobago VE3EY 09 FY5FY SOSB 20m LP French Guiana FY5FY 09 P40C SO Aruba LoTW 09 P40L M/2 Aruba LoTW/WA3FRP 09 P40W SOAB Aruba LoTW/N2MM 09 PJ4A SOSB 15m Bonaire LoTW/K4BAI 09 PJ4E SOSB 80m Bonaire LoTW/K9ES 09 PJ4I SOSB 20m Bonaire LoTW/AD4ES 09 PJ4Y M/S Bonaire DL5CW 09 PZ5V M/2 Suriname LoTW/M0URX 10 HC0E M/2 Ecuador HC1QRC 11 PS0F M/S LP Fernando de Noronha PY7RP 11 PX0F SO Fernando de Noronha PP5BZ 11 ZP9MCE SOAB LP Paraguay EA5ZD 12 XR2K SO Chile W4/CX1EK 12 XR6F SOSB Chile XQ4CW 14 4U1ITU ITU HQ 4U1ITU 14 CR2M SOSB 15m HP Azores LoTW 14 CR5SSB M/S Portugal CT1EOU 14 CR6K SOAB HP Portugal CT1CJJ 14 CU4DX SOSB 40m HP Azores LoTW 14 GJ2A SOSB 20m Jersey LoTW 14 GU3HFN SOAB LP Guernsey GU3HFN 14 GU4CHY SOSB 20m HP Guernsey GU4CHY 14 GU4YOX SOSB 15m LP Guernsey LoTW/GU4YOX 14 HB0A Liechtenstein LoTW 14 SI9AM M/? Sweden SM3TIR 14 TM1A M/S HP France LoTW/F5GSJ 14 ZB2TT M/S Gibraltar LoTW/M0URX 14 ZB2X SOSB Gibraltar LoTW/OH2KI 15 4O7CC SOAB Montenegro LoTW/UA4CC 15 4U1A M/S UN Vienna Int Center UA3DX 15 9H6A M/? Malta LoTW/9H1BT 15 ES9C M/2 Estonia ES5RY 15 LY4A M/? Lithuania LotW 15 OF5Z M/M Finland LotW 15 SN6O SOSB 40m Poland SP6PAZ 15 SO4M M/S Poland LoTW/SP4MPG 15 SO9M SOAB LP Poland SQ9UM 15 TK0C M/2 Corsica LoTW/S50C 15 Z60WW SO Kosovo OH2BH 15 ZA1WW M/M Albania LoTW/OH2TA 17 UN4L SOSB 80m Kazakhstan UA9AB 18 RW0A M/2 Russia (AS) LotW/RA0ALM 21 4L2M SOSB 20m Georgia EA7FTR 21 9K2K SOAB Kuwait LotW 21 A44A M/M Oman A47RS 24 B1Z M/? China EA7FTR 24 B7Q M/? China BA1DU 24 VR2XAN SOSB 160m HP Hong Kong VR2XAN 26 HS0ZAR M/2 Thailand K3ZO 26 HS0ZIA M/? Thailand LoTW 27 AH0K M/2 Mariana Islands LoTW/OH6GDX 27 AH2R M/S Guam LoTW 27 DU9/R4WAA Philippines R4WAA 27 DU9/RZ3FW Philippines RZ3FW 27 V6A SOAB Micronesia JA7HMZ 28 9M6NA SOAB HP East Malaysia LoTW/JE1JKL 28 YC1ZAZ M/S LP Indonesia LoTW 28 YE2C M/2 Indonesia LoTW 29 VK6LW SOAB Australia VK6LW 31 KH7M SOAB Hawaii KH6ZM 32 A31MM SOSB 15m Tonga LoTW/EA5GL 32 FK/JR3RIU SO New Caledonia LoTW 32 ZM4T M/2 New Zealand LotW/ZL3IO 33 3V8SS SOAB LP Tunisia LoTW/LX1NO 33 CR3OO SOAB Madeira LoTW/W3HNK 33 CT9/OK6RA SOSB 40m LP Madeira OK6RA 33 CT9/R7KW M/S Madeira K2PF 33 ED8R M/S Canary Isls LoTW/LZ1JZ 33 ED8X M/S Canary Isls LoTW/RN3RQ 34 SU9JG SOSB 15m LP Egypt LoTW/EA5GL 35 3XY3D Guinea F5OZC 35 6W1SU SOAB HP Senegal LoTW/M0URX 35 9G5W Ghana S59ZZ 35 D4P SO Cape Verde LoTW 37 5X1NH SOSB Uganda LoTW/G3RWF 37 5X8B SO Uganda LoTW/DL3YM 39 3B9HA SOAB Rodrigues Island LoTW/M0OXO 39 S79K SOAB Seychelles LoTW/G3NKC 40 TF3JB SOSB 20m HP Iceland LoTW/TF3JB
Francois, FT3YL (F4HLT) is now QRT and will be leaving Antarctica soon. During his stay at the Dumont d'Urville Station on Petrels Island (AN-017) he made some 1200 QSOs, logged between 15 February and 29 October. Most contacts were with JA, VK and ZL, with a few US stations and very few Europeans. Limited spare time combined to "high winds, rigs breakdown and solar blackout" made his operating "a very hard challenge". QSL via Club Log's OQRS, LoTW or via F6KPQ (direct or bureau). [TNX F5RAB and F5PHW]
The Youngsters On The Air group will be active again during the entire month of December. The idea for this event is to show the amateur radio hobby to youth and to encourage youngsters to be active on the ham radio waves. Announced participating stations include 3V8YOTA, 6V1YOTA, 9A0YOTA, 9A17YOTA, DQ17YOTA, DR0YOTA, E71YOTA, EG2YOTA, ET3AA, GB17YOTA, HB9YOTA, II2YOTA, II5YOTA, LZ17YOTA, OF2YOTA, OL17YOTA, OM9YOTA, ON4YOTA, PD6YOTA, R17YOTA, SH9YOTA, YO0YOTA, YT17YOTA, Z60YOTA and ZS9YOTA. QSLs via Club Log's OQRS or direct to M0SDV. See https://events.ham-yota.com/ for information on the event and the award.
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW