Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 3B6,7 | AGALEGA & ST. BRANDON IS. | Tím francúzskych operátorov ktorý sa zúčastnil DX expedícií na ostrov Tromelin (FT4TA,2014) a na ostrov Juan de Nova (FT4JA,2016) plánuje na október 2017 DX expedíciu na ostrov St. Brandon (3B7). Expedícia je v štádiu príprav. Malo by sa jej však zúčastniť 8 operátorov a prevádzka má trvať 10-12 dní. Posledná aktivita z tejto zeme DXCC bola v októbri 2015. V tomto čase sa tvorí Webová stránka kde budú všetky aktuálne informácie. |
| 5H | TANZANIA | Maurizio IK2GZU bude opäť QRV 14.3.-12.4. pod značkou 5H3MB. Maurizio bude v nemocnici v Ilembule vykonávať misionársku činnosť, takže na pásmach bude len vo svojom voľnom čase. QSL na svoju dom. značku, alebo cez OQRS. Svoj log však vloží aj do LoTW a na eQSL. |
| 5V | TOGO | Franco I1FQH bude QRV 3.-14.3. z Kpalime pod značkou 5V7V. Bude však pracovať len CW na 80 a 160m, možno aj na 30m a 40m. Nie však na vyšších pásmach. QSL na EA5GL. |
| 8P | BARBADOS | Bob G3PJT bude QRV 7.-13.3. väčšinou CW najmä na 30,17 a 12m pod značkou 8P9IF. QSL cez OQRS. |
| 9G | GHANA | Skupina G ops bude QRV 7.-21.3. pod značkou 9G5X. Budú pracovať CW/SSB/RTTY na 160-10m a v prevádzke budú mať tri stanice. QSL na M0OXO alebo cez OQRS (odporúča sa). Log bude denne aktualizovaný na stránke ClubLogu. |
| C6 | BAHAMAS | Lajos HB9GIU je QRV od 28.2. z ostrova Paradise (NA-001) pod značkou C6ABD. Pracuje len PSK31 a PSK63 na 40 a 20m a zdrží sa tam do 11.3. QSL na jeho dom. značku. |
| E5 | SOUTH COOK IS. | Frank DJ5NQ je QRV od 1.3. z ostrova Rarotonga (OC-013) pod značkou E51ANQ. Pracuje z QTH Andyho E51AND väčšinou CW na 20m a k dispozícii má 6 el. yagi a 1 kW. Zdrží sa tam do 24.3. QSL na jeho dom. značku. |
| HI | DOMINICAN REP. | Boris N3SY bude QRV 12.-31.3. len CW pod značkou HI3/N3SY. QSL na jeho dom. značku. |
| PZ | SURINAME | G4BVY, G4CLA a G4XUM sú QRV od 1.3. pod značkou PZ5K. Pracujú CW aj SSB a zúčastnia sa aj ARRL DX SSB Contestu. Zdržia sa tam do 7.3. QSL na G3NKC. |
| S7 | SEYCHELLES | Skupina OK ops OK1FFU, OK1JKT, OK1NY, OK1RI, OK1VVT a OM5AW bude QRV 6.-18.4. CW/SSB na 160-10m pod značkou S79Z. QSL na OM2FY. Túto značku používal v apríli 2001 JA9LSZ. |
| T2 | TUVALU | Jacek SP5EAQ a Marek SP7DQR budú QRV 14.3.-4.4. na 80-10m pod značkami T2AQ (SSB) a T2QR (CW a RTTY). Tento termín však môže byť zmenený v závislosti na doprave a počasí v tejto oblasti. QSL pre obe značky na SP7DQR alebo cez OQRS. Aktuálne informácie budú na http://tuvalu.sp7dqr.pl/ . |
| TU | IVORY COAST | 14 členov známeho rádioklubu F6KOP bude QRV 9.-19.3. pod značkou TU7C. Budú pracovať CW/SSB/RTTY na 160-10m a v prevádzke budú mať 5 staníc. Ich log bude podľa možností aktualizovaný denne na stránke ClubLogu. QSL na F1ULQ alebo cez OQRS. |
| V3 | BELIZE | Iain G4SGX bude QRV 9.-14.3. len CW na 80-10m pod značkou V31GX. QSL na jeho dom. značku. |
| YS | EL SALVADOR | Martin DL5RMH (TG/DL5RMH) a Juan TG9AJR prídu 10.3. do San Salvadoru aby na klubovej stanici Salvadorskej rádioamatérskej organizácie (CRAS) YS1YS nainštalovali anténu INV L na 160m spolu s beverages. Testovacia prevádzka začne v nočných hodinách z 10. na 11.3. Okrem 160m budú pracovať CW/SSB/RTTY aj na 80 a 40m s K3 a KPA500. Zdržia sa tam do 13.3. QSL na YS1YS. |
| ZF | CAYMAN IS. | Colin G4CWH bude opäť QRV 9.-13.3. z klubovej stanice ZF1A pod značkou ZF2CA. Bude pracovať CW aj SSB na 160-10m a QSL požaduje na svoju dom. značku. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AF-108 | TIGRES IS. | Osem členný medzinárodný tím operátorov bude QRV z ostrova Tigres niekedy v prvej polovici júna. Táto ostrovná skupina ktorá sa nachádza pri pobreží Angoly (D2) nebola doteraz aktivovaná. Webová stránka na ktorej budú všetky informácie sa teraz tvorí. |
| AS-026 | CHEJU IS. | Taka JA8COE bude QRV 8.-11.3. CW/SSB/RTTY väčšinou na 40-17m pod značkou HL4/JA8COE. QSL na jeho dom. značku, alebo cez OQRS. |
| AS-126 | LIPE IS. | Choon E20HHK bude QRV cez víkend 11.-12.3. pod značkou E20HHK/P. QSL na jeho dom. značku |
| EU-127 | NEUWERK IS. | Skupina DL ops bude QRV 3.-16.3. pod značkou DR0F. QSL cez buro na DM4DL. |
| NA-041 | PRINCE OF WALES IS. | Mikhail VE7ACN bude QRV 8.-20.3. CW/SSB na zaužívaných IOTA frekvenciách v pásmach 80-10m pod značkou KL7/VE7ACN. QSL na jeho dom. značku. |
| NA-090 | COZUMEL IS. | Martin LU9EFO bude QRV 10.-20.3. len SSB na 80-10m pod značkou XE3/LU9EFO. QSL direkt na F4BHW alebo cez buro na LU9EFO. |
| OC-136 | PHILLIP IS. | Chris VK3FY bude QRV 11.-13.3. väčšinou SSB pod značkou VK3FY/P. QSL na M0OXO alebo cez OQRS. |
Operátori Polárnej expedície majú meškanie. Tím sa zastavil 1.3. na polárnej základni Sopochnaya vzdialenej asi 30km od mestečka Vorontsovo kde čakali na ďalších členov tímu ktorí prišli z Norilska. Príchod na ostrov Dikson sa očakával 3.3. (v čase uzávierky tohto čísla IDXP to ešte nebolo potvrdené). Tam budú mať jeden deň odpočinku. Na 660 km cestu k ostrovu Gelland-Nansena AS-054 vyrazia 5.3. a ak pôjdu ako doteraz rýchlosťou približne 100km za deň a po každých troch dňoch jeden deň odpočinku môžu byť na AS-054 okolo 14.3. Z toho dôvodu sa však môže stať že namiesto 4-5 dní prevádzky pod značkou RT9K/9 sa tam zdržia len maximálne 3-4 dni. Situácia sa neustále mení ale je takmer isté, že skôr to nebude.
| 8Q7HA, MALDIVES | Hamed 9K2HS bol QRV 27.2.-2.3. pod značkou 8Q7HA. QSL požadoval na svoju dom. značku. |
| IOTA HR | Na stránke https://www.rsgbiota.org/honourroll/iotamhr2017a.pdf je uverejnený IOTA Honour Roll 2017. Doteraz bolo aktivovaných 1123 IOTA skupín. |
| DF8AN | Michael Noertemann | Germany | Neustadt 18 |
| IK3GES | Gabriele Gentile | Italy | Via Baratta Vecchia 240 |
| JG2MLI | Yath Yoshikawa | Nagoya-shi | Johoku 1-63-2 |
| SM1TDE | Eric Wennstrom | Sweden | Rutegatan 33 |
| teraz | 5A1AL | 1302,1331 |
| teraz | 5T2AI ((9K2AI)) | 1276,1288 |
| teraz | 5T0JL ((ON8RA)) | 1188 |
| teraz | 5U7RK ((F5PRU)) | 1311 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 6W1SU ((VE3REV)) | 1331 |
| teraz | 9G1SD ((AB0GC)) | 1327 |
| teraz | 9Q6AL ((DK3MO)) | 1266,1267 |
| teraz | 9Q6BB ((EA4BB)) | 1326 |
| teraz | A31MM ((JA6WFM)) | 1279 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | E51DWC ((OK1DWC)) OC-013 | 1326,1330 |
| teraz | E51PT N.Cook Is. | 1332 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1197,1208,1223,1248 |
| teraz | HP3SS ((VY2SS)) | 1316 |
| teraz | JW2US ((LA2US)) EU-063 | 1326 |
| teraz | LU4ZS AN-013 | 1325 |
| teraz | RI1ANF ((UA1PBA)) S. Shetlands | 1089,1095 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | SU9JG ((EA7TN)) | 1321 |
| teraz | SV2RSG Mt. Athos | 1292,1298,1299 |
| teraz | T2AT, T2TP | 1316 |
| teraz | T30TM | 1322 |
| teraz | TR8CA ((F6BCL)) | 1263 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TY2AC ((F8FQX)) | 1268 |
| teraz | TZ4AM ((K1MMB)) | 1265,1274,1320 |
| teraz | VP8DMH ((M0PRI)) Antarctica | 1330 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1254,1322,1333 |
| 15.8.-30.12.17 | 9X0JW ((KB1ZSQ)) | 1310 |
| 29.10.-10.5.17 | H44MS ((DL2GAC)) | 1318,1324 |
| dec16-mar.17 | 3D2JS ((WB2JTO)) | 1323 |
| 11.12.-31.3. | J79XBI ((SM0XBI)) | 1325 |
| 19.12.-15.3. | JG8NQJ/JD1 Minami Torishima | 1323 |
| jan.-máj 18 | ZS8Z ((ZS1BCE)) | 1322,1327,1329 |
| 1.1.-30.4. | 6E0C = XE | 1327 |
| 1.1.17-20.1.18 | 8J1RL, 8J60JARE ((JG2MLI)) AN-015 | 1326 |
| 8.1.-7.3. | V31AX ((VE3AXT)) | 1328 |
| 9.1.-31.3. | OA0MP AN-010 S.Shetlands | 1327,1332 |
| 19.1.-9.3. | FG/F6ITD, TO7D | 1328 |
| 20.1.-31.3. | 6W2SC, J5UAP ((HA3AUI)) | 1328,1334 |
| 22.1.-31.3. | VY0ERC NA-008 | 1329 |
| 25.1.-12.3. | K3DMG/P4 | 1329 |
| 27.1.-24.4. | HR5/F2JD | 1329 |
| 1.2.-31.3. | PJ2/PA0VDV | 1330 |
| 1.2.-5.4. | 3B8HE ((G8AFC)) | 1330 |
| 3.2.-11.3. | 9X2AW ((DF2WO)) | 1326,1330,1332,1333 |
| 12.2.-8.3. | 5K0N ((AA4NC)) San Andres Is. | 1332 |
| 13.2.-13.3. | FG/F6HMQ, FG/F6GWV, TO3Z | 1331 |
| 13.2.-29.3. | 5J0NA ((LW9EOC)) San Andres Is. | 1331,1332 |
| 15.2.-18.3. | PJ7AA ((AA9A)) | 1332 |
| 17.2.-10.3. | FS/F8AAN | 1332 |
| 17.2.-13.3. | XT2SE ((IV3FSG)) | 1333 |
| 18.2.-28.3. | VI8BOD = VK | 1333 |
| 23.2.-28.3. | FG4KH ((F1DUZ)) | 1333 |
| 25.2.-11.3. | PJ4/K2NG, PJ4/NA2AA, PJ4/K3SW, PJ4G | 1333 |
| 28.2.-7.3. | TI7/K0BBC | 1334 |
| 28.2.-11.3. | C6ABD ((HB9GIU)) NA-001 | 1335 |
| 28.2.-26.3. | V21ZG (DL7AFS, DJ7ZG) | 1334 |
| 1.-7.3. | PZ5K (G ops) | 1335 |
| 1.-22.3. | JW6VDA ((LA6VDA)) | 1334 |
| 1.-24.3. | E51ANQ ((DJ5NQ)) OC-013 | 1335 |
| 2.-9.3. | 8Q7LH (DL ops) | 1334 |
| do 3.3. | VP2V/K6TOP | 1334 |
| 3.-14.3. | 5V7V ((I1FQH)) | 1335 |
| 3.-16.3. | DR0F EU-127 | 1335 |
| 4.-10.3. | VP2V/K2WH | 1334 |
| 4.-11.3. | C6APY NA-054 | 1334 |
| do 5.3. | 8P9AL ((KG9N)) | 1335 |
| 7.-10.3. | JD1BLY ((JI5RPT)) Ogasawara | 1334 |
| 7.-13.3. | 8P9IF ((G3PJT)) | 1335 |
| 7.-21.3. | 9G5X (G os) | 1335 |
| 8.-11.3. | HL4/JA8COE AS-026 | 1335 |
| 8.-13.3. | XR5M SA-061 | 1333 |
| 8.-20.3. | 9N7EI (EI ops) | 1334 |
| 8.-20.3. | KL7/VE7ACN NA-041 | 1335 |
| 9.-13.3. | ZF2CA ((G4CWH)) | 1335 |
| 9.-14.3. | V31GX ((G4SGX)) | 1335 |
| 9.-19.3. | TU7C (F ops) | 1335 |
| 9.-21.3. | 5U5R | 1333 |
| do 10.3. | PZ5JW (PA3BVK), PZ5HS ((PA3EHS)) | 1333 |
| 10.-13.3. | YS1YS | 1335 |
| 10.-19.3. | E51KTA ((M1KTA)) | 1335 |
| 10.-20.3. | XE3/LU9EFO NA-090 | 1335 |
| 11.-12.3. | E20HHK/p AS-126 | 1335 |
| 11.-13.3. | VK3FY/p OC-136 | 1335 |
| 12.-31.3. | HI3/N3SY | 1335 |
| od 14.3. ? | RT9K/9 AS-054 | 1335 |
| 14.3.-4.4. | T2AQ (SP5EAQ), T2QR ((SP7DQR)) | 1335 |
| 14.3.-12.4. | 5H3MB ((IK2GZU)) | 1335 |
| 15.-27.3. | S21GM, S21KW (YL, UT ops) | 1334 |
| do 30.3. | CN2JF ((F6CTF)) | 1333 |
| do 31.3. | AU2WBR (VU ops) AS-153 | 1334 |
| koncom marca | 3D2AG/R Rotuma Is. | 1334 |
| do 1.4. | 4S7KKG ((DC0KK)) | 1328 |
| 6.-18.4. | S79Z (OK ops, OM5AW) | 1335 |
| 7.-17.4. | R31RRC AS-071 | 1333 |
| do 14.4. | HK3JCL ((DK8LRF)) | 1315 |
| do 30.4. | JW/SQ8KFH | 1334 |
| jún | AF-108 ((D2)) | 1335 |
| 24.-30.7. | RI0LI AS-022 | 1332 |
| sep.-okt. | KH1 Baker Is (YT1AD a spol) | 1276,1331 |
| október | 3B7, St. Brandon | 1335 |
| November | VK9M Mellish Reef | 1331 |
| december | 9M0W Spratly Is. | 1333 |
| do 15.12. | VU3LBP/p Antarctica | 1330 |
| do 31.12. | H2017PFO = 5B | 1331 |
| jan 2018 | 3Y0Z Bouvet Is. | 1308,1329 |
| do feb.2018 | DP0GVN ((DL1SU)) Neumayer III | 1323 |
| do marca 2018 | FT3YL ((F4HLT)) AN-017 | 1334 |
| do apríla 2018 | VP8DPJ Adelaide Is. NA-001 | 1319 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW