Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
| Ref.No. | Call/Ops | Island | QSL | ||
| AF-004 | EF8U | Canary Islands | |||
| AF-016 | FR4PV | Reunion | F5OZK | ||
| AF-018 | IH9YMC | Pantelleria | - | ||
| AF-083 | 3V8SM | Djerba | LX1NO | ||
| AS-006 | VR2UNG | Hong Kong | VR2UNG | ||
| AS-020 | BV0TW | Taiwan | |||
| AS-025 | RM0F/p | Iturup | RM0F | ||
| AS-047 | JA0JHQ/6 | Minami Daito | JA0JHQ | ||
| AS-066 | R66IOTA | Popov | UA0LCZ | ||
| AS-066 | UI0L | Reyneke | RW0MM | ||
| AS-070 | R70ASIA | GUSMP | R7AA | ||
| AS-081 | DS5ACV/p | Hwangdeog | |||
| AS-081 | DS5ANY/p | Hwangdeog | |||
| AS-081 | DS5BRE/p | Hwangdeog | |||
| AS-081 | DS5DNO/p | Hwangdeog | |||
| AS-081 | DS5QLJ/p | Hwangdeog | |||
| AS-081 | HL5YI/p | Hwangdeog | |||
| AS-102 | BO0KS | Kinmen | BV2NT | ||
| AS-125 | E2X | Chang | E20GMY | ||
| AS-129 | BI7PER | Nan'ao | BI7PER | ||
| AS-135 | B4R | Qinshan | BA4WR | ||
| AS-136 | BY4AE | Hengsha | BD4DYH | ||
| AS-138 | BG5UDN | Pingtan | M0OXO | ||
| AS-141 | B5C | Yijiangshan | BA4TB | ||
| AS-145 | HS3NBR/p | Maeo | HS3NBR | ||
| AS-147 | JA8COE/8 | Yagishiri | JA8COE | ||
| AS-150 | BY4JN/4 | Lingshan | BG4OGO | ||
| AS-201 | TC0TC | Sivriada | YM1KD | ||
| EU-001 | SV5/G4DJX | Rhodes | G4DJX | ||
| EU-001 | SV5/OH2FUW | Rhodes | OH5AB | ||
| EU-001 | SV5/OO4O | Rhodes | ON4APU | ||
| EU-001 | SV5DKL | Rhodes | SV5DKL | ||
| EU-003 | CR2M | Sao Miguel | W6NV | ||
| EU-004 | EA6/M0DXR | Minorca | M0DXR | ||
| EU-005 | G2F | Great Britain | G8HDK | ||
| EU-005 | G6M | Great Britain | - | ||
| EU-008 | GM0ADX | Mull | GM0ADX | ||
| EU-008 | GM2T | Tiree | GM4UYZ | ||
| EU-008 | GM4NFI/p | Fladda | GM4NFI | ||
| EU-008 | MM1E | Islay | MM0GOR | ||
| EU-009 | MS0YHC | Mainland | 2E0SDV | ||
| EU-010 | GM3XSV | Lewis | G3XSV | ||
| EU-010 | GM4U/p | Berneray | G4SGX | ||
| EU-010 | MM2N | Benbecula | MM0GPZ | ||
| EU-011 | MK1K | St Agnes | M1KTA | ||
| EU-012 | GS3BSQ | Shetland | GM3WIJ | ||
| EU-014 | TK5UX | Corsica | F5MUX | ||
| EU-015 | SV9/G0VJG | Crete | G0VJG | ||
| EU-016 | 9A0AA | Vis | S59A | ||
| EU-016 | 9A1CBM/p | Drvenik Veli | 9A1CBM | ||
| EU-016 | 9A8DV | Drvenik Veli | IK6VXO | ||
| EU-017 | ID9/IT9BXR | Filicudi | IT9BXR | ||
| EU-020 | SD1A | Gotland | SM1TDE | ||
| EU-023 | 9H5G | Gozo | M0OXO | ||
| EU-024 | IS0/OM8A | Sardinia | OM2VL | ||
| EU-025 | IT9MUO | Sicily | IT9MUO | ||
| EU-025 | IT9RZU | Sicily | IT9RZU | ||
| EU-025 | IT9VDQ | Sicily | IT9VDQ | ||
| EU-029 | OZ2PBS | Sjaelland | OZ2PBS | ||
| EU-029 | OZ8SW | Sjaelland | OZ8SW | ||
| EU-030 | OZ4CG | Bornholm | OZ4CG | ||
| EU-031 | IC8FBU | Capri | IC8FBU | ||
| EU-031 | IC8WIC | Capri | IC8WIC | ||
| EU-032 | F/G4BJM/p | Oleron | G4BJM | ||
| EU-034 | ES0DJ | Muhu | ES2DJ | ||
| EU-038 | PA/ON4CP | Ameland | ON4CP | ||
| EU-042 | DG5LAC/p | Hooge | DG5LAC | ||
| EU-048 | TM6G | Groix | ON6DP | ||
| EU-049 | SV1XV/p | Lesvos | SV1XV | ||
| EU-052 | SV8/OM6NM | Corfu | OM2FY | ||
| EU-054 | IF9/IT9PPG | Favignana | bureau | ||
| EU-054 | IF9ZWA | Favignana | bureau | ||
| EU-055 | LA4C | Utsira | LA4C | ||
| EU-057 | DL5KUD | Ruegen | DL5KUD | ||
| EU-065 | F6KOP/p | Molene | F6KOP | ||
| EU-067 | SV8/SV1EJD | Syros | SV1EJD | ||
| EU-067 | SV8P | Tinos | SV2CLJ | ||
| EU-072 | SV8/SV2FPU | Alonissos | SV2FPU | ||
| EU-072 | SV8/SV2RJV | Alonissos | SV2RJV | ||
| EU-072 | SV8/SV2RST | Alonissos | SV2RST | ||
| EU-076 | LA/G0AAA | Vaeroy | G3TXF | ||
| EU-080 | ED1K | Ons | EA1NK | ||
| EU-083 | IP1T | Tino | I1ANP | ||
| EU-084 | SK0HS/0 | Blido | SM0MPV | ||
| EU-089 | CR2V | Flores | HB9CRV | ||
| EU-091 | II7P | Pedagna< Grande | IK7LMX | ||
| EU-092 | GM1J | Tanera Mor | MM0BQI | ||
| EU-096 | OH1TD | Korpo | OH1TD | ||
| EU-103 | EJ1Y | Little Saltee | EI5JQ | ||
| EU-105 | F4FLQ/p | Batz | - | ||
| EU-110 | 9A/IV3AZV/p | Sveti Ivan | IV3AZV | ||
| EU-114 | GU3HFN/p | Guernsey | GU8ITE | ||
| EU-115 | EI1A | Ireland | PA3249 | ||
| EU-116 | MD7C | Isle of Man | M0OXO | ||
| EU-120 | G4ALE/p | Wight | G3VYI | ||
| EU-120 | G5XV | Wight | bureau | ||
| EU-120 | G6LD | Holy Lindisfarne | bureau | ||
| EU-120 | M/DF8DX | Wight | DF8DX | ||
| EU-121 | EJ0SR | Arranmore | M5KJM | ||
| EU-123 | GM5TO | Arran | G3PHO | ||
| EU-123 | GM7O | Arran | G3SQX | ||
| EU-123 | GM9N | Great Cumbrae | |||
| EU-123 | MM0TFU/p | Arran | MM0TFU | ||
| EU-123 | MM3T | Bute | - | ||
| EU-124 | G2L | Holy | G8ATD | ||
| EU-124 | GW6W | Holy | GW4TTA | ||
| EU-124 | GW8K | Flat Holm | GW0ANA | ||
| EU-124 | MW0DHF/p | Holy | MW0DHF | ||
| EU-125 | OZ7BQ/p | Fano | OZ7BQ | ||
| EU-127 | DR0F | Neuwerk | DM4DL | ||
| EU-130 | IV3UHL/p | Gorgo | IV3UHL | ||
| EU-131 | I3BQC/p | Fisolo | I3BQC | ||
| EU-131 | IQ3ME/p | Pellestrina | IQ3ME | ||
| EU-132 | SN0RX | Wolin | SP8BXL | ||
| EU-132 | SN1D | Wolin | SP1RKT | ||
| EU-132 | SP1/DM5JBN | Wolin | DM5JBN | ||
| EU-132 | SP7VC/1 | Wolin | SP7VC | ||
| EU-133 | RI1C | Kotlin | RW1F | ||
| EU-135 | SF2X/p | Ledskar | SM5EFX | ||
| EU-136 | 9A/OM5AW | Losinj | OM2FY | ||
| EU-136 | 9A/YO4HHP | Cres | YO4HHP | ||
| EU-136 | 9A1RAB | Rab | 9A2EU | ||
| EU-136 | 9A8CV | Krk | - | ||
| EU-140 | OG5A | Nuokot | OH5AD | ||
| EU-140 | OH5TS | Kuorsalo | OH5TS | ||
| EU-142 | ED1M | Mouro | EA1DR | ||
| EU-144 | IK8MRA/p | Cirella | IK8MRA | ||
| EU-144 | IZ8XOU /p | Cirella | IZ8XOU | ||
| EU-145 | CR5CW | Culatra | CT7ACG | ||
| EU-146 | PA/OQ4T | Schouwen Duiveland | ON4TO | ||
| EU-146 | PA146EU | Schouwen Duiveland | PB0P | ||
| EU-165 | IM0/I0PNM | San Pietro | I0PNM | ||
| EU-165 | IM0/IK1TTD | Tavolara | IK1TTD | ||
| EU-170 | 9A/HA9MDN | Vir | HA9MDN | ||
| EU-171 | OZ/DL6MHW | Vendsyssel-Thy | DL6MHW | ||
| EU-172 | 5P5CW | Aero | DL5SE | ||
| EU-172 | 5Q2T | Fyn | OZ0J | ||
| EU-172 | OZ/DL2JRM | Hjarno | DL2JRM | ||
| EU-172 | OZ/DL5CW | Hjarno | DL5CW | ||
| EU-174 | SV8/HG0R | Thassos | HA0NAR | ||
| EU-174 | SV8/LZ1UQ | Amoliani | LZ1UQ | ||
| EU-182 | UT2II/p | Ankudinov | UT2II | ||
| EU-185 | RU6DX/p | Sudzhuk | RU6DX | ||
| NA-008 | VY0ERC | Ellesmere | |||
| NA-015 | T42A | Cuba | RW6HS | ||
| NA-026 | N2GC | Long | N2GC | ||
| NA-029 | VY2TT | Prince Edward | K6LA | ||
| NA-034 | W4FDX | Honeymoon | N2MFT | ||
| NA-036 | VE7/G0TPH/p | Vancouver | |||
| NA-036 | VE7ACN/7 | Vancouver | VE7ACN | ||
| NA-046 | K1VSJ | Martha's Vineyard | K1VSJ | ||
| NA-055 | K1IMI | Little< Deer | direct | ||
| NA-067 | K4C | Core Banks | N4YDU | ||
| NA-067 | W4MY | Harkers | W4MY | ||
| NA-067 | WB8YJF/4 | Ocracoke | WB8YJF | ||
| NA-068 | VE2JFM/VE9 | Lameque | VE2JFM | ||
| NA-075 | VE7NY/7 | South Pender | VE7NY | ||
| NA-082 | K5MDX | West Ship | |||
| NA-083 | K4P | Chincoteague | N3JS | ||
| NA-111 | W2KV/2 | Long Beach | W2KV | ||
| NA-126 | VC1A | Bon Portage | VA1YL | ||
| NA-128 | VA2NDX | Orleans | VE2TLH | ||
| NA-128 | VE2VIA | Coudres | VE2VIA | ||
| NA-128 | XL2I | Coudres | VE2CQ | ||
| NA-137 | N1RR/m | Cousins | N1RR | ||
| NA-148 | NE1RD/1 | Lovell | NE1RD | ||
| NA-217 | K1W | White | KB1YVR | ||
| OC-022 | YB3CC/9 | Nusa | Penida | YB3MM | |
| OC-088 | 9M6IH | Borneo | direct | ||
| OC-150 | YB9GV | Lombok | EA7FTR | ||
| SA-029 | ZV1M | Grande | PY1MT | ||
| SA-042 | PX8K | Caviana | de | Dentro | PY8WW |
| SA-047 | PY5DC | Mel | direct | ||
| SA-047 | ZV5O | Mel | direct | ||
| SA-069 | XR1T | Santa | Maria | CE3OP | |
| SA-072 | ZY8D | Canarias | PS8RV |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW