Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 1S | SPRATLY IS. | Pekka OH1TV a Pekka OH2YY budú QRV 5.-9.4. z ostrova Layang Layang. Budú pracovať CW aj SSB a k dispozícii budú mať vertikály na 80-20m a 2-el. smerovku na 17-6m ale nie PA. Svoje značky zverejnia až jeden deň pred začatím prevádzky. QSL pre oboch na OH2YY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B8 | MAURITIUS | Pavel M0DSL je QRV od 14.3. len CW pod značkou 3B8/M0DSL. Zdrží sa tam do 21.3. QSL na jeho dom. značku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5V | TOGO | Skupina DL ops DL9MBI, DL6MFK, DF1AI a DL5MEV bude QRV 24.3.-11.4. CW/SSB/RTTY/JT65 na 80-10m a tiež EME na 2m pod značkou 5V7D. Budú mať v prevádzke 2-3 stanice s PA a k dispozícii budú mať dva Hex beamy, GP antény a loop na 80m. Ich online log bude na stránke ClubLogu. QSL na DL9MBI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Z | KENYA | Tevfik TA1HZ bude QRV 26.-28.3. pod značkou 5Z4/TA1HZ a zúčastní sa aj SSB časti CQ WPX Contestu. QSL na LZ3HI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BV | TAIWAN | Skupina BV ops bude QRV v SSB časti CQ WPX Contestu (26.-27.3.) pod značkou BP0P. QSL na BV8BC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | THE GAMBIA | Bogdan SP2FUD a Zenon SP2GCJ budú QRV 20.3.-1.4. CW/SSB/RTTY na 80-10m pod značkami C5FUD a C5GCJ. QSL na ich dom. značky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | MOROCCO | Mike DF8AN bude QRV 25.-29.3. z Marrakecha len CW na 160-6m pod značkou CN2AY. QSL na jeho dom. značku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | MOROCCO | CT1QP, CT1CDP a CT1CDU budú QRV 19.3.-2.4. pod značkami CN2CL, a CN2DP. Do 22.3. budú pracovať len na 40 a 20m pretože budú prechádzať cez Saharu. QSL pre CN2DP na CT1CDP, CN2CL na CT1QP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | PALESTINE | Elvira IV3FSG spolu s IK2CKR a YT3PL budú QRV 23.3.-7.4. z Bethlehemu pod značkou E44YL. Budú pracovať CW/SSB/RTTY/PSK a spolu s YT3PL sa zúčastnia aj SSB časti CQ WPX Contestu. QSL za SSB a DIGI spojenia na IK3GES za CW spojenia na IK2CKR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH | MAYOTTE | Aj Gil F4FET, ďalší z operátorov FT4JA bude QRV pred začiatkom DX expedície na ostrov Juan de Nova 24.-25.3. a potom po skončení expedície 16.-21.4. SSB a RTTY na 40-10m pod značkou FH/F4FET. QSL na jeho dom. značku alebo cez OQRS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS/PJ7 | ST MARTIN/SINT MAARTEN | Luc F5RAV bude QRV 24.-31.3. z oboch častí ostrova pod značkami FS/F5RAV a PJ7/F5RAV. Bude pracovať len SSB a PSK na 40-10m a zúčastní sa aj SSB časti CQ WPX Contestu. QSL na jeho dom. značku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT/J | JUAN DE NOVA | 10 skúsených operátorov (F5UFX, F5CWU, F4BKV, F4FET, F6BEE, F1NGP, F2DX, F5PTM, F4HAU a EA3NT) sa stretlo 24.3. na ostrove Mayote. 26.3. naložili 1600 kg materiálu a vyplávali k ostrovu Juan de Nova. Začiatok prevádzky pod značkou FT4JA sa očakáva 29.3. a potrvá do 10.4. Operátori budú pracovať CW/SSB/RTTY na týchto frekvenciách:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | ST. VINCENT IS. | Skupina W ops WW2DX, N2IEN, W2RE a KB2HZI bude QRV 20.-27.3. z ostrova Bequia (NA-025) pod značkou J8/WW2DX. QSL na NR6M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KH2 | GUAM | Skupina JA ops bude QRV 24.-29.3. CW/SSB na 80-10m pod značkou KH2KY a zúčastnia sa aj SSB časti CQ WPX Contestu. QSL na JA1MFR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJ2 | CURACAO | Daren VA3EGG bude QRV 20.3.-3.4. len SSB na 20-6m pod značkou PJ2/VA3EGG. QSL na jeho dom. značku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJ5 | SAINT EUSTATIUS | Zach KC9SNM a Gehl KB9DVC budú QRV od 22.3. pod značkami PJ5/KC9SNP a PJ5/KB9DVC. Ale v SSB časti WPX Contestu budú používať značku PJ6E ktorú im vydali miestne úrady napriek tomu že prefix PJ6 je pridelený ostrovu Saba. Na ostrove sa zdržia do 2.4. a mimo kontest budú pracovať CW/SSB/RTTY/PSK na 40-10m. QSL na ich dom. značky, PJ6E na KC9SNM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VK9 | COCOS KEELING IS. | Skupina Nórskych rádioamatérov LB2TB, LB1GB, LB8DC a LA7GNA začala prevádzku pod značkou VK9CK 15.3. Operátori pracujú CW/SSB/RTTY zatiaľ na 40-10m pretože na 80 a 160 m majú veľké QRN ktoré sa budú snažiť eliminovať vhodnými prijímacími anténami. Prevádzka potrvá do 26.3. QSL na LA6OP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VK0 | HEARD IS. | Napriek tomu že plavebné podmienky sú dobré, vyzerá to tak, že prevádzka pod značkou VK0EK 20.3. ešte nezačne. Predpokladá sa že na ostrov priplávajú až 22.3. okolo 07:00 GMT. Po príchode na ostrov operátori vybudujú dve QTH (Atlas Cove na jednej a Spit Bay na druhej strane ostrova) medzi ktorými bude 2745m vysoký vulkán Mawson Peak (známy tiež ako Big Ben) ktorý zamedzí vzájomnému rušeniu. Na každom stanovisku budú dve nezávislé pracoviská so sústavou fázovaných vertikálov na 80-30m a samostatné vertikály na 160m a samostatné prijímacie antény. Všetky vertikály budú umiestnené pri mori. Na ostatných pásmach budú používať smerovky. Pracoviská budú vybavené koncovými zosilňovačmi KPA 500 a OM POWER. Pre prvých 10 dní prevádzky nemajú zatiaľ stanovené pevné pracovné frekvencie. Od zahájenia prevádzky FT4JA (29.3. ale možno už od začiatku prevádzky VK0EK) ) budú používať takéto pracovné frekvencie: CW SSB RTTY 160m 1818,5 (1810-1817) 80m 3534 (3523-3533) 3765 (3740-3760) 40m 7016 (7000-7015) 7090 (7055-7085) 30m 10116 (10103-10115) 10139 (10133-10138) 20m 14034 (14013-14033) 14190 (14155-14185) 14088 (14080-14087) 17m 18084 (18073-18083) 18140 (18120-18135) 18104 (18096-18103) 15m 21034 (21013-21033) 21290 (21245-21285) 21097 (21081-21096) 12m 24904 (24893-24903) 24950 (24920-24945) 10m 28034 (28013-20833) 28480 (28425-28475) 28097 (28080-28096) Počas celej expedície bude aktívny Real-time online radio log server na stránke http://www.heardisland.org/HD_pages/HD_DXA.html kde uvidíte svoje spojenie už po niekoľkých sekundách od jeho skončenia. Prevádzka pod značkou VK0EK potrvá do 10.4. QSL na M0URX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP5 | TURKS & CAICOS IS. | W9AV a W6RI budú QRV 23.-29.3. CW/SSB na 160-10m z ostrova Providenciales (NA-002) pod značkami VP5/W9AV a VP5/W6RI. Pod značkou VQ5E sa zúčastnia SSB časti WPX Contestu. QSL na ich dom. značky, VQ5E na W6RI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XE | MEXICO | Pri príležitosti 11. výročia založenia Mexického DX a Contest klubu "GrupoDXXE" je od 14.3. v prevádzke stanica 4A1DX. Operátori budú pracovať na všetkých pásmach a hlavných módoch až do 14.6. QSL na N7RO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AF-086 | SAO VICENTE IS. | Pri príležitosti 41. výročia získania nezávislosti Kapverdských ostrovov bude medzinárodný tím ops QRV v SSB časti CQ WPX Contestu (26.-27.3.) pod značkou D41CV. QSL na IZ4DPV. |
| AF-197 | BAWEAN IS. | Imam YB4IR bude QRV 23.-27.3. CW/SSB na 40-10m pod značkou YB4IR/3. QSL direkt na jeho dom. značku alebo cez OQRS. |
| AS-037 | KAMI KOSHIKI IS. | Taka JA8COE bude QRV 22.-24.3. CW/SSB pod značkou JA8COE/6. Online log bude na https://secure.clublog.org/logsearch/JA8COE/6_AS-037 QSL na jeho dom. značku. |
| AS-056 | ONNA IS. | Taka JA8COE bude QRV 19.-20.3. CW/SSB pod značkou JA8COE/6. Ostrov Onna patrí do súostrovia Danjo ktoré je Japonským prírodným pokladom a Japonská vláda nedáva povolenie k pristátiu na ostrovoch. Ostrov Onna je v podstate skala a preto bude jeho prevádzka trvať len niekoľko hodín. Začiatok bude závisieť od plavebných podmienok. Jeho online log bude na https://secure.clublog.org/logsearch/JA8COE/6_AS-056 QSL na jeho dom. značku. |
| AS-200 | SHODO IS. | 8N5KCJ/5, 8N3KCJ/5, JA5DUR/5 a JI3DST/5 budú QRV 19.-21.3. CW/SSB/RTTY na 40-10m. QSL požadujú cez buro. |
| EU-030 | BORNHOLM IS. | Ron DG2RON bude QRV 19.-26.3. pod značkou OZ/DG2RON/p. QSL na jeho dom. značku. |
| EU-172 | SAMSOE IS. | OZ0J bude QRV 20.-23.3. CW/DIGI na 160-10m pod značkou 5Q2T. QSL na jeho dom. značku alebo cez OQRS. |
| NA-034 | LONGBOAT IS. | Louis W0FK je QRV od 14.3. pod značkou W0FK/4. Pracuje väčšinou CW a na ostrove sa zdrží do 31.3. QSL na jeho dom. značku. |
| SILENT KEY | Pred niekoľkými dňami zomrela vo veku 91 rokov známa a populárna QSL managerka Mary Ann Crider WA3HUP. Na svojom zozname mala desiatky staníc ktorým vybavovala QSL agendu, medzi nimi bol aj Jordánsky kráľ Hussein JY1. Mary Ann strávila posledné roky v opatrovateľskom ústave. |
| 3A2MW | 4U1GSC | 5B/SP7VC | 5B4AJC | 5J0X | 5T0SP | 6Y9X | 7T9A | 7X2ARA | 8P5A | 9K2/SP4R |
| 9K2/SP9KR | 9K2HN | 9K2HQ | 9K2KCBB | 9K2NO | 9K2OD | 9K2QA | 9K9GHL | 9L1A | 9V1XE | A3EAQ |
| A65CA | C6ATF | CM2CCA | CM8CAD | CO8WZ | DS0KBS | DS2CYI | DS4AOW | EL2LF | FS/W6IZT | HC2ANT/8 |
| HC2AO | HC2RAT/8 | HC2RCT/8 | HC2WAT/8 | HL15UG | HL2AVK | HL4CCM | HL4CHH | HL4RBR | J38MM | J39A |
| J6/WF2S | J79F | J79L | J79VC | J8/SP7VC | J88HL | J88HL | JW/PY2SEX | KG4DY | LX/9A2NA | LX/PA1AW |
| LX/PB5X | NP2/K7EUG | P33W | P40DX | PJ2/K5JP | PJ2/KY7M | PJ2/PA1CC | PJ4/SP9FIH | PJ5/K5WE | PJ5/SP6EQZ | PJ7/K1XM |
| PJ7/N7QT | PJ7/W4BUW | RI1ANT | T32RC | TA2K | TA4L | TA7/R3GM | TJ3TS | TK0INT | TK2INT | TN2MS |
| TO8A | V31TF | V48M | V63HO | VK9XSP | VP2MTT | VP2V/SP2FUD | VP2V/SP6AXW | VP2V/SP6CIK | VP2V/SP9WZS | YJ0X |
| YK1BA | Z21DXI | Z81D | ZB2/W0ETT | ZF2DX | ZF2LC | ZF35LC | ZK3E |
| LA6OP | Sindre Torp | P.O. Box 36, 8095 Helligvaer | Norway |
| LA7GIA | Kenneth Opskar | Harrveien 15, 1481 Hagan | Norway |
| SP6IXF | Janusz Szymanski | Skr. Poczt. 1808, 50-385 Wroclaw 46 | Poland |
| UA1QV | Mikhail S. Kutyumov | P.O. Box 19, Vologda, 160000 | Russia |
| 20.-23.3. | 5Q2T ((OZ0J)) EU-172 | 1287 |
| 19.3.-2.4. | CN2DP, CN2CL (CT ops) | 1287 |
| 19.-26.3. | OZ/DG2RON/p EU-030 | 1287 |
| 19.-21.3. | JI4DST/5, 8N5KCJ/5, 8N3KCJ/5, JA5DUR/5 AS-200 | 1287 |
| 19.-20.3. | JA8COE/6 AS-056 | 1287 |
| 18.-28.3. | FS/W7NZJ | 1286 |
| 18.-24.3. | FH/F2DX, FH/F6BEE | 1286 |
| 18.-22.3. | XR7LU (LU9EFO ) SA-043 | 1286 |
| 17.-30.3. | 8Q7CA (RC5A), 8Q7FU ((RM0F)) | 1286 |
| 17.-29.3. | FP/KV1J | 1286 |
| 17.-23.10 | TS2G = 3V | 1286 |
| 17.-21.3. | T88KH (BM2JCC), T88KU ((DL2KUH)) OC-009 | 1286 |
| 17.-21.3. | A52NH ((JA0JHQ)) | 1286 |
| 16.3.-15.5. | JQ8NQJ/JD1 MT | 1285 |
| 16.-29.3. | 5E5E = CN | 1286 |
| 16.-28.3. | PJ2/DD5ZZ | 1286 |
| 15.-26.3. | VK9CK (LA ops) Cocos Keeling Is. | 1286,1287 |
| 15.-22.3. | VE7ACN/7 NA-051 | 1286 |
| 15.-22.3. | PW0FM ((PY2ZEA)) | 1286 |
| 15.-22.3. | PJ4/KG9N | 1286 |
| 15.-22.3. | OX3LX ((OZ1DJJ)) NA-151 | 1286 |
| od 15.3. | YB8RW/p, YB8RXA/p, YB8SFE/p OC-145 | 1286 |
| 14.3.-14.6. | 4A1DX | 1287 |
| 14.3.-12.4. | V47JA ((W5JON)) | 1286 |
| 14.-31.3. | W0FK/4 NA-034 | 1287 |
| 14.-21.3. | 3B8/M0DSL | 1287 |
| 12.-25.3. | OA4/DL5YWM | 1285 |
| 12.-24.3. | S9BK ((HB9BEI)) | 1283 |
| 12.-24.3. | P4/PA7DA | 1286 |
| 12.-22.3. | 8Q7NC ((F6BGC)) | 1285 |
| 10.3.-7.4. | 4S7ULG ((UX4UL)) | 1285 |
| 10.-24.3. | J34G ((G3PJT)) | 1285 |
| 8.-22.3. | V21ZG (DL7AFS, DJ7ZG) | 1286 |
| 6.-21.3. | 5J0P (SP ops) San Andres Is. | 1277,1284,1286 |
| od 6.3. | BA4DW/7 AS-094 | 1286 |
| 5.-21.3. | 3W2BR ((DK2BR)) AS-130 | 1285 |
| 2.3.-29.4. | HC1WDT ((W0OR)) | 1284 |
| 1.-31.3. | P40AUA | 1285 |
| 21.2.-17.4. | 6Y5/JA0RQV | 1282 |
| 17.2.-30.3. | FG4KH ((F1DUZ)) | 1282 |
| 15.2.-31.3. | VP8PDP ((G3WIP)) Falklands | 1282 |
| 15.2.-27.3. | VY1RST, VE8RST, VY0RST, VE8RST/VY0 | 1281 |
| 15.2.-27.3. | KL7RST | 1281 |
| 20.1.-28.3. | FG/F6ITD, TO6D NA-102 | 1276 |
| 18.1.-14.4. | H44MS ((DL2GAC)) | 1276,1284 |
| 15.1.-12.4. | ET7L (UT ops) | 1277,1279,1280,1285 |
| 1.1.-30.4. | 4V1TL = HH | 1277 |
| SA-100 Pajaros Is. CE ((IT9YRE)) | 1281 | |
| 2016 | BS7 Scarborough Reef (BY ops) | 1245 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1254 |
| teraz | YI1SAL, YI3WHR | 1286 |
| teraz | VR2UU ((AS-006)) K6UU | 1208 |
| teraz | VK4SWE ((VK4EI)) OC-227, OC-187 | 1036,1055 ,1074,1220 |
| teraz | TZ4AM ((K1MMB)) | 1265,1274 |
| teraz | TY4AB ((SQ3PMM)) | 1267 |
| teraz | TY2CD ((ZS6ARF)) | 1223 |
| teraz | TY2AC ((F8FQX)) | 1268 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TR8CA ((F6BCL)) | 1263 |
| teraz | T6EU ((AK4JK)) | 1186 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | RI1ANF ((UA1PBA)) S. Shetlands | 1089,1095 |
| teraz | JD1YAA Minami Torishima | 1276 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1197,1208,1223,1248 |
| teraz | FW1JG | 1248 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | D3YL ((RW4HRA)) | 1282 |
| teraz | D3AM ((UA9OBO)) | 1227 |
| teraz | D2ACE ((CS7ACE)) | 1283 |
| teraz | BA5CJ/5 AS-141 | 1282 |
| teraz | A93JA ((KE5JA)) | 1254 |
| teraz | A31MM ((JA6WFM)) | 1279 |
| teraz | 9Q6AL ((DK3MO)) | 1266,1267 |
| teraz | 9J2HN ((JK1UWY)) | 1225,1227 |
| teraz | 9G5GH ((KM4GHS)) | 1264 |
| teraz | 8R1/K9KX ((DK9KX)) | 1285 |
| teraz | 7Z1JA ((KE5JA)) | 1247 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 5T0JL ((ON8RA)) | 1188 |
| teraz | 5T2AI ((9K2AI)) | 1276 |
| teraz | 5R8SV ((AI4V)) | 1257 |
| teraz | 5H3JA ((JA7SGV)) | 1284 |
| 20.-25.3. | T88IR ((JF1DIR)) OC-009 | 1286 |
| 20.-27.3. | J8/WW2DX | 1287 |
| 20.3.-1.4. | C5FUD (SP2FUD), C5GCJ ((SP2GCJ)) | 1287 |
| 20.3.-3.4. | PJ2/VA3EGG | 1287 |
| 20.3.-10.4. | VK0EK Heard Is | 1244,1244,1244,1244,1244,1244,1244,1287 |
| 22.-24.3. | JA8COE/6 AS-037 | 1287 |
| 22.3.-2.4. | PJ5/KC9SNM, PJ5/KB9DVC, PJ6E | 1287 |
| 23.-27.3. | VE7ACN/7 NA-061 | 1286 |
| 23.-27.3. | YB4IR/3 AF-197 | 1287 |
| 23.-29.3. | VP5/W9AV, VP5/W6RI, VQ5E | 1287 |
| 23.3.-7.4. | E44YL ((IV3FSG...)) | 1287 |
| 24.-25.3. | FH/F4FET | 1287 |
| 24.-29.3. | KH2KY (JA ops) | 1287 |
| 24.-31.3. | FS/F5RAV, PJ7/F5RAV | 1287 |
| 24.3.-11.4. | 5V7D (DL ops) | 1287 |
| 25.-27.3. | HR4/DL5YWM NA-060 | 1285 |
| 25.-29.3. | CN2AY ((DF8AN)) | 1287 |
| 26.-27.3. | BP0P | 1287 |
| 26.-27.3. | D41CV AF-086 | 1287 |
| do 27.3. | D2/CT1ITE | 1283 |
| 26.-28.3. | 5Z4/TA1HZ | 1287 |
| 27.-31.3. | YS3/DL5YWM NA-190 | 1285 |
| 29.3.-11.4. | FT4JA Juan de Nova | 1282,1287 |
| do 31.3. | T6SM ((DL3ASM)) | 1279 |
| do 3.4. | 4S7KKG ((DC0KK)) | 1279 |
| 5.-9.4. | 9M0.??? (OH1TV, OH2YY Spratly Is. | 1287 |
| do 6.4. | 3B8/G8AFC | 1275 |
| 19.-29.4. | 9M0S ((DF8AN)) Spratly Is. | 1280 |
| 28.4.-1.5. | A91HI AS-202 | 1276 |
| September ? | P5/3Z9DX | 1276 |
| do októbra | T6PB ((KG7QCY)) | 1280 |
| do nov. | FW1JG ((F4CIX)) | 1239 |
| do 31.12. | 8T2BH ((VU3BPZ)) Antarctica | 1273 |
| 2016/2017 | T31 Kanton Is. (DL ops) | 1252 |
| 2016/2017 | 3Y0F Bouvet Is. | 1257 |
| do feb 2017 | DP0GVN ((DL1MH)) Antarctica | 1273 |
| sep.-okt.2017 | KH1 Baker Is (YT1AD a spol) | 1276 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW