Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 3B8 | MAURITIUS | Paul G8AFC je opäť QRV pod značkou 3B8/G8AFC. Pracuje len SSB na 40-10m a zdrží sa tam do 2.3. QSL na jeho dom. značku. |
| 4U | I.T.U. GENEVA | Pri príležitosti 150. výročia zahájenia prvého rozhlasového vysielania začala 14.2. za prítomnosti Prezidenta IARU Tima Ellamama VE6SH a ďalších významných predstaviteľov ITU a IARU prevádzka pod značkou 4U0ITU. Táto značka bude k dispozícii všetkým návštevníkom klubovej stanice IARU, ktorí o prevádzku požiadajú počas celého roka 2015. QSL cez HB9 buro. |
| 6Y | JAMAICA | Yuri VE3DZ bude opäť QRV 17.-24.2. CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkou 6Y2T. QSL na jeho dom. značku. |
| 7Q | MALAWI | Ken LA7GIA bude QRV 21.-28.2. CW a RTTY na 80-10m pod značkou 7Q7GIA. QSL na jeho dom. zmačku. |
| C2 | NAURU | Yuki JH1NBN bude z pracovných dôvodov opäť na ostrove Nauru 18.-28.2. a v čase svojho voľna bude QRV pod svojou pôvodnou značkou C21BN. Bude pracovať len SSB na 80.-10m a QSL požaduje na svoju dom. značkou. |
| C5 | THE GAMBIA | Alan G4DJX bude QRV 13.-20.2. CW/SSB na 40-10m pod značkou C5DX. QSL na jeho dom. značku, svoj log však vloží aj do LoTW. |
| CE0 | EASTER IS. | Alex RW3RN je QRV z ostrova Pascua (Rapa Nui) pod značkou CE0Y/RW3RN. Pracuje väčšinou SSB na 20m ale dĺžka pobytu nie je známa. QSL na jeho dom. značku. |
| FY | FRENCH GUYANA | Christian F5UII bude QRV 18.-27.2. SSB a RTTY pod značkou FY/F5UII. QSL na jeho odm. značku. |
| HR | HONDURAS | Will AA4NC bude QRV 17.-25.2. CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkou HR5/AA4NC. QSL direkt na AI4U, svoj log však vloží aj do LoTW. Gerard F2JD bude opäť QRV 20.2.-14.5. CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkou HR5/F2JD. QSL na F6AJA. |
| J6 | ST. LUCIA | Pri príležitosti 36. výročia nezávislosti ostrova St. Lucia budú členovia J6DX Group QRV 21.-23.2. CW/SSB/DIGI pod značkou J64SLI/36. QSL na WB5Q. |
| J7 | DOMINICA | Jan SM5DJZ bude QRV 18.-25.2. pod značkou J75D a zúčastní sa aj ARRL DX CW Contestu (22.-23.2.). QSL na jeho dom. značku. |
| JW | SVALBARD | Bodo DF8DX, Herman DL2NUD, Rene DL2JRM a Daniel DJ4MF budú QRV 18.-25.2. z klubovej stanice JW5E pod značkami JW/vlastná značka. Budú pracovať CW/SSB/RTTY na 80-10m a QSL požadujú na svoje dom. značky. |
| KG4 | GUANTANAMO BAY | Bill W4WV a Al W6HGF budú QRV 20.2.-6.3. CW/SSB/DIGI na 160-10m pod značkami KG4WV a KG4HF. QSL na ich dom. značky. |
| KH0 | MARIANAS | JA1NVF a OH7WV sú QRV z ostrova Tinian pod značkou N0J. Na ostrove sa zdržia do 17.2. QSL na JQ2GYU. |
| KP1 | NAVASSA | Už len niekoľko hodín zostáva do ukončenia prevádzky K1N. 13.2. opustila ostrov posádka jachty Electra (NM6Z, AA7JV a HA7RY), začali sa demontovať antény a ďalší dvaja operátori spolu s nákladom materiálu opustili Navassu vrtuľníkom. 14.2. zostanú v prevádzke len dve stanice ktoré dajú ešte poslednú šancu tým, ktorým sa spojenie nepodarilo. V ich logu je vyše 130000 spojení a vyše 33300 individuálnych značiek, z toho takmer 60% z NA, 32% z EU a len 5% z AS. QSL na N2OO. |
| PJ2 | CURACAO | Thilo DL9NBJ bude QRV 17.2.-10.3. CW aj SSB pod značkou PJ2/DL9NBJ. Bude však používať len KX3 (12W) s vertikálmi a dipólmi. QSL na jeho dom. značku. |
| PJ7 | SINT MAARTEN | Tom AA9A bude QRV 18.2.-16.3. CW/SSB na 40-10m pod značkou PJ7AA. QSL na jeho dom. značku. Dave WJ2O bude QRV 18.-25.2. na 40-10m pod značkou PJ7/WJ2O. QSL na N2ZN. |
| PY0F | FERNANDO DE NORONHA | Martti OH2BH a Ville PY2ZEA budú QRV 20.-25.2. CW/SSB pod značkou PW0F a zúčastnia sa aj ARRL DX CW Contestu. QSL na OH2BH. |
| S7 | SEYCHELLES | Chak JT1CO bude v rámci svojej dovolenky QRV 14.-25.2. pod značkou S79CO. QSL na jeho dom. značku. |
| TI9 | COCOS IS. | Dom 3Z9DX, Jorge TI2HMJ, Przemek SP8SIW a Dima RA9USU odplávajú 14.2. o 07:00 miestneho času z Kostariky(10:00Z) a asi po 30 hodinovej plavbe pristanú na ostrove Cocos v nedeľu 15.2. Zahájenie Prevádzky pod značkou TI9/3Z9DX sa očakáva 16.2. okolo 18:00Z a potrvá 6 dní, pretože povolenie k pobytu na ostrove platí 7 dní. Budú pracovať CW,SSB,RTTY na 160-10m a v non-stop prevádzke budú mať dve stanice. Návrat na Kostariku sa očakáva 24.2. QSL rôznymi zaužívanými formami (direkt, buro, OQRS direkt/buro) na 3Z9DX. Online log a OQRS budú na stránke ClubLogu. |
| VK9/L | LORD HOWE IS. | Pekka OH1TV a Pekka OH2YY budú QRV 22.-28.2. CW/SSB pravdepodobne pod značkami VK9/OH1TV a VK9/OH2YY. Nie je to však ešte potvrdené, pretože požiadali aj o riadne VK9 značky. QSL pre oboch na OH2YY. |
| VP2M | MONTSERRAT IS. | Jack KB8RJ a Cristina WD8KUR boli opäť QRV 9.-14.2. len SSB na 40-10m pod značkami VP2MRS a VP2MUR. Ak ste s nimi pracovali tak QSL na KB8RJ. |
| VP5 | TURKS & CAICOS IS. | Skupina W ops bude QRV 18.-23.2. z ostrova Prividenciales (NA-002) pod značkami VP5/K0MD, VP5/K0PC a VP5/AC0W. Pod značkou VP5S sa zúčastnia ARRL DX CW Contestu. QSL na ich dom. značky, VP5S na K0MD. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| NA-143 | GALVESTON IS. | Joe K5KUA bude opäť QRV 20.-22.2. len CW na 40-10m pod značkou K5KUA/5. QSL na jeho dom. značku. |
| OC-274 | LUCIPARA IS. | Prvá aktivita z poslednej doteraz neaktivovanej ostrovnej skupiny OC-274 (nie OC-247 ako bolo uvedené v IDXP 1231) plánovaná na polovicu februára sa žiaľ odkladá. Dôvodom je ochorenie lídra skupiny Budiho YF1AR ktorý musel byť hospitalizovaný. |
| SA-024 | COMPRIDA IS. | Skupina PY ops bude QRV 20.-22.2. pod značkou ZW2R. QSL na PY2LCD. |
| SA-029 | JURUBAIBA IS. | PY1MT a PY1SG budú QRV 21.-22.2. pod značkou ZV1M. QSL na PY1MT. |
| SA-055 | MARTIN GARCIA IS. | Carlos LU8DCH bude QRV 18.-22.2. na 80-10m pod značkou LU8DCH/D. QSL len direkt na jeho dom. značku. |
| AAW (ANTARCTIC ACTIVITY WEEK) | 16.-22.2. sa opäť koná tzv. Týždeň Antarktickej Aktivity. V prevádzke bude veľa staníc z celého sveta, ktorých značky budú mať v sufixe písmená WAP, ANT alebo AAW (napr. OE88WAP, EG5ANT, OE90AAW). Tieto stanice však nepracujú z Antarktídy a do DXCC platia podľa svojho prefixu. |
| 3B9/F4HAU | 3B9FR | 4W/N1YC | 4X0W | 5R8M | 5T0JL | 7O2A |
| 8P2K | 9M8DX/2 | A61E | AH2/AB2RF | BG4HJE | C21GC | CE0Y/PG5M |
| CE2AWW | E51HDJ | E51IXW | E6XG | EA9/DL2RVL | EA9IB | F4HAU/p-EU-068 EU-107 |
| FR4PV | FT5ZM | GJ8DX | HI2DX-NA-122 | HK1NA | HK7/AL4Q | HR9/WQ7R |
| HV0A | HV5PUL | J48TSL | J79SB | JA0JHQ/VK9N | JA8COE/8-AS-147 | JT1AA/3 |
| JT1AA/5 | KC4/K6REF | KH8Z-OC0I | NA-009-NA-043 | PJ2/DL5AXX | PJ7PK | RI0F-AS-062 |
| S01WS | SF3HF-EU-087 | SU0ERA | SV2ASP/A | T88SM | TM0O-EU-065 | TO2R-AF-016 |
| TO4R | TU5DF | V26M | V44KAI | VC1S-NA-126 | VK9/G7VJR | VK9DLX |
| VK9LM | VP2ERJ | VP2V/SP6CIK | VP8AIB/100 | VP8LP/100 | VR2UW | VU4CB-AS-033 |
| VU4KV | VY0/RK0BWW/p-NA-008 | XR0YJ | XR2T | XW4ZW | XX9R | YB8/DL3KZA-OC-146 |
| YB8/JA1PBV | YB8RW/p-OC-209 a OC-210 | YB8XM/p-OC-070 | Z21DXI | Z81X | ZB2FK | ZD7DL |
| ZD8O | ZS8Z |
| teraz | 5T0JL ((ON8RA)) | 1188 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 9J2HN ((JK1UWY)) | 1225,1227 |
| teraz | A22LL ((ZS1LL)) | 1223 |
| teraz | CE0Y/RW3RN | 1232 |
| teraz | D2QV ((UA0QV)) | 1076 |
| teraz | D3AM ((UA9OBO)) | 1227 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1164,1197,1208,1223 |
| teraz | HT9H ((TI4SU)) | 1103 |
| teraz | RI1ANF ((UA1PBA)) S. Shetlands | 1089,1095 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | T32TV OC-084 | 1186 |
| teraz | T6EU ((AK4JK)) | 1186 |
| teraz | T6T ((RL3AB)) | 1122 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TY2CD ((ZS6ARF)) | 1223 |
| teraz | VK4SWE ((VK4EI)) OC-227, OC-187 | 1036,1055 ,1074,1220 |
| teraz | V73AX, V73RT ((KJ5RQA)) OC-028 | 1222 |
| teraz | VR2UU ((AS-006)) K6UU | 1208 |
| teraz | XW8BM ((JA8BMK)) | 1228 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1200,1222 |
| teraz | ZD7DC | 1160 |
| čoskoro | P29NK ((DH1NK)) | 1226 |
| 30.10.-27.2. | JW/UA3IPL Barentsburg | 1216 |
| 6.11.-5.3. | J79XBI | 1217 |
| do 20.2. | DP1POL (WAP DEU-08) AN-016 | 1221 |
| od 22.12. | RI1ANZ ((RW6ACM)) Progress Base | 1224 |
| 24.12.-1.3. | RV3ARY/ANT ?? Antarctica | 1224 |
| 27.12.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D NA-102 | 1224 |
| 1.1.-30.4. | ZS90SARL | 1226 |
| 20.1.-1.3. | V47JA (W5JON), V47HAM ((W5HAM)) | 1228 |
| 22.1.-17.2. | TG9/VE7BV | 1228 |
| 27.1.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D | 1229 |
| 30.1.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) OC-049 | 1226 |
| 31.1.-28.2. | J38GA ((W2BEE)) | 1229 |
| 1.2.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) | 1229 |
| 2.2.-31.3. | PJ2/DH6TJ | 1230 |
| 4.-17.2. | YB9/F5LIT OC-022 | 1230 |
| 6.2.-16.3. | FG4KH ((F1DUZ)) | 1230 |
| 9.-24.2. | C6AUN, C6ARU, C6AKQ, C6AWW ((Ws)) NA-080 | 1231 |
| 10.-19.2. | V5/DC8QT, V5/DD8ZX, V5/DJ9KM, V55V | 1229 |
| 10.2.-2.3. | 9X0PY ((SM6CPY)) | 1231 |
| 11.-17.2. | FJ/WW2DX, FJ/W2RE, FJ/N2IEN, FJ/KB2HZ | 1231 |
| 13.-16.2. | EU-038 (PA ops) | 1231 |
| 13.-20.2. | C5DX ((G4SJX)) | 1232 |
| 14.-19.2. | P40JP ((WX3P)) | 1229,1231 |
| 14.-25.2. | S79CO ((JT1CO)) | 1232 |
| 15.-20.2. | DK2RO/p EU-047 | 1231 |
| 15.-24.2. | FO/K8PGJ OC-067 | 1231 |
| 16.-24.2. | V63MJ ((W5MJ)) OC-059 | 1231 |
| 16.2.-18.3. | 5Z4/DF3FS, 5Z4/DL9OLI | 1231 |
| 16..-23.2. | TI9/3Z9DX Cocos Is. | 1231,1221,1230,1232 |
| do 17.2. | N0J (JA1NVF, OH7WV) | 1232 |
| 17.-24.2. | 6Y2T ((VE3DZ)) | 1232 |
| 17.-25.2. | HR5/AA4NC | 1232 |
| 17.2.-10.3. | PJ2/DL9NBJ | 1232 |
| 18.-22.2. | LU8DCH/D SA-055 | 1232 |
| 18.-23.2. | VP5/K0MD, VP5/K0PC, VP5/AC0W NA-002 | 1232 |
| 18.-25.2. | J75D ((SM5DJZ)) | 1232 |
| 18.-25.2. | JW/DF8DX, JW/DL2NUD, JW/DL2JRM, JW/DJ4MF | 1232 |
| 18.-25.2. | PJ7/WJ2O | 1232 |
| 18.-27.2. | FY/F5UII | 1232 |
| 18.-28.2. | C21BN ((JH1NBN)) | 1232 |
| 18.2.-8.3. | FG/F6HMQ, FG/F6GWV, TO66R | 1229 |
| 18.2.-11.3. | 5H1ES (IV3FSG), 5H1OC ((IK6CAC)) AF-032 | 1231 |
| 18.2.-16.3. | PJ7AA ((AA9A)) | 1232 |
| 19.-23.2. | PR5P, PR5X, ZW5WIM SA-027 | 1231 |
| 19.-24.2. | D44EE ((OZ1BII)) | 1231 |
| 20.-22.2. | K5KUA/5 NA-143 | 1232 |
| 20.-22.2. | ZW2R SA-024 | 1232 |
| 20.-25.2. | PY0F (OH2BH, PY2ZAE) | 1232 |
| 20.2.-6.3. | KG4WV (W4WV), KG4HF ((W6HGF)) | 1232 |
| 20.2.-8.3. | 3G0Z Juan Fernandez Is. | 1229 |
| 20.2.-14.5. | HR5/F2JD | 1232 |
| 21.-22.2. | ZV1M SA-029 | 1232 |
| 21.-23.2. | J64SLI/36 | 1232 |
| 21.-28.2. | 7Q7GIA ((LA7GIA)) | 1232 |
| 22.-28.2. | VK9/OH1TV, VK9/OH2YY Lord Howe Is. | 1232 |
| 24.2.-11.3. | ZD8D (DL ops) | 1230 |
| do 28.2. | OP0LE Antarctiva AN-016 | 1229 |
| feb.-mar. | VP8 (South Georgia) ZL4DB | 1229 |
| feb.-mar.?? | YV0AJ Aves Is. | 1227 |
| do marca | CE9OJZ ((CE3OJZ)) AN-010 | 1197 |
| do marca | RI1ANR (WAP MNB-06) | 1221 |
| do marca | T6DD ((4O4A)) | 1187 |
| do 2.3. | 3B8/G8AFC | 1232 |
| do 5.3. | V31YN (DJ4KW), V31GW ((DK9GG)) NA-180 | 1229 |
| 11.-13.3. | T88I (IT9YRE), T88GI (I1SNW), T88XX ((K9AJ)) OC-296) | 1231 |
| do 15.3. | RI1ANT Mirny | 1172 |
| 25.3.-4.4. | C21EU ((DLs)) | 1226 |
| marec | E3A Eritrea ?? | 1223 |
| do apríla | JW9JKA ((LA9JKA)) Bear Is. EU-027 | 1222 |
| do 30.4. | J79MM ((EI3JZ)) | 1226 |
| apríl | DX0P Spratly Is. | 1189 |
| 15.-26.5. | E6NZ (JA2AAU), E6TE (JA2ATE), E6SS ((JA2LSS),E6ZS(JA2ZS)) | 1231 |
| do júna | 5H6JG ((N0XDW)) | 1206 |
| do júla | TJ3TS ((DL8SEQ)) | 1187 |
| august | RT9K/0 AS-203 | 1228 |
| 4.-19.9. | K6W ((AG6IP)) Wake Is. | 1230 |
| 2.-12.10. | TX3A Chesterfield Is. | 1227 |
| nov.-dec. | FT/X Kerguelen Is. | 1231 |
| 10.11.-22.12. | VK0EK Heard Is. | 1225,1226 |
| do 31.12. | 4U0ITU | 1232 |
| jan.2016 | VP8 South Sandwich, South Georgia | 1204,1225 |
| jan 2016 | 3Y/B Bouvet Is. | 1216,1217,1219,1226 |
| jan.-feb.16 | KH5 Palmyra | 1221 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW