Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 5Z | KENYA | Bertrand DF3FS a Oli DL9OLI budú QRV 16.2.-8.3. na 80-10m pod značkami 5Z4/DF3FS (CW) a 5Z4/DL9OLI (SSB). QSL na ich dom. značky. Ak chcete QSL cez buro, stačí oň požiadať emailom. Adresa a pokyny sú je na stránke www.df3fs.de/5z-2015/index.html |
| 9X | RWANDA | Carl SM6CPY bude opäť QRV 10.2.-2.3. na 20-10m pod značkou 9X0PY. QSL na jeho dom. značku. |
| C6 | BAHAMAS | Mike K4RUM, Tim N4UM a Bob N4BP budú QRV 9.-24.2. z Freeportu (NA-080) pod značkami C6AUN, C6ARU a C6AKQ. O týždeň neskôr sa k nim pridá aj Chris NX4N ktorý bude QRV pod značkou C6AWW. Budú pracovať CW a RTTY na 40-10m a pod značkami C6AKQ a C6AWW sa zúčastnia aj WW RTTY WPX Contestu (14.-15.2.) QSL na ich dom. značky. |
| D4 | CAPE VERDE | Henning OZ1BII bude QRV 19.-24.2. z ostrova Santiago (AF-005) pod značkou D44EE. QSL na jeho dom. značku. |
| E6 | NIUE IS. | JA2AAU, JA2ATE, JA2LSS a JA2ZS budú QRV 15.-26.5. CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkami E6NZ, E6TE, E6SS a E6ZS. QSL pre všetkých na JA2ZS. |
| FJ | ST. BARTHELEMY IS. | Skupina W ops bude QRV 11.-17.2. CW/SSB na 160-10m pod značkami FJ/WW2DX, FJ/W2RE, FJ/N2IEN a FJ/KB2HZ. QSL na ich dom. značky. |
| FO | FRENCH POLYNESIA | Pete K8PGJ bude QRV v rámci svoje dovolenky 15.-24.2. len SSB na 20-10m z ostrova Bora Bora (OC-067) pod značkou FO/K8PGJ. QSL na jeho dom. značku. |
| FT/X | KERGUELEN IS. | DX expedícia väčšieho rozsahu, pravdepodobne spojená s DX expedíciu na ostrov Heard je plánovaná na november-december 2015. Podrobnejšie informácie budú zverejnené čoskoro. |
| H44 | SOLOMON IS. | Bernhard DL2GAC je už QRV z Honiary pod značkou H44MS. Pracuje len SSB na 80.-10m a zdrží sa tam do 30.4. QSL na jeho dom. značku. |
| KP1 | NAVASSA | Prevádzka pod značkou K1N začala 1.2. o 23:50 CW na 40m. Nepriaznivé počasie však spôsobilo že počet letov na Navassu s materiálom a operátormi bol menší ako predpokladali a tak boli všetky pracoviská v plnej prevádzke až 4.2. Do uzávierky tohto čísla IDXP mali v logu takmer 60000 QSOs, z toho 70% s NA, 23% s EU a len 4% s AS.... Je síce pravdou že pobyt na ostrove nie je prechádzka ružovou záhradou, hovoria o teplotách okolo 45 stupňov Celsia, o výskyte potkanov veľkých ako mačka a jedovatých pavúkoch známych pod názvom "čierne vdovy". Tieto správy však boli z ich Webu odstránené. Hodnotenie expedície si však kvôli objektivite nechajme až na jej záver ktorý sa podľa posledných správ očakáva medzi 12.-14.2. QSL na N2OO |
| P4 | ARUBA | Jack WX3P bude QRV 14.-19.2. na 40-10m (nie 30m) pod značkou P40JP. QSL na jeho dom. značku. |
| XU | CAMBODIA | Bruce VK2EM je QRV pod značkou XU7AFA. Pracuje SSB, PSK a JT65 na 15m a zdrží sa tam do 14.2. QSL na jeho dom. značku. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AF-032 | ZANZIBAR IS. | Elvira IV3FSG spolu s Carlom IK6CAC uskutočnia 18.2.-11.3. humanitárnu expedíciu na ostrov Zanzibar počas ktorej budú QRV CW/SSB/DIGI pod značkami 5H1ES a 5H1OC. QSL na ich dom. značky. |
| EU-038 | AMELAND IS. | Skupina PA ops bude QRV 13.-16.2. CW/SSB na 160-10m pod značkami PC2D/P, PD2C/P, PA4UNX/P, PA7CW/P, DO3MKT/P a DO3WKS/P. QSL na ich dom. značky. |
| EU-047 | SPIEKEROOG IS. | Robert DK2RO bude QRV 15.-20.2. na 40-10m pod značkou DK2RO/P. Ostrov je súčasťou kultúrnej pamiatky UNESCO s spojenia budú platné aj do diplomu Faun a Flora (WWFF DLFF-010. QSL na jeho dom. značku. |
| OC-059 | KOSRAE IS. | Madison W5MJ bude QRV 16.-24.2. len CW na 160-10m pod značkou V63MJ. QSL na M0URX. |
| OC-247 | LUCIPARA IS. | Budi YF1AR oznámil že traja YB operátori budú QRV 9 dní v polovici februára z tejto skupiny ktorá doteraz nebola aktivovaná. Viac info neskôr. |
| OC-296 | TOBI IS. | Nando IT9YRE, Claudio I1SNW a Mike K9AJ budú QRV 11.-13.3. pod značkami T88I (IT9YRE), T88GI (I1SNW) a T88XX (K9AJ). QSL budú preferovať cez OQRS. Bude to prvá prevádzka z tejto skupiny ktorá bola pridaná do IOTA Directory v júli 2014. Aktuálne info bude na www.it9yre.it/t88 |
| SA-027 | PAZ IS. | PT2OP, PY2XB a PU5IKE budú QRV 19.-23.2. pod značkami PR5P (QSL na PT2OP), PR5X (QSL na PT7WA) a ZW5WIM (QSL na PU5IKE). |
| AU4ASR, INDIA | Pri príležitosti konania 35. Národných športových hier v Trivandrume bude do 15.2. v prevádzke stanica AU4ASR. QSL na VU2AJO. |
| TC0MI, AS | 201 - Roger G3KMA oznámil že QSL za prevádzku TC0MI z ostrova Marmara (OC-201) nie sú uznávané do programu IOTA, pretože na QSL nie je uvedený názov ostrova... Na stránke www.qrz.com/db/tc0mi je však vzor QSL a tam je jasne vidieť názov ostrova.... |
| 3D2ML | 3D2RX | 3DA0ET | 4L8A | 4N4CX | 4X/K2LS | 5B/KY7M | 5J0R | 5X4F | 6H6IRAU | 6W/AA1AC |
| 6Y6T | 6Y9X | 7Q7GM | 8Q7EJ | 9M2MRS | 9M2TO | 9N7MD | 9X0NH | 9X0R | A61Q/p | AL7CE |
| C6AAW | C6ATA | CX/N3NBA | D44TBE | DU1/EA3NT | E4X | E51NOU | EG3INT/7 | EY8MM | FS/K9EL | GB75FOC |
| GC4FOC | GH4FOC | GN4FOC | GP4FOC | GS4FOC | GT4FOC | H44KW | J6/N7QT | K1T | K6VVA/KL7 | KL7GS |
| KL7KK | KL7LT | KL7OH | KL7RHJ | KL7RMS | KL7VIC | N7ET/DU7 | NH8S | P29NI | P29VPB | P29VPY |
| PJ4AA | PJ6/N7QT | PJ7/AF6WW | S79RR | ST0R | T33A | TF/G3TXF | TX5D | TY1TT | VK9IR | VP2EAQ |
| VP2EAR | VP2MDG | VP9/AA1AC | VR1ONN | W1C | XP2I | YE30P | Z81Z | ZD8X | ZD9XF | ZF2AH |
| ZF2LC | ZP5MAL | ZP6AA | ZP6T | ZP6VT |
| teraz | 5T0JL ((ON8RA)) | 1188 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 9J2HN ((JK1UWY)) | 1225,1227 |
| teraz | A22LL ((ZS1LL)) | 1223 |
| teraz | D2QV ((UA0QV)) | 1076 |
| teraz | D3AM ((UA9OBO)) | 1227 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1164,1197,1208,1223 |
| teraz | HT9H ((TI4SU)) | 1103 |
| teraz | RI1ANF ((UA1PBA)) S. Shetlands | 1089,1095 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | T32TV OC-084 | 1186 |
| teraz | T6EU ((AK4JK)) | 1186 |
| teraz | T6T ((RL3AB)) | 1122 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TY2CD ((ZS6ARF)) | 1223 |
| teraz | VK4SWE ((VK4EI)) OC-227, OC-187 | 1036,1055 ,1074,1220 |
| teraz | V73AX, V73RT ((KJ5RQA)) OC-028 | 1222 |
| teraz | VR2UU ((AS-006)) K6UU | 1208 |
| teraz | XW8BM ((JA8BMK)) | 1228 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1200,1222 |
| teraz | ZD7DC | 1160 |
| čoskoro | P29NK ((DH1NK)) | 1226 |
| 30.10.-27.2. | JW/UA3IPL Barentsburg | 1216 |
| 6.11.-5.3. | J79XBI | 1217 |
| do 20.2. | DP1POL (WAP DEU-08) AN-016 | 1221 |
| od 22.12. | RI1ANZ ((RW6ACM)) Progress Base | 1224 |
| 24.12.-1.3. | RV3ARY/ANT ?? Antarctica | 1224 |
| 27.12.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D NA-102 | 1224 |
| 1.1.-30.4. | ZS90SARL | 1226 |
| 20.1.-12.2. | XW4FB ((KB4FB)) | 1228 |
| 20.1.-1.3. | V47JA (W5JON), V47HAM ((W5HAM)) | 1228 |
| 22.1.-17.2. | TG9/VE7BV | 1228 |
| 27.1.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D | 1229 |
| 29.1.-9.2. | K1VSJ/4 NA-062 | 1229 |
| 30.1.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) OC-049 | 1226 |
| 31.1.-28.2. | J38GA ((W2BEE)) | 1229 |
| február | OC-247 YB ops | 1231 |
| 1.2.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) | 1229 |
| 2.-16.2. | K1N Navassa Is. | 1229,1230,1231 |
| 2.2.-31.3. | PJ2/DH6TJ | 1230 |
| 4.-17.2. | YB9/F5LIT OC-022 | 1230 |
| 6.-13.2. | KG4HI, KG4RQ, KG4AS, KG4YL ((Ws)) | 1227 |
| 6.2.-16.3. | FG4KH ((F1DUZ)) | 1230 |
| 7.-9.2. | 9M4SI AS-074 | 1230 |
| 7.-13.2. | ZL7/F8FUA | 1230 |
| 8.-9.2. | J8/SP3CFM a ial?í NA-025 | 1229 |
| 8.-11.2. | 5W7A ((YT1AD)) OC-097 | 1230 |
| 9.2. | W9SMR/4, KC9UR/4, W2DEN/4, N2RDX/4 NA-069 | 1230 |
| 9.-24.2. | C6AUN, C6ARU, C6AKQ, C6AWW ((Ws)) NA-080 | 1231 |
| do 10.2. | CE3/DL5DSM | 1228 |
| 10.-19.2. | V5/DC8QT, V5/DD8ZX, V5/DJ9KM, V55V | 1229 |
| 10.2.-2.3. | 9X0PY ((SM6CPY)) | 1231 |
| 11.-12.2. | KH8/N9YU OC-045 | 1230 |
| 11.-14.2. | AH0KT ((JH8PHT)) | 1229 |
| 11.-17.2. | FJ/WW2DX, FJ/W2RE, FJ/N2IEN, FJ/KB2HZ | 1231 |
| 13.-14.2. | FM/SP3CFM a ial?í NA-107 | 1229 |
| 13.-14.2. | KH6/N9YU OC-019 | 1230 |
| 13.-16.2. | EU-038 (PA ops) | 1231 |
| do 14.2. | 3B8HC ((HB9ARY)) | 1230 |
| do 14.2. | XU7AFA ((VK2EM)) | 1231 |
| 14.-19.2. | P40JP ((WX3P)) | 1229,1231 |
| 15.-20.2. | DK2RO/p EU-047 | 1231 |
| 15.-24.2. | FO/K8PGJ OC-067 | 1231 |
| 16.-24.2. | V63MJ ((W5MJ)) OC-059 | 1231 |
| 16.2.-18.3. | 5Z4/DF3FS, 5Z4/DL9OLI | 1231 |
| 16..-23.2. | TI9/3Z9DX Cocos Is. | 1231,1221,1230 |
| 18.2.-8.3. | FG/F6HMQ, FG/F6GWV, TO66R | 1229 |
| 18.2.-11.3. | 5H1ES (IV3FSG), 5H1OC ((IK6CAC)) AF-032 | 1231 |
| 19.-23.2. | PR5P, PR5X, ZW5WIM SA-027 | 1231 |
| 19.-24.2. | D44EE ((OZ1BII)) | 1231 |
| 20.2.-8.3. | 3G0Z Juan Fernandez Is. | 1229 |
| 24.2.-11.3. | ZD8D (DL ops) | 1230 |
| do 28.2. | OP0LE Antarctiva AN-016 | 1229 |
| feb.-mar. | VP8 (South Georgia) ZL4DB | 1229 |
| feb.-mar.?? | YV0AJ Aves Is. | 1227 |
| do marca | CE9OJZ ((CE3OJZ)) AN-010 | 1197 |
| do marca | RI1ANR (WAP MNB-06) | 1221 |
| do marca | T6DD ((4O4A)) | 1187 |
| do 5.3. | V31YN (DJ4KW), V31GW ((DK9GG)) NA-180 | 1229 |
| 11.-13.3. | T88I (IT9YRE), T88GI (I1SNW), T88XX ((K9AJ)) OC-296) | 1231 |
| do 15.3. | RI1ANT Mirny | 1172 |
| 25.3.-4.4. | C21EU ((DLs)) | 1226 |
| marec | E3A Eritrea ?? | 1223 |
| do apríla | JW9JKA ((LA9JKA)) Bear Is. EU-027 | 1222 |
| do 30.4. | J79MM ((EI3JZ)) | 1226 |
| apríl | DX0P Spratly Is. | 1189 |
| 15.-26.5. | E6NZ (JA2AAU), E6TE (JA2ATE), E6SS ((JA2LSS),E6ZS(JA2ZS)) | 1231 |
| do júna | 5H6JG ((N0XDW)) | 1206 |
| do júla | TJ3TS ((DL8SEQ)) | 1187 |
| august | RT9K/0 AS-203 | 1228 |
| 4.-19.9. | K6W ((AG6IP)) Wake Is. | 1230 |
| 2.-12.10. | TX3A Chesterfield Is. | 1227 |
| nov.-dec. | FT/X Kerguelen Is. +3?+ | |
| 10.11.-22.12. | VK0EK Heard Is. | 1225,1226 |
| jan.2016 | VP8 South Sandwich, South Georgia | 1204,1225 |
| jan 2016 | 3Y/B Bouvet Is. | 1216,1217,1219,1226 |
| jan.-feb.16 | KH5 Palmyra | 1221 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW