Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 3B8 | MAURITIUS | Paul HB9ARY dovolenkuje na ostrove Mauritius a až do 14.2. bude QRV pod značkou 3B8HC. Má so sebou FT-450D, PA KPA500, Hexbeam na 20-10m a dipóly na spodné pásma. QSL len direkt na NI5DX. |
| FG | GUADELOUPE | Philippe F1DUZ bude v rámci svojej dovolenky QRV 6.2.-16.3. z ostrova Sainte Anne (NA-102) pod značkou klubovej stanice FG4KH. Okrem prevádzky na KV (vrátane 160m) bude využívať zariadenie klubovej stanice aj na EME prevádzku na 144 MHz. QSL na jeho dom. značku. |
| FT/X | KERGUELEN IS. | Gildas TU5KG ktorý sa plaví na rybárskej lodi v oblasti ostrova Kerguelen a vysiela pod značkou FT5XT/MM sa môže príležitostne počas krátkej zastávky ozvať aj z ostrova Kerguelen pod značkou FT5XT. QSL len direkt na F4DXW. |
| KH9 | WAKE IS. | Mike AG6IP (aj ZC4MIS) plánuje v septembri dvoj týždňovú prevádzku z ostrova Wake pod značkou K6W. Predbežný termín je 4.-19.9. a jeho návšteva ostrova je spojená s oslavami 70. výročia ukončenia bitky o ostrov Wake počas 2SV. QSL na jeho dom. značku. |
| KH0 | MARIANAS | Sean EI2CR bude QRV 4.-7.2. z ostrova Saipan (OC-086) pod značkou KH0/EI2CR. QSL na jeho dom. značku. 7N4SQJ je QRV od 28.1. z rentového QTH na ostrove Saipan pod značkou KH0/7N4SQJ. Pracuje väčšinou SSB a zdrží sa tam do 1.2. QSL na jeho dom. značku. |
| KP1 | NAVASSA | Desať členov tímu prišlo na Jamaiku 28.2., ďalší dvaja prileteli za nimi 29.1. Na Jamaiku doplávala aj jachta Electra na ktorej boli zbývajúci štyria operátori. Jamaiskí úradníci skontrolovali všetok materiál a pretože vrtuľník priletel pred plánovaným termínom, presun materiálu na Navassu začal 31.1. Zahájenie prevádzky pod značkou K1N sa očakáva 2.2. a potrvá do 16.2. Je však možné, že prvá stanica sa ozve už 1.2. Vysielacie pracovisko bude rozložené v blízkosti majáka a bude pozostávať z 8 pracovísk. Operátori budú pracovať na 160-6m. Jedna stanica bude 24 hodín denne na 20m, na 160m a 12m bude len CW prevádzka, na 10m len SSB prevádzka. Na ostatných pásmach budú pracovať CW aj SSB. Aspoň jedna stanica bude stále pracovať RTTY, ale na tomto móde budú pracovať maximálne na 3 pásmach. Na eliminovanie rušenia (tzv DQRM) majú vypracovanú zvláštnu taktiku ktorú však zverejnia až po zahájení prevádzky. Prevádzkové frekvencie neudávajú, ale budú sa pohybovať v okolí zaužívaných DX frekvencií. Operátori nás žiadajú, ak sme už v minulosti pracovali s KP1 na niektorom pásme, aby sme ich na tom pásme nevolali a umožnili tak spojenie iným. Kvôli zbytočnej súťaživosti bude vypnutý aj ClubLog. QSL managerom je Bob N2OO ktorý bude mať po skončení expedície na stránke ClubLogu otvorený OQRS systém. |
| PJ2 | CURACAO | Sasha DH6TJ bude QRV 2.2.-31.3. len SSB na 20, 15 a 10m pod značkou PJ2/DH6TJ. QSL na jeho dom. značku. |
| TI9 | COCOS IS.- | Dom 3Z9DX oznámil, že do expedičného tímu ktorý bude QRV 16.-23.2. pod značkou TI9/3Z9DX pribudol Dima RA9USU ktorý je vynikajúci CW aj SSB operátor. Ak potrebujete TI9 na niektorom pásme môžete to vyznačiť na www.nielsen.net/ti9a |
| V5 | NAMIBIA | Mario DL4MFM je QRV od 30.1. pod značkou V5/DL4MFM a ak mu to počasie dovolí navštívi viaceré lokality platné do diplomu WWFF (Fauna a Flora). Zdrží sa tam do 4.2. a QSL požaduje na svoju dom. značku. |
| ZD8 | ASCENSION IS. | Werner DJ9KH, Axel DK9BDN a Christian DL6KAC budú QRV 24.2.-11.3. pod značkou ZD8D. Budú pracovať CW/SSB/RTTY na 160-10m, ale zvláštnu pozornosť budú venovať najmä pásmam 160-40m. QSL na DL9HO s možnosťou použitia OQRS. Aktuálne info budú na www.zd8d.de |
| ZL7 | CHATHAM IS. | Alain F8FUA bude QRV 7.-13.2. pod značkou ZL7/F8FUA. Bude pracovať CW/SSB/RTTY ale len s K3 a anténou windom. Online log be na stránkach ClubLogu a QSL môžete poslať direkt aj cez buro. Svoj QSL nemusíte posielať. PACIFIC TOUR - Hrane YT1AD bude od 3.2. do 14.2. v Pacifiku a časový plán jeho cesty je nasledovný: 3.-8.2. 3D2AD Viti Levu, Fiji OC-016 8.-11.2. 5W7A Upolu Is., Samoa OC-097 11.-12.2. KH8/N9YU Tutuila Is., Am. Samoa OC-045 13.-14.2. KH6/N9YU Hawaii OC-019 Hrane bude pracovať CW aj SSB na 160-10m a QSL požaduje na svoju dom. značku. Dôvod jeho cesty nie je známy, ale špekuluje sa že by mohol pripravovať DX expedíciu na T31. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AS-074 | INDAH IS. | Veľká skupina 9M2 ops bude QRV 7.-9.2. CW/SSB/DIGI na 40-10m pod značkou 9M4SI. QSL na 9M2YOT. |
| NA-069 | GASPARILLA IS. | W9SMR, KC9UR, W2DEN a N2RDX budú QRV 9.2. SSB a DIGI na 40-10m pod svojimi značkami /4. QSL pre všetkých na W9SMR. |
| OC-022 | BALI IS. | Emmanuel F5LIT bude QRV 4.-17.2. na 20-10m pod značkou YB9/F5LIT. QSL cez buro na jeho dom. značku. |
| OC-236 | KAPOPOSANG IS. | YB8HZ/P, YB8BRI/P ktorí mali byť QRV 29.1.-1.2. odložili návštevu ostrova na február. Presný termín bude včas oznámený. |
| OC-247 | TENGAH IS. | Adhi YB3MM bol QRV 28.-31.2. pod značkou YB3MM/8 z ostrovov Sailusa Besar (28.1.), Sailusa Kecil (29.1.), Kapoposangbali (30.1.) a Satengar (31.1.). QSL direkt na jeho dom. značku s možnosťou použitia OQRS. |
Hrane YT1AD bude od 3.2. do 14.2. v Pacifiku a časový plán jeho cesty je nasledovný:
| 03.2.-08.2. | 3D2AD | Viti Levu, Fiji | OC-016 |
| 08.2.-11.2. | 5W7A | Upolu Is., Samoa | OC-097 |
| 11.2.-12.2. | KH8/N9YU | Tutuila Is., Am. Samoa | OC-045 |
| 13.2,-14.2. | KH6/N9YU | Hawaii | OC-019 |
Hrane bude pracovať CW aj SSB na 160-10m a QSL požaduje na svoju dom. značku. Dôvod jeho cesty nie je známy, ale špekuluje sa že by mohol pripravovať DX expedíciu na T31.
| 4L5P QSL | Novým QSL managerom pre 4L5P sa stal Igor UT7QF ktorý bude vybavovať QSLs aj pre 4L0G a 4L2M. Pred niekoľkými dňami mu prišli z tlačiarne (od UX5UO) QSL 4L5P. |
| S61/9V50, SINGAPORE | Pri príležitosti 50 výročia zahájenia rádioamatérskeho vysielania v Singapure môžu 9V stanice až do konca roka 2015 používať prefix S61 alebo 9V50. Už teraz pracujú 9V1KK a 9V1PW pod značkami S61KK a S61PW a 9V1YC pod značkou 9V50YC. |
| EP6T | Prevádzka z ostrova Kish (AS-166) pod značkou EP6T skončila 27.1. o 03:00. V ich logu je 68098 QSOs a 16866 značiek. Kompletný log je na stránke ClubLogu, OQRS systém cez ktorý odporúčajú žiadať o QSL je na stránke QSL managera M0URX (cez QRZ.COM). |
| 4A5XX | 4W/N1YC | 4W/NB3MM | 5R8M | 5W0AF | 5Z4/JH0CJH | 7N2JZT/6-AS-047 |
| 7QNL | 8R1A | 9M6NA | 9N7BM | A41KJ | BD1RX | BY4AA/4-AS-136 |
| BY4IB-AS-146 | C21GC | C6AYL | CO6LC | DX8DX-OC-188 | EG2INT-EU-134 | FK8IK |
| FM5WD | FR/F5MNW | GJ8DX | HI8A | HI8RV | HQ3W-NA-160 | HR9/WQ7R |
| J48TSL-EU-060 | J6/AA4W | J6/DL7VOG | JD1BOI | JD1BON | JG8NQJ/JD1 | JY9FC |
| KH0/JI1HAC | KH8B | LU4ZS-AN-013 | NP2X | OC-070 | OC-224) | OC0I |
| OD5ZZ | OX/OZ1LXJ | P4/W6HGF | PJ2/DL1NX | PJ6/K4UEE | PJ7PK-NA-247 | RI0F-AS-062 |
| RI1ANC | S01WS | SU0ERA | SV2ASP/A | T30D | T88HZ | TC0MI-AS-201 |
| TI5/N3KS | UN8LYA | V63YY-OC-010 | V6P | V6T-OC-132 | VK9DLX | VK9EC |
| VK9EX | VK9LM | VP9/K4KGG | VU4CB-AS-033 | VY0/RK0BWW/p | XR2T-SA-086 | XX9R-AS-075 |
| YB4IR/8-OC-224 | YB4IR/8-OC-157 | YB8XM/p-OC-076 | YB9KA-OC-150 | YN5Z | Z21DXI | ZD8JR |
| ZK3Q |
| teraz | 5T0JL ((ON8RA)) | 1188 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 9J2HN ((JK1UWY)) | 1225,1227 |
| teraz | A22LL ((ZS1LL)) | 1223 |
| teraz | D2QV ((UA0QV)) | 1076 |
| teraz | D3AM ((UA9OBO)) | 1227 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1164,1197,1208,1223 |
| teraz | HT9H ((TI4SU)) | 1103 |
| teraz | RI1ANF ((UA1PBA)) S. Shetlands | 1089,1095 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | T32TV OC-084 | 1186 |
| teraz | T6EU ((AK4JK)) | 1186 |
| teraz | T6T ((RL3AB)) | 1122 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | TY2CD ((ZS6ARF)) | 1223 |
| teraz | VK4SWE ((VK4EI)) OC-227, OC-187 | 1036,1055 ,1074,1220 |
| teraz | V73AX, V73RT ((KJ5RQA)) OC-028 | 1222 |
| teraz | VR2UU ((AS-006)) K6UU | 1208 |
| teraz | XW8BM ((JA8BMK)) | 1228 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1200,1222 |
| teraz | ZD7DC | 1160 |
| čoskoro | P29NK ((DH1NK)) | 1226 |
| 30.10.-27.2. | JW/UA3IPL Barentsburg | 1216 |
| 6.11.-5.3. | J79XBI | 1217 |
| do 20.2. | DP1POL (WAP DEU-08) AN-016 | 1221 |
| od 22.12. | RI1ANZ ((RW6ACM)) Progress Base | 1224 |
| 24.12.-1.3. | RV3ARY/ANT ?? Antarctica | 1224 |
| 27.12.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D NA-102 | 1224 |
| 1.1.-30.4. | ZS90SARL | 1226 |
| 10.1.-5.2. | 6W7SK ((F6BLP)) | 1226 |
| 12.1.-3.2. | HH5/KC0W | 1226 |
| 14.-29.1. | PJ4B ((PA8A)) | 1227 |
| 20.1.-12.2. | XW4FB ((KB4FB)) | 1228 |
| 20.1.-1.3. | V47JA (W5JON), V47HAM ((W5HAM)) | 1228 |
| 22.1.-9.2. | T32RL ((AD7AF)) | 1228 |
| 22.1.-17.2. | TG9/VE7BV | 1228 |
| 26.1.-6.2. | 7Q7VW ((DK2WV)) | 1227 |
| 27.1.-3.2. | J6/SP3CFM a ial?í NA-108 | 1229 |
| 27.1.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D | 1229 |
| 29.1.-9.2. | K1VSJ/4 NA-062 | 1229 |
| 30.1.-4.2. | V5/DL4MFM | 1230 |
| 30.1.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) OC-049 | 1226 |
| 31.1.-28.2. | J38GA ((W2BEE)) | 1229 |
| 1.-6.2. | CT8/OK2ZI EU-003 | 1229 |
| 1.2.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) | 1229 |
| 2.-16.2. | K1N Navassa Is. | 1228,1229,1230 |
| 2.2.-31.3. | PJ2/DH6TJ | 1230 |
| 3.-8.2. | 3D2AD ((YT1AD)) OC-016 | 1230 |
| do 4.2. | IA/IZ2QEJ (WAP MNB-03) | 1221 |
| 4.-5.2. | J8/SP3CFM a ial?í NA-109 | 1229 |
| 4.-7.2. | KH0/EI2CR | 1230 |
| 4.-17.2. | YB9/F5LIT OC-022 | 1230 |
| 6.-7.2. | J3/SP3CFM a ial?í NA-024 | 1229 |
| 6.-13.2. | KG4HI, KG4RQ, KG4AS, KG4YL ((Ws)) | 1227 |
| 6.2.-16.3. | FG4KH ((F1DUZ)) | 1230 |
| 7.-8.2. | J3/SP3CFM a ial?í NA-147 | 1229 |
| 7.-9.2. | 9M4SI AS-074 | 1230 |
| 7.-13.2. | ZL7/F8FUA | 1230 |
| 8.-9.2. | J8/SP3CFM a ial?í NA-025 | 1229 |
| 8.-11.2. | 5W7A ((YT1AD)) OC-097 | 1230 |
| 9.2. | W9SMR/4, KC9UR/4, W2DEN/4, N2RDX/4 NA-069 | 1230 |
| do 10.2. | CE3/DL5DSM | 1228 |
| 10.-19.2. | V5/DC8QT, V5/DD8ZX, V5/DJ9KM, V55V | 1229 |
| 11.-12.2. | KH8/N9YU OC-045 | 1230 |
| 11.-14.2. | AH0KT ((JH8PHT)) | 1229 |
| 13.-14.2. | FM/SP3CFM a ial?í NA-107 | 1229 |
| 13.-14.2. | KH6/N9YU OC-019 | 1230 |
| so 14.2. | 3B8HC ((HB9ARY)) | 1230 |
| 14.-19.2. | P40JP ((WX3P)) | 1229 |
| 16..-23.2. | TI9/3Z9DX Cocos Is. | 1229,1221,1230 |
| 18.2.-8.3. | FG/F6HMQ, FG/F6GWV, TO66R | 1229 |
| 20.2.-8.3. | 3G0Z Juan Fernandez Is. | 1229 |
| 24.2.-11.3. | ZD8D (DL ops) | 1230 |
| do 28.2. | OP0LE Antarctiva AN-016 | 1229 |
| feb.-mar. | VP8 (South Georgia) ZL4DB | 1229 |
| feb.-mar.?? | YV0AJ Aves Is. | 1227 |
| do marca | CE9OJZ ((CE3OJZ)) AN-010 | 1197 |
| do marca | RI1ANR (WAP MNB-06) | 1221 |
| do marca | T6DD ((4O4A)) | 1187 |
| do 5.3. | V31YN (DJ4KW), V31GW ((DK9GG)) NA-180 | 1229 |
| do 15.3. | RI1ANT Mirny | 1172 |
| 25.3.-4.4. | C21EU ((DLs)) | 1226 |
| marec | E3A Eritrea ?? | 1223 |
| do apríla | JW9JKA ((LA9JKA)) Bear Is. EU-027 | 1222 |
| do 30.4. | J79MM ((EI3JZ)) | 1226 |
| apríl | DX0P Spratly Is. | 1189 |
| do júna | 5H6JG ((N0XDW)) | 1206 |
| do júla | TJ3TS ((DL8SEQ)) | 1187 |
| august | RT9K/0 AS-203 | 1228 |
| 4.-19.9. | K6W ((AG6IP)) Wake Is. | 1230 |
| 2.-12.10. | TX3A Chesterfield Is. | 1227 |
| 10.11.-22.12. | VK0EK Heard Is. | 1225,1226 |
| jan.2016 | VP8 South Sandwich, South Georgia | 1204,1225 |
| jan 2016 | 3Y/B Bouvet Is. | 1216,1217,1219,1226 |
| jan.-feb.16 | KH5 Palmyra | 1221 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW