Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| CE0Z | JUAN FERNANDEZ IS. | Známy Francúzsky rádioklub F6KOP organizuje DX expedíciu na ostrov Robinson Crusoe. Medzinárodný tím zložený z 20 operátorov bude QRV 20.2.-8.3. CW/SSB/DGI na 160-10m pod značkou 3G0Z a v prevádzke budú mať 8 staníc.. Ďalšie aktuálne info budú na Webovej stránke ktorá sa teraz pripravuje. |
| EP | IRAN | Operátori ktorí od 16.1. pracujú z ostrova Kish (AS-166) pod značkou EP6T majú pretrvávajúce problémy s rušením kvôli ktorému počujú len signály väčšinou na úrovni S8-9. Niektoré zdroje rušenia sa im podarilo nájsť (klimatizáciu u suseda) iné i keď našli sa jednoducho nedajú odstrániť. Medzi ne patrí veľká neónová reklama na obchode, pouličné osvetlenie a batériové nabíjače ktoré sú okolo ich QTH. Operátori robia všetko preto aby tieto problémy čo najviac eliminovali ale nie všetko sa dá technicky v krátkej dobe vyriešiť. Tento projekt však odštartuje novú rádioamatérsku aktivitu z Iranu, takže spojenia s EP prestanú byť problémom. Do rána 23.1. bolo v logu EP6T 50000 spojení. Prevádzka potrvá do 26.1. QSL na M0URX . Pokiaľ budete chcieť QSL cez buro, použite výhradne OQRS a neposielajte svoj QSL cez RSGB Buro. |
| FG | GUADELOUPE | Gildas F6HMQ a Michel F6GWV budú QRV 18.2.-8.3. pod značkami FG/F6HMA a FG/F6GWV. Pod značkou TO66R sa zúčastnia SSB časti ARRL DX Contestu (7.-8.3.). QSL na ich dom. značky, TO66R na F6HMQ. Jean-Pierre F6ITD bude QRV 27.1.-30.3. pod značkou FG/F6ITD a cez víkendy pod značkou TO6D. 27.1.-1.2. bude pracovať z hlavného ostrova a zbytok času z ostrova Desirade (NA-102). QSL na jeho dom. značku. |
| H44 | SOLOMON IS. | Bernhard DL2GAC bude QRV 1.2.-30.4. len SSB na 80-10m pod značkou H44MS. QSL cez buro na jeho dom. značku. |
| HV | VATICAN | Francesco IK0FVC, Dane S53T a Ivo 9A3A/E73A sú budú QRV v CW časti CQWW 160M Contestu (23.-25.1.) pod značkou HV0A. QSL na IK0FVC. |
| J3 | GRENADA | Gregory W2BEE bude QRV 31.1.-28.2. CW a DIGI na 80-10m pod značkou J38GA. QSL direkt na jeho dom. značku, ale svoj log vloží aj do LoTW. |
| KH0 | MARIANAS | Kazu JH8PHT bude QRV 11.-14.2. z ostrova Saipan pod značkou AH0KT. Bude pracovať CW/SSB/DIGI na 80-10m a QSL požaduje na svoju dom. značku. |
| KP1 | NAVASSA | Podľa posledných správ ešte stále nie je určený presný dátum 14 dennej prevádzky z ostrova Navassa, ale veľa napovedá to, že transport začne počas posledného januárového týždňa. Je teda možné, že prevádzka pod značkou K1N by mohla začať ešte pred 1. februárom. 15 operátorov bude v nepretržitej prevádzke obsluhovať 8 kompletných staníc. Tím tvoria: George AA7JV, Ralph K0IR, Bob K4UEE, John K6MM, Craig K9CT, Tomi KT4TTT/HA7RY, Lou N2TU, George N4GRN, Mike N6MZ, Mike NA5U, Jeff NM1Y, Glenn W0GJ, John W2GD, Gregg W6IZT and Jerry WB9Z. QSL na N2OO najlepšie cez OQRS. Aktuálne info sledujte na www.navassadx.com/ |
| P4 | ARUBA | Jack WX3P bude v rámci svojej dovolenky QRV 14.-19.2. pod značkou P40JP. Bude pracovať CW aj SSB na 40-10m (nie 30m) a QSL požaduje na svoju dom. značku. |
| V5 | NAMIBIA | DC8QT, DD8ZX a DJ9KM budú 10.-19.2. opäť QRV pod značkami V5/ich dom. značka. Budú pracovať CW/SSB/RTTY/PSK na 160-10m a pod značkou V55V sa zúčastnia CQ WPX RTTY Contestu (14.-15.2.). QSL na ich dom. značky, V55V na DJ8VC. |
| VP8/G | SOUTH GEOGIA IS. | Denis ZL4DB príde okolo 27.1. na základňu King Edward Point a je možné že v čase svojho voľna bude QRV pravdepodobne značkou VP8DOZ ktorá v tomto čase ešte nie je potvrdená. Denis je pilotom vrtuľníka a jeho prácou na ostrove bude sledovať obnovu biotopov na ostrove a rozmiestňovať otravu na potkany, ktoré sa na ostrove prudko rozmnožili. Bude mať zo sebou trcvr TS-480 a GP na 17 a 20m. Nie je však skúseným operátorom a preto treba byť pri spojeniach trpezlivý. Ostrov by mal opustiť koncom marca alebo začiatkom apríla. QSL na ZL4PW. |
| VP9 | BERMUDA | Ronald W3PV bude QRV 23.-29.1. CW/JT9/JT65 na 40-10m pod značkou W3PV/VP9. QSL na jeho dom. značku. |
| ZL7 | CHATHAM IS. | Nobu JA0JHQ bude QRV 30.1.-1.2. CW/SSB väčšinou na 17 a 15m pod značkou ZL7/JA0JHQ. Aktuálne info budú na http://pandasan.jimdo.com QSL na jeho dom. značku. |
| CE9 | ANTARCTICA | ON5TN a ON1EN pracujú z Belgickej Antarktickej základne Princess Elisabeth pod značkou OP0LE. Zdržia sa tam do konca februára. QSL na ON7TK. CARIBBEAN TOUR - Skupina SP operátorov SP3CFM, SP3IPB, SP7TF, SP7VC a SQ7OYL s bude plaviť po Karibiku a počas zastávok bude QRV z týchto ostrovov: 24.-26.1. Martinique (NA-107) FM/dom. značky 27.1.-3.2. St. Lucia (NA-108) J6/dom. značky 4.-5.2. St.Vincent (NA-109) J8/dom. značky 6.-7.2. Grenada (NA-024) J3/dom. značky 7.-8.2. Carriacou (NA-147) J3/ dom. značky 8.-9.2. Union (NA-025) J8/ dom. značky 13.-14.2. Martinique (NA-107) FM/ dom. značky Operátorori budú pracovať CW/SSB/DIGI na 160-10m a QSL požadujú na svoje dom. značky. Aktuálne správy budú na http://expedition.sp7vc.pl/. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| EU-003 | SAO MIGUEL IS. | Karel OK2ZI bude v rámci svojej dovolenky QRV 1.-6.2. CW/SSB/DIGI na 160-10m pod značkou CT8/OK2ZI. OK/OM stanice dostanú QSL automaticky cez buro. Neposielajte svoje QSL! |
| NA-062 | KEY COLONY BEACH | Howie K1VSJ bude QRV 29.1.-9.2. pod značkou K1VSJ/4. QSL na jeho dom. značku. |
| NA-143 | GALVESTON IS. | Joe K5KUA bude opäť QRV 30.1.-1.2. len CW pod značkou K5KUA/5. QSL na jeho dom. značku. |
| NA-180 | SOUTHWEST CAYE | Gerd DJ4KW a Gisela DK9GG sú opäť QRV pod značkami V31YN (CW,RTTY) a V31GW (SSB). Gisela sa zúčastní aj SSB časti CQWW 160M Contestu (27.-28.2.). Na ostrove sa zdržia až do 5.3. QSL na ich dom. značky. |
| OC-236 | KAPOPOSANG IS. | YB8HZ/P, YB8BRI/P a možno aj ďalší ops budú QRV 29.1.-1.2. CW aj SSB na 40-10m. Bude to prvá aktivácia tohto ostrova. QSL pre oboch direkt na YB8BRI. |
Skupina SP operátorov SP3CFM, SP3IPB, SP7TF, SP7VC a SQ7OYL s bude plaviť po Karibiku a počas zastávok bude QRV z týchto ostrovov:
| 24.2.-26.1. | Martinique | (NA-107) | FM/dom. značky |
| 27.1.-03.2. | St. Lucia | (NA-108) | J6/dom. značky |
| 04.2.-05.2. | St.Vincent | (NA-109) | J8/dom. značky |
| 06.2.-07.2. | Grenada | (NA-024) | J3/dom. značky |
| 07.2.-08.2. | Carriacou | (NA-147) | J3/ dom. značky |
| 08.2.-09.2. | Union | (NA-025) | J8/ dom. značky |
| 13.2.-14.2. | Martinique | (NA-107) | FM/ dom. značky |
Operátorori budú pracovať CW/SSB/DIGI na 160-10m a QSL požadujú na svoje dom. značky. Aktuálne správy budú na http://expedition.sp7vc.pl/.
| 9F2SH, ETHIOPIA | Spojenia s Abelom 9F2SH ktorý sa často objavuje SSB na 10m pásme nie sú zatiaľ uznávané do DXCC. pretože neposlal na ARRL požadovanú dokumentáciu. Abel získal koncesiu na základe medzinárodných rádioamatérskych skúšok v Anglicku v roku 2010 a bol aj jedným z operátorov školskej klubovej stanice ET3AA. QSL požaduje direkt, ale svoj log vkladá aj na eQSL. |
| 5W1SA | 7T50ARA | 9K24P | 9K2KH | 9K2MY | 9K2NO | 9M2/JE1SCJ | 9M4SLL | 9N7SZ | 9Q6AL | A45XR |
| A52SV | AH0BT | C31MO | C37NL | C37UN | E51AIU | E6AY | EA0JC | EX/HB9DUR | FJ/DK7LX | FM5CD |
| FO/KH0PR | HZ1FI | J34J | J88HL | JA6FRS/1 | JA6TBE/6 | JD1BHA | JE6FPP/6 | JG8NQJ/JD1 | JR1LZK/6 | JS3OMH/6 |
| JY9FC | OD5ZZ | OY1OF | P33W | PJ2/ON6DX | RT9K/P | S79YY | T88EC | T88XH | TA1BJ | V5/DL9NDS |
| V63PR | V63ZM | VP9/G7VJR | WH0AU | XU1A | XV2JJ | YB69RI | ZD8RH | ZD8UW |
| M0OXO | Charles Wilmott | 60 Church Hill, Royston, Barnsley, S71 4NG | United Kingdom |
| M0URX | Tim Beaumont | P.O. Box 17, Kenilworth, CV8 1SF | United Kingdom |
| PA3249 | Harry de Jong | Broekdijk 59, 7695 TC Bruchterveld | The Netherlands |
| VU2NRO | National Institute of Amateur Radio | 6-3-1092/93 Raj Bhawan Road, Somajiguda, Hyderabad 500082 | India |
| jan.-feb.16 | KH5 Palmyra | 1221 |
| jan 2016 | 3Y/B Bouvet Is. | 1216,1217,1219,1226 |
| jan.2016 | VP8 South Sandwich, South Georgia | 1204,1225 |
| 10.11.-22.12. | VK0EK Heard Is. | 1225,1226 |
| 2.-12.10. | TX3A Chesterfield Is. | 1227 |
| august | RT9K/0 AS-203 | 1228 |
| do júla | TJ3TS ((DL8SEQ)) | 1187 |
| do júna | 5H6JG ((N0XDW)) | 1206 |
| apríl | DX0P Spratly Is. | 1189 |
| do 30.4. | J79MM ((EI3JZ)) | 1226 |
| do apríla | JW9JKA ((LA9JKA)) Bear Is. EU-027 | 1222 |
| marec | E3A Eritrea ?? | 1223 |
| 25.3.-4.4. | C21EU ((DLs)) | 1226 |
| do 15.3. | RI1ANT Mirny | 1172 |
| do 5.3. | V31YN (DJ4KW), V31GW ((DK9GG)) NA-180 | 1229 |
| do marca | T6DD ((4O4A)) | 1187 |
| do marca | RI1ANR (WAP MNB-06) | 1221 |
| do marca | CE9OJZ ((CE3OJZ)) AN-010 | 1197 |
| feb.-mar.?? | YV0AJ Aves Is. | 1227 |
| feb.-mar. | VP8 (South Georgia) ZL4DB | 1229 |
| do 28.2. | OP0LE Antarctiva AN-016 | 1229 |
| 20.2.-8.3. | 3G0Z Juan Fernandez Is. | 1229 |
| 18.2.-8.3. | FG/F6HMQ, FG/F6GWV, TO66R | 1229 |
| 14..-24.2. | TI9/3Z9DX Cocos Is. | 1229,1221 |
| 14.-19.2. | P40JP ((WX3P)) | 1229 |
| 13.-14.2. | FM/SP3CFM a ial?í NA-107 | 1229 |
| 11.-14.2. | AH0KT ((JH8PHT)) | 1229 |
| 10.-19.2. | V5/DC8QT, V5/DD8ZX, V5/DJ9KM, V55V | 1229 |
| do 10.2. | CE3/DL5DSM | 1228 |
| 8.-9.2. | J8/SP3CFM a ial?í NA-025 | 1229 |
| 7.-8.2. | J3/SP3CFM a ial?í NA-147 | 1229 |
| 6.-13.2. | KG4HI, KG4RQ, KG4AS, KG4YL ((Ws)) | 1227 |
| 6.-7.2. | J3/SP3CFM a ial?í NA-024 | 1229 |
| 4.-5.2. | J8/SP3CFM a ial?í NA-109 | 1229 |
| do 4.2. | IA/IZ2QEJ (WAP MNB-03) | 1221 |
| 1.2.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) | 1229 |
| 1.-6.2. | CT8/OK2ZI EU-003 | 1229 |
| do 1.2. | RI1ANC Vostok | 1172 |
| zae. feb. | K1N Navassa Is. | 1223,1226,1228,1229 |
| 31.1.-28.2. | J38GA ((W2BEE)) | 1229 |
| do 31.1. | D8A Antarctica | 1179 |
| 30.1.-30.4. | H44MS ((DL2GAC)) OC-049 | 1226 |
| 30.1.-1.2. | ZL7/JA0JHQ | 1229 |
| 30.1.-1.2. | K5KUA/5 NA-143 | 1229 |
| 29.1.-9.2. | K1VSJ/4 NA-062 | 1229 |
| 29.1.-1.2. | YB8HZ/p, YB8BRI/p OC-236 | 1229 |
| 27.1.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D | 1229 |
| 27.1.-3.2. | J6/SP3CFM a ial?í NA-108 | 1229 |
| 26.1.-6.2. | 7Q7VW ((DK2WV)) | 1227 |
| 26.-28.1. | WI7N/4 NA-213 | 1228 |
| 24.-26.1. | FM/SP3CFM a ial?í | 1229 |
| 23.-30.1. | XW4ZW ((K4ZW)) | 1228 |
| 23.-29.1. | W3PV/VP9 NA-005 | 1229 |
| 22.1.-17.2. | TG9/VE7BV | 1228 |
| 22.1.-9.2. | T32RL ((AD7AF)) | 1228 |
| 20.1.-1.3. | V47JA (W5JON), V47HAM ((W5HAM)) | 1228 |
| 20.1.-12.2. | XW4FB ((KB4FB)) | 1228 |
| 20.-24.1. | YB8RW/p, YB8RXA/p OC-236 | 1228 |
| 17.-25.1. | FJ/N9SW | 1227 |
| 16.-26.1. | EP6T AS-166 | 1226,1227,1228,1229 |
| 15.-26.1. | C5X (G ops) | 1227,1228 |
| 14.-29.1. | PJ4B ((PA8A)) | 1227 |
| 12.1.-3.2. | HH5/KC0W | 1226 |
| 10.1.-5.2. | 6W7SK ((F6BLP)) | 1226 |
| 4.1.-28.2. | KB1SF NA-110 | 1227 |
| 1.1.-30.4. | ZS90SARL | 1226 |
| 27.12.-30.3. | FG/F6ITD, TO6D NA-102 | 1224 |
| 24.12.-1.3. | RV3ARY/ANT ?? Antarctica | 1224 |
| od 22.12. | RI1ANZ ((RW6ACM)) Progress Base | 1224 |
| do 20.2. | DP1POL (WAP DEU-08) AN-016 | 1221 |
| 6.11.-5.3. | J79XBI | 1217 |
| 30.10.-27.2. | JW/UA3IPL Barentsburg | 1216 |
| čoskoro | P29NK ((DH1NK)) | 1226 |
| teraz | ZD7DC | 1160 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1200,1222 |
| teraz | XW8BM ((JA8BMK)) | 1228 |
| teraz | VR2UU ((AS-006)) K6UU | 1208 |
| teraz | V73AX, V73RT ((KJ5RQA)) OC-028 | 1222 |
| teraz | VK4SWE ((VK4EI)) OC-227, OC-187 | 1036,1055 ,1074,1220 |
| teraz | TY2CD ((ZS6ARF)) | 1223 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | T6T ((RL3AB)) | 1122 |
| teraz | T6EU ((AK4JK)) | 1186 |
| teraz | T32TV OC-084 | 1186 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198,1223 |
| teraz | RI1ANF ((UA1PBA)) S. Shetlands | 1089,1095 |
| teraz | HT9H ((TI4SU)) | 1103 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1164,1197,1208,1223 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | D3AM ((UA9OBO)) | 1227 |
| teraz | 5T0JL ((ON8RA)) | 1188 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 9J2HN ((JK1UWY)) | 1225,1227 |
| teraz | A22LL ((ZS1LL)) | 1223 |
| teraz | D2QV ((UA0QV)) | 1076 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW