Týždenný DX Bulletin Slovenského zväzu rádioamatérov
Editor: Štefan Horecký, OM3JW
Nově můžete klikat na červeně zbarvené prefixy DXCC zemí ( jako
| 4W | TIMOR LESTE | Bob G3ZEM (5B4AGN) bude QRV 8.-20.10. väčšinou CW na 80-10m pod značkou 4W/G3ZEM. QSL na M0URX s možnosťou použitia OQRS. |
| 8R | GUYANA | Alex W1CDC bude celý október na návšteve svojej rodiny počas ktorej bude QRV len CW na 80-10m pod značkou 8R1A. QSL na jeho dom. značku. |
| 9J | ZAMBIA | Všetky oficiálne 9J stanice môžu pri príležitosti 50. výročia nezávislosti Zambie používať do konca októbra prefix 9I50. Brian 9J2BO bude používať značku 9I50BO, 9J2MM môže používať značku 9I50MM a možno aj 9J2AB sa objaví pod značkou 9I50AB. |
| 9X | RWANDA | Gordon K7TRB ktorý je už niekoľko týždňov v Rwande získal konečne povolenie k prevádzke pod značkou 9X0VA. Pracuje len SSB väčšinou na 10m (28495 kHz) a zdrží sa tam do 11.10. QSL na jeho dom. značku. |
| C2 | NAURU IS. | Stan LZ1GC pracuje už celý týždeň pod značkou C21GC ale zatiaľ nie na 80m a RTTY. V jeho logu bolo do uzávierky tohto čísla vyše 10000 spojení. Prevádzka potrvá do 14.10. QSL na jeho dom. značku. |
| CE0A | EASTER IS. | Joachim DK5VP a Frank DL8LR budú QRV 11.-18.10. CW/SSB na 40, 20, 15 a 10m pod značkami CE0Y/DK5VP a CE0Y/DL8LR. QSL cez buro na ich dom. značky. |
| JD1 | MINAMI TORISHIMA | Take JG8NQJ bude opäť na ostrove od polovice októbra do polovice decembra a v čase svojho voľna bude pracovať len CW pod značkou JG8NGJ/JD1. QSL direkt na JA8CJY alebo cez buro na JG8NQJ. |
| JD1 | OGASAWARA | Nobu JA0JHQ sa po skončení prevádzky z ostrova Pohnpei (V63XP, IDXP 1212) presunie na ostrov Ogasawara a 11.-13.10 bude QRV pod značkou JD1BOW. QSL na jeho dom. značku. |
| JW | SVALBARD | Just LA9DL, Erling LA6VM a Halvard LA7XK budú QRV 8.-13.10. z klubovej stanice JW5E pod značkami JW9DL, JW6VM a JW7XK. Budú pracovať CW/SSB/RTTZ na 80-10m a pod značkou JW5X sa zúčastnia Scandinavian Activity Contestu (SAC). QSL na ich dom. značky, JW5X na LA5X. |
| KH8 | AMERICAN SAMOA | Ethan K8GU bude QRV 3.-6.10. z ostrova Tutuila (OC-045) pod značkou KH8/K8GU. Bude pracovať väčšinou CW na WARC pásmach a vráti sa tam na dlhšiu dobu v januári. QSL na jeho dom. značku. |
| KH0 | MARIANAS | JA1NVF a niekoľko ďalších operátorov bude QRV 8.-21.10. z ostrova Tinian pod značkou W1AW/KH0. QSL na W1AW. |
| P4 | ARUBA | Joel N5JR a Jim NT5V budú QRV 7.-14.10. CW/SSB/RTTY na 160-10m pod značkami P40JR a P40JW. Ich prevádzka bude sústredená najmä na 160, 80m a WARC pásma. QSL na ich dom. značky. |
| T30 | WEST KIRIBATI | Prevádzka DL ops z ostrova Tarawa pod značkou T30D začala podľa plánu 2.10. V tíme však nie je Guenter DL2AWG ktorý mal niekoľko dní pred odchodom nehodu a je stále v nemocnici. Z toho dôvodu museli redukovať aj váhu do lietadla a jeden PA museli nechať doma. Napriek tomu budú mať až do ukončenia expedície (15.10.) v non stop prevádzke štyri stanice. Ďalšie aktuálne informácie budú na http://t30d.mydx.de QSL na DL4SVA. |
| V6 | MICRONESIA | Kay JH3AZC, Hiro JR3GWZ a Takio JH3QFL budú QRV 10.-14.10. z ostrova Pohnpei (OC-010) pod značkami V63AZ, V63GW a V63O. Budú pracovať CW/SSB/RTTY na 80-10m a JH3AZC tiež na 2m EME pod značkou V60EME. QSL na ich dom. značky. |
| ZK3 | TOKELAU IS. | Jacek SP5EAQ a Marcin SP5ES museli pozastaviť svoju cestu na Tokalau v Aucklande na Novom Zélande pretože loď ktorá ich mala dopraviť na Tokelau má meškanie spôsobené vírusom Chikungunya ktorý sa objavil na ostrove Tokelau a prenášajú ho moskyty. Ochorenie spôsobuje niekoľko dňové vysoké teploty po ktorých nasleduje bolesť kĺbov a nôh ktorá v niektorých prípadoch pretrváva aj niekoľko rokov. V sobotu (4.10.) večer ich čaká let na Samou (5W) kde by mali 6.10. dostať víza lodné lístky na atol Nukunonu na ktorý by mali odplávať 7.10.. Ak pôjde všetko podľa plánu budú QRV od 8.10. CW/SSB na 80-10m až do 28.10. pod značkami ZK3Q a ZK3E QSL na SP7DQR. Ak by zostali na Samoe pracovali by pod značkami 5W0AF a 5W0AG. Ak sa dostanú na Tokelau, budú pod týmito značkami pracovať 5-6 dní po návrate z Tokelau. Podrobnejšie info sú na http://zk3.sp5drh.com/index.html ***OPRAVA*** Pod značkou V63XP (IDXP 1212) pracuje JA0JHQ, nie JH0JAQ. QSL na JA0JHQ. |
Nově můžete klikat na červeně zbarvená referenční čísla IOTA ostrovů ( jako
| AS-201 | MARMARA IS. | Metin TA1ED bude QRV 5.-8.10. pod značkou TC0MI. Bude používať 500W, Moxon na 20, 15 a 10m a Delta loop a dipóly na 80-10m. QSL direkt alebo cez buro na jeho dom. značku. |
| EU-029 | FALSTER IS. | Uwe DH3UN bude QRV 4.-17.10. SSB a PSK pod značkou OZ/DH3UN. QSL na jeho dom. značku. |
| EU-049 | SAMOS IS. | Barie G1JYB, Stephany G1LAT a Frank G8BME sú QRV pod značkou SZ8S. Pracujú väčšinou SSB a na ostrove sa zdržia do 14.10. QSL na G1LAT (direkt) alebo M0SCG (buro). |
| NA-174 | IGLOOLIK IS. | David VE3VID je od 2.10 opäť na ostrove a v čase svojho voľna bude až do 17.11. QRV pod značkou VY0/VE3VID. Bude pracovať väčšinou RTTY, občas HELL a SSB len na 20m. Počas pobytu sa zúčastní aj WAE RTTY Contestu a CQWWDX SSB Contestu. QSL direkt alebo cez buro na jeho dom. značku. |
| NA-168 | GRAND IS. | Skupina W ops bude QRV 10.-12.10. CW/SSB pod značkou W5GIX. QSL na W5GIX. |
| NA-247 | GUANA KEY OF PELIKAN IS. | Dom 3Z9DX, Jeremy EI5GM, Dave EI9FBB, Frans J69DS a Col MM0NDX budú QRV 6.-10.10. pod značkou PJ7PK. Bude to prvá aktivácia tejto ostrovnej skupiny ktorá bola pridaná do zoznamu IOTA v júli tohto roku. Ops budú pracovať CW a SSB na 40-10m ale začiatok prevádzky môže byť mierne zmenený v závislosti od počasia. QSL direkt na 3Z9DX s možnosťou použitia OQRS. Podrobnejšie info je na http://pj7pk.net |
| OC-076 | SULA IS. | YB4IR, YB8RW a ZB8OUN budú QRV 5.-9.10. CW/SSB/RTTY na 40-10m pod značkami YB4IR/8, YB8RW/P a YB8OUN/P. QSL na ich dom. značky s možnosťou použitia OQRS. (pozri OC-208). |
| OC-208 | BANGGAI IS. | Podľa posledných správ prišlo k nečakanej zmene v harmonograme trajektov. Ten ktorým cestujú na ostrov Sula musel zastaviť na ostrove Banggai ktorý bol naposledy aktivovaný v roku 1995 (YE8I). Operátori budú pracovať pod značkami YB4IR/8, YB8RW/P a YB8OUN/P. Dĺžka pobytu na ostrove ani informácia o príchode na ostrov Sula (OC-076) neboli v čase uzávierky tohto čísla známe. |
| SA-086 | DAMA IS. | Skupina CE ops bude QRV 7.-12.10. CW/SSB/RTTY na 40-10m pod značkou XR2T. Táto skupina bola naposledy aktivovaná v roku 2004. QSL na CE3OP. Viac info je na www.xr2t.cl SP5APW TRIP - Jacek SP5APW bude QRV z troch ostrovov v štáte Florida podľa nasledovného plánu: 9.-10.10. W4/SP5APW/p NA-062 Key West Is. 10.10. W4/SP5APW/p NA-079 Dry Tortugas Is. (15-17:00 na 12m SSB) 12.-15.10. W4/SP5APW NA-052 Marco Is. QSL na jeho dom. značku. |
Jacek SP5APW bude QRV z troch ostrovov v štáte Florida podľa nasledovného plánu:
| 9.-10.10. | W4/SP5APW/p | NA-062 | Key West Is. |
| 10.10. | W4/SP5APW/p | NA-079 | Dry Tortugas Is. (15-17:00 na 12m SSB) |
| 12.-15.10. | W4/SP5APW | NA-052 | Marco Is. |
QSL na jeho dom. značku.
| CO6CG QSL | QSL managerom pre CO6CG je teraz Ken G3OCA. Ak chcete QSL direkt, použite adresu uvedenú nižšie. Ak chcete QSL cez buro NEPOSIELAJTE svoj QSL. Pošlite údaje o spojení emailom na g3oca@ntlworld.com |
| PJ5/OL8R | Vynikajúca prevádzka tímu OL8R pod značkou PJ5/OL8R skončila 3.10. o 19:00. V ich logu ktorý je na stránke ClubLogu (www.clublog.org/charts/?c=PJ5/OL8R) je vyše 24000 spojení. |
| ZD9, TRISTAN DA CUNHA IS. | Nigel G3TXF a Paul ZS1S ukončili prevádzku z ostrova pod značkami ZD9XF a ZD9ZS v skorých ranných hodinách 2.10. a v tomto čase sú už na ceste späť do Kapského mesta. Nigel má v logu 25701 spojení a Paul 3779 spojení. QSL pre ZD9XF direkt alebo cez buro na G3TXF (uprednostňuje OQRS), pre ZD9ZS len direkt na ZS1S. |
| 3A/IK1QBT | 4S7DOG | 4S7QHG | 5H3CJ | 5T5BV | 5V7BJ | 5V7MP | 5W1SA | 5X8A | 5X8EW | 5Z4/SM1TDE |
| 9M0L | 9M2TO | 9X0PY | A31JY | A31MA | A52YY | CE0Y/SM6CUK | E6AK | FG/F5RYX | FJ/SM4ENX | HF50WLA |
| J28NC | J79TA | JD1BHA | JG8NQJ/JD1 | P29VCX | P29VLR | SU8N | SU9HP | T2YY | T30KV | TC90A |
| TJ3AY | TO7CC | XF1AA | XV9NPS |
| G3OCA Ken | Frankcom | 1 Chesterton Road, Spondon, Derby, DE21 7EN | United Kingdom |
| teraz | 5A1AL ((DL1AL)) | 1153 |
| teraz | 5R8SV ((AI4SV)) | 1206 |
| teraz | 5R8XB ((ON8XB)) | 1208 |
| teraz | 5T0JL ((ON8RA)) | 1188 |
| teraz | 5V7DX ((I1FQH)) | 1184 |
| teraz | 5W1SA ((JH7OHF)) | 1087 |
| teraz | 5Z4/LA4GHA, 6O0LA | 1122,1139, 1148 |
| teraz | 9N7NN ((W7WNN)) | 1185 |
| teraz | 9Q6AL ((DK3MO)) | 1186 |
| teraz | C56LH ((OZ1IIL)) | 1184 |
| teraz | D2QV ((UA0QV)) | 1076 |
| teraz | D3AA ((UA1QV)) | 1092,1093,1118 |
| teraz | E41MT | 1212 |
| teraz | FW5JJ ((TK5JJ)) | 1164,1197,1208 |
| teraz | HT9H ((TI4SU)) | 1103 |
| teraz | KH9/KJ6GHN | 1194 |
| teraz | LU1ZD AN-016 | 1199 |
| teraz | LU4ZS Antarctica AN-013 | 1172,1191,1199 |
| teraz | RI1ANF ((UA1PBA)) S. Shetlands | 1089,1095 |
| teraz | S01A, S01AH, S01WS | 1186,1194,1198 |
| teraz | SU9AF ((RW3AH)) | 1139 |
| teraz | T32TV OC-084 | 1186 |
| teraz | T6EU ((AK4JK)) | 1186 |
| teraz | T6RH ((N3HU)) | 1207 |
| teraz | T6T ((RL3AB)) | 1122 |
| teraz | TJ3AY ((F5LGE)) | 1013,1014 |
| teraz | TY2BP ((LA0HF)) | 1193 |
| teraz | VK4SWE ((VK4EI)) OC-227 | 1036,1055 ,1074 |
| teraz | VQ9JC, VQ94JC | 1206 |
| teraz | VR2UU ((AS-006)) K6UU | 1208 |
| teraz | XW1OS | 1182 |
| teraz | XV4Y | 1031 |
| teraz | YY4IVB/p SA-058 | 1211 |
| teraz | Z81D ((YI1DZ)) | 1200 |
| teraz | ZA/IW2JOP, ZA/IK2RLM | 1197 |
| teraz | ZD7DC | 1160 |
| 16.1.-1.12. | D2SG ((MM0SSG)) | 1175 |
| 5.9.-10.10. | D44KS ((EA7FTR)) AF-086 | 1208 |
| 7.9.-6.10. | 9K9GHL | 1210 |
| 12.9.-8.10. | FO/DF1YP OC-046 | 1209 |
| 21.9.-15.10. | PJ7PL ((WA1ZAM)) | 1211 |
| 24.9.-15.10. | C21GC ((LZ1GC)) | 1190,1198,1209 |
| 24.9.-4.11. | 9N7CJ ((F3CJ)) | 1211 |
| 25.9.-7.10. | YB9/HA3JB OC,150, OC-022 | 1211 |
| 28.9.-14.10. | C21GC ((LZ1GC)) 1209.1212,1213 | |
| 28.9.-10.10. | 5H1MD ((IZ1MHY)) AF-032 | 1211 |
| 29.9.-24.10. | DH8FS/p EU-128 12312 | |
| 29.9.-2.11. | PJ6/G4IUF) | 1212 |
| 30.9.-6.10. | E51HDJ (DJ2HD), E51XIW ((DJ5IW)) | 1212 |
| 30.9.-8.10. | FR/DJ2CW | 1212 |
| 30.9.-10.10. | C6AYS (G3SWH, DK7LX) | 1211 |
| 30.9.-30.10. | FR/DJ7RJ | 1212 |
| 1.-9.10. | VP5/G3SWH | 1212 |
| 1.-21.10. | 7Q7VW ((DK2WV)) | 1212 |
| 2.-15.10. | T30D ((DLs)) | 1196,1209,1213 |
| 2.10.-17.11. | VY0/VE3VID NA-174 | 1213 |
| 3.-6.10. | K4KGG/p NA-058 | 1212 |
| 3.-6.10. | KH8/K8GU | 1213 |
| 3.-6.10. | V63XP ((JH0JHQ)) | 1212 |
| 3.-9.10. | 3D2YA ((JA1NLX)) OC-121 | 1212 |
| 3.-12.10. | PD/DO1BEN, PD/DO1IQ EU-038 | 1212 |
| 3.-15.10. | YJ0X ((ZLs)) | 1212 |
| 3.-13.10. | TX5Z (N7QT, AB1UH) OC-114 | 1212 |
| 3.-14.10. | A35RT ((VK3GK)) | 1212 |
| 4.-8.10. | C6AAS ((PY2WAS)) NA-001 | 1212 |
| 4.-17.10. | OZ/DH3UN EU-029 | 1213 |
| 4.-19.10. | 5Z4/DJ4EL AF-040 | 1212 |
| 4.-19.10. | S79KB ((DL2SBY)) | 1212 |
| 5.-8.10. | TC0MI ((TA1ED)) AS-201 | 1213 |
| 5.-9.10. | YB4IR/8, YB8RW/p OC-076 | 1213 |
| 6.-10.10. | PJ7PK NA-247 | 1213 |
| 7.-14.10. | P40JR (N5JR), P40JW ((NT5V)) | 1213 |
| 8.-12.10. | XR2T SA-086 | 1210,1213 |
| 8.-20.10. | 4W/G3ZEM | 1213 |
| 8.-21.10. | W1AW/KH0 | 1213 |
| 8.-28.10. | ZK3Q (SP5EAQ), ZK3E ((SP5ES)) | 1196,1213 |
| 9.-10.10. | W4/SP5APW/p NA-062 | 1213 |
| 10.10. | W4/SP5APW/p NA-079 | 1213 |
| 10.-12.10. | VK9DJ ((DJ2HD)) Lord Howe Is. | 1212 |
| 10.-12.10. | W5GIX NA-168 | 1213 |
| do 11.10. | 9X0VA ((K7TRB)) | 1213 |
| 11.13.10. | JD1BOW ((JA0JHQ)) | 1213 |
| 11.-18.10. | CE0Y/DK5VP, CE0Y/DL8LR | 1213 |
| 12.-15.10. | W4/SP5APW NA-052 | 1213 |
| 12.-29.10. | VK9DLX, VK0LM Lord Howe ((DLs)) | 1179,1212 |
| do 14.10. | SZ8S ((EU-049)) | 1213 |
| 15.10.-15.12. | JG8NQJ/JD1 MT | 1213 |
| 18.-31.10. | VK9XSP SP ops Christmas Is. | 1199 |
| 19.-31.10. | 4W/K7CO | 1198 |
| 30.10.-10.11. | FT4TA Tromelin Is. | 1174 |
| do 31.10. | 8R1A ((W1CDC)) | 1213 |
| do 31.10. | 9I50...= 9J | 1213 |
| do nov. | KC4AAA South Pole | 1176,1200 |
| do nov. | TT8/F5RQP | 1206 |
| od nov. | VK0MH ((VK6MH/GM4AWB)) | 1212 |
| 3.-13.11. | VU4KV Nicobar Is. AS-033 | 1206 |
| 15.-30.11. | VU4KV Andaman Is. AS-001 | 1206 |
| 21.-24.11. | TX5B ((FK8IK)) OC-079 | 1197 |
| do 23.11. | XV2G ((UA3AA)) | 1205 |
| do 26.11. | RI59ANT ((RX0QM)) AN-010 | 1185 |
| do 31.12. | DS4DRE/4 AS-093 | 1181 |
| do 31.12. | HH/PY3SB | 1199 |
| do 31.12. | HS50RAST | 1201 |
| do 31.1.15 | D8A Antarctica | 1179 |
| do 1.2.15 | RI1ANC Vostok | 1172 |
| do feb.2015 | DP0GVN Neumayer III | 1172 |
| do marca 15 | CE9OJZ ((CE3OJZ)) AN-010 | 1197 |
| do marca 15 | T6DD ((4O4A)) | 1187 |
| apríl 2015 | DX0P Spratly Is. | 1189 |
| do 15.3.15 | RI1ANT Mirny | 1172 |
| do júna 2015 | 5H6JG ((N0XDW)) | 1206 |
| do júla 15 | TJ3TS ((DL8SEQ)) | 1187 |
| jan.2016 | VK0 Heard Is. | 1180,1204 |
Do tohoto čísla boli čerpané informácie zo 425DXNEWS, OPDXB, ICPO, DXNL, W1AW a OK/OM DX krúžku.
Svoje príspevky do IDXP zasielajte na adresu: Štefan Horecký, Mlynská 2, 900 31 Stupava
Telefon: 02/65934907, mobil: 0903 860235
e-mail: om3jw@konektel.sk
73! Števo, OM3JW