Stanice ktoré ohlásili svoju účast v SSB časti CQWWDX Contestu
25.-26.10.2014
| ZONE | CALL | CATEGORY | COUNTRY | QSL VIA |
|---|
| 02 | VE2IM | SOAB HP | Canada | VE3DZ |
| 04 | VC3V | SO | Canada | VE7VR |
| 05 | VP9I | SOAB LP | Bermuda | WW3S |
| 07 | HO1C | M/? | Panama | HP1CQ |
| 07 | HR2WW | SOAB LP | Honduras | KD4POJ |
| 07 | TI5M | M/S | Costa Rica | TI2KAC |
| 07 | YN5Z | SOAB HP | Nicaragua | K7ZO/LoTW |
| 07 | YS1/NP3J | SOSB 10m LP | El Salvador | EA5GL |
| 07 | YS1YS | SO | El Salvador | YS1GMV |
| 08 | 6Y4K | MO | Jamaica | VE3NE/LoTW |
| 08 | CO2IR | SOSB 20m QRP | Cuba | CO2IR |
| 08 | HI3CC | SOSB 160m LP | Dominican Republic | W2CCW |
| 08 | HI3EPR | SOSB 20m LP | Dominican Republic | LoTW |
| 08 | J3A | | Grenada | WA1S/LoTW |
| 08 | J79L | SOSB | Dominica | SP9FIH |
| 08 | J79X | SOSB | Dominica | SP9FIH |
| 08 | KH2RU/KP4 | SOAB | Puerto Rico | NP3O |
| 08 | KP2M | M/M | Virgin Isls | AI4U |
| 08 | NP2P | SOAB | Virgin Isls | LoTW |
| 08 | NP4Z | M/2 | Puerto Rico | N4AO |
| 08 | PJ7/K5WE | SO | Sint Maarten | K5WE |
| 08 | T42R | M/S HP | Cuba | EA7FTR |
| 08 | T48K | M/? | Cuba | DK1WI |
| 08 | TO5A | SOAB | Martinique | LoTW/F5VHJ |
| 08 | V26B | M/S | Antigua | KA2AEV |
| 08 | V47JA | SOAB | St. Kitts | W5JON |
| 08 | VP5T | M/? | Caicos Isls | WA3RHW/LoTW |
| 08 | WP3C | SOSB 40m HP | Puerto Rico | W3HNK |
| 09 | 9Y4D | SOSB 15m LP | Trinidad & Tobago | 9Y4D/LoTW |
| 09 | FY5FY | SOSB | French Guiana | FY5FY |
| 09 | FY5KE | SOSB | French Guiana | LoTW |
| 09 | HK1NA | M/M | Colombia | K6IPM |
| 09 | P40L | M/2 | Aruba | WA3FRP |
| 09 | P40NW | SO | Aruba | K9NW |
| 09 | P40S | M/S | Aruba | K9QVB |
| 09 | P40W | SOAB LP | Aruba | N2MM/LoTW |
| 09 | PJ2T | M/? | Curacao | W3HNK/LoTW |
| 09 | PJ4S | SOSB 10m QRP | Bonaire | DL1NX |
| 09 | PJ4X | M/? | Bonaire | LoTW/W1MD |
| 09 | TO1A | SOSB | French Guiana | LotW |
| 09 | TO2A | SO | French Guiana | KU9C |
| 10 | HC0E | M/2 | Ecuador | HC1JQ |
| 10 | OA4O | SOAB HP | Peru | OA4O |
| 11 | PW2D | M/? | Brazil | M0OXO |
| 12 | 3G1B | M/M | Chile | HA1AG |
| 12 | 3G3W | M/2 | Chile | XQ4CW |
| 13 | LT7H | SOAB LP | Argentina | EA5GL |
| 13 | LU8YE | M/2 | Argentina | IK2DUW |
| 14 | C37NL | M/2 | Andorra | C37URA |
| 14 | CR6K | M/S | Portugal | CT1CJJ |
| 14 | EA6/GM0EGI | M/2 | Balearic Isls | |
| 14 | ED1R | M/2 | Spain | EC1KR |
| 14 | EI1A | SO | Ireland | PA3249/LoTW |
| 14 | EI1Y | M/? | Ireland | EI5JQ/LoTW |
| 14 | GJ2A | M/S | Jersey | LoTW |
| 14 | HB9H | M/S | Switzerland | HB9CXZ |
| 14 | HB9OK | M/S | Switzerland | HB9OCR |
| 14 | LX7I | SO | Luxembourg | LX2A |
| 14 | MD2C | SO | Isle of Man | MD0CCE |
| 14 | SI9AM | M/? | Sweden | SM3TIR |
| 14 | SJ2W | M/S | Sweden | SM2LIY/LoTW |
| 15 | 3Z6O | | Poland | SP6NVK/LotW |
| 15 | 4O3A | M/S | Montenegro | LoTW |
| 15 | 4O7CC | SO | Montenegro | UA4CC |
| 15 | 9A1P | M/S | Croatia | 9A2RD |
| 15 | E78T | SOSB 15M | Bosnia & Herzegovina | E78T |
| 15 | II9K | M/2 | Sicily | IT9HBT |
| 15 | IO4W | SOSB 15M | Italy | LotW |
| 15 | IR5A | M/S | Italy | IK5AFJ/LotW |
| 15 | LY4A | M/2 | Lithuania | LY4A |
| 15 | LY7A | M/M | Lithuania | LoTW |
| 15 | OH0JFP | SOSB 10m | Aland Isls | OH0JFP |
| 15 | OH0YY | SOAB | Aland Isls | OH2YY |
| 15 | OH0Z | M/S | Aland Isls | W0MM |
| 15 | OH5Z | M/S | Finland | LotW |
| 15 | OL4A | M/2 | Czech Republic | OK1DSX |
| 15 | TK9R | SOAB HP | Corsica | IK8UND |
| 16 | RM3F | SOSB 15M | Russia (EU) | UA3DPX |
| 16 | UB7K | M/M | Russia (EU) | UB7K |
| 17 | RU9CZD | SOAB HP | Russia (AS) | RU9CZD/LoTW |
| 19 | RK0LWW | M/S | Russia (AS) | RK0LWW |
| 20 | 4X2M | SOSB 80m HP | Israel | 4X4DZ |
| 20 | 4X7R | M/S | Israel | |
| 20 | J42T | M/2 | Greece | LoTW |
| 20 | J43TR | M/S | Greece | SV3DCX |
| 20 | P3F | SOAB HP | Cyprus | M0URX |
| 20 | SV8/HA5OV | M/S | Greece | HA5OV |
| 20 | SX9C | M/S | Crete | LoTW |
| 20 | TC2BC | SOAB LP | Turkey | DL7BC |
| 20 | TC7V | SOAB HP | Turkey | M0OXO |
| 21 | 4L0A | SOAB HP | Georgia | EA7FTR/LotW |
| 21 | 4L8A | SOSB 20m | Georgia | K1BV/LoTW |
| 21 | 9K2GS | SOAB HP | Kuwait | EA5KB/LoTW |
| 21 | 9K2HN | M/? | Kuwait | 9K2HN/LoTW |
| 21 | A71EM | SOAB | Qatar | EA7FTR |
| 21 | A73A | M/2 | Qatar | A71A |
| 24 | B4L | SOAB HP | China | BY4IIG |
| 24 | BH1IOT | M/? | China | BH1IOT |
| 24 | BV2A | M/S | Taiwan | BV2A |
| 24 | VR2S | M/S | Hong Kong | VR2HKS |
| 24 | VR2XAN | SOSB 15m HP | Hong Kong | VR2XAN |
| 24 | XX9R | M/S | Macao | EB7DX |
| 25 | D70LW | M/S | Korea | DS4NYE/LoTW |
| 26 | E2X | M/S HP | Thailand | E20GMY |
| 26 | XW1IC | SOAB HP | Laos | E21EIC |
| 27 | AH0BT | M/? | Northern Marianas | 7L1FPU |
| 27 | AH0K | M/2 | Northern Marianas | OH6GDX |
| 27 | AH2R | M/S | Guam | JH7QXJ/LoTW |
| 27 | NH0DX | SOAB LP | Northern Marianas | JL3RDC |
| 27 | NH2DX | SOAB 15m HP | Guam | NH2DX |
| 27 | T88HZ | SO | Palau | LoTW/TA1HZ |
| 27 | T88WJ | SO | Palau | JS3LSQ |
| 28 | 4W/K7CO | | Timor Leste | K7CO |
| 28 | 9M2SE | M/S LP | West Malaysia | 9M2RDX |
| 28 | YB0NDT | SOSB 40m HP | Indonesia | YB0NDT/LoTW |
| 28 | YC8ROP | SOSB 15m LP | Indonesia | YC8ROP/LoTW |
| 28 | YE2C | M/2 | Indonesia | LoTW |
| 28 | YF1AR/8 | SOAB LP | Indonesia | N2OO |
| 29 | VK9XSP | | Christmas Island | LoTW/SP6IXF |
| 30 | VK9LM | M/M | Lord Howe Island | DJ2MX |
| 31 | KH6LC | SOAB | Hawaii | LoTW |
| 31 | KH7CW | M/S | Hawaii | K2WR |
| 31 | TX7G | | Marquesas Isls | N7SMI |
| 31 | V73AX | | Marshall Isls | eQSL |
| 32 | 5W0EF | SOSB 10m | Samoa | W8AEF |
| 32 | 5W0QQ | SOSB 20m | Samoa | N7CQQ |
| 32 | 5W0XH | SOSB 15m | Samoa | KD6XH |
| 32 | KH8B | SOAB HP | American Samoa | LoTW |
| 32 | ZM1A | M/? | New Zealand | LotW |
| 33 | CN2AA | M/S | Morocco | UA2FM |
| 33 | CN2R | M/S | Morocco | W7EJ |
| 33 | CQ3L | SOSB 10m | Madeira | DJ6QT |
| 33 | CR3L | SOSB 15m | Madeira | DJ6QT |
| 33 | EA8/RA1A | SOSB 15m | Canary Isls | RN3RQ/LoTW |
| 33 | ED9K | M/2 | Ceuta & Melilla | EA7LS |
| 33 | EF8S | SOSB 80m | Canary Isls | OH2BYS |
| 33 | EF8U | SOAB LP | Canary Isls | EA8URE |
| 33 | IG9R | SOSB | Italy (AF) | IK8HCG |
| 33 | IH9YMC | SOSB | Italy (AF) | eQSL |
| 33 | S0S | | Western Sahara | EA2JG |
| 36 | ZD8R | SOSB | Ascension Island | OH0XX |
| 36 | ZD8W | SOSB | Ascension Island | W6NV |
| 36 | ZD8X | SOSB | Ascension Island | OH2KI |
| 39 | 3B8HA | SO | Mauritius Island | LoTW |
| 39 | 5R8C | | Madagascar | IK2VUC |
| 39 | FR/F4FET | SO | Reunion | F4FET |
| 39 | TO0X | SOSB HP | Mayotte | LoTW |
| 40 | JW5E | M/? | Svalbard | JW5E |
Jako součást IDXP1216 vydal OM3JW, naformátoval OK2GZ